為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《江蘇省財(cái)政廳關(guān)于做好政府采購意向公開工作的通知》等有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)將昆山市第一人民醫(yī)院2024年9月(第1批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 |
采購預(yù)算
(萬元) |
預(yù)計(jì)采購月份 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品,、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髖關(guān)節(jié)鏡 | 髖關(guān)節(jié)鏡手術(shù)屬于江蘇省重點(diǎn)�,?频闹攸c(diǎn)技術(shù),,髖關(guān)節(jié)鏡是開展此手術(shù)的必備設(shè)備 | 50 | 2024-12 | 否 | 否 | |
2 | 肝功能剪切波量化檢測儀 | 用于肝臟硬度和肝臟脂肪化測定,在診斷各種慢性肝病所導(dǎo)致的肝纖維化和肝硬化方面有較高的準(zhǔn)確性 | 240 | 2024-12 | 是 | 否 | |
3 | 電子內(nèi)鏡主機(jī) | 現(xiàn)有設(shè)備有部分使用年限較長,,且病人量逐年增加,,已無法滿足使用需求 | 80 | 2024-12 | 否 | 否 | |
4 | 高清電子內(nèi)鏡 | 現(xiàn)有設(shè)備有部分使用年限較長,且病人量逐年增加,,已無法滿足使用需求 | 230 | 2024-12 | 否 | 否 | |
5 | 腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng) | 引進(jìn)腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)(手術(shù)機(jī)器人)有助于我院普外科,、泌尿外科、婦科,、胸外科等多個(gè)學(xué)科在微創(chuàng)手術(shù)方面的整體提升 | 1,600 | 2024-12 | 是 | 否 | |
6 | 移動(dòng)ECMO | 原有ECMO設(shè)備體積大,、質(zhì)量重,轉(zhuǎn)運(yùn)上下車時(shí)存在危險(xiǎn),。該設(shè)備可方便外院ECMO轉(zhuǎn)院至我院 | 230 | 2024-12 | 否 | 否 | |
7 | 基因測序系統(tǒng)(�,。� | 用于病原微生物宏基因組測序檢測,有助于提升我院感染性疾病的診治水平 | 150 | 2024-12 | 是 | 否 | |
8 | 基因測序系統(tǒng)(中) | 用于開展腫瘤基因高通量測序項(xiàng)目,,指導(dǎo)我院臨床的腫瘤生物治療 | 190 | 2024-12 | 是 | 否 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
昆山市第一人民醫(yī)院
2024年09月29日