高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

小甸鎮(zhèn)2024年提質(zhì)改造大劉路(邵店三聯(lián)塘-石崗)項(xiàng)目第一標(biāo)段

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場抽取系數(shù) -9,、-13.8
  • 序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 安徽四季春建設(shè)有限公司
  • 2 安徽中翊建設(shè)有限公司 6644067.660000 90
  • 3 安徽省蜀韻建城建筑工程有限責(zé)任公司 6688758.690000 90
  • 4 安徽能發(fā)建筑工程有限公司 6785589.280000 90
  • 5 安徽筑路建設(shè)工程有限公司 6383689.150000 90
  • 6 安徽鴻森建設(shè)有限公司
  • 7 桐城長志建設(shè)工程有限公司 6621722.140000 90
  • 8 安徽騰源建設(shè)工程有限公司 6823173.000000 90
  • 9 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司
  • 10 天康建設(shè)集團(tuán)有限公司
  • 11 安徽富唐建筑工程有限公司 6398266.950000 90
  • 12 安徽德濟(jì)建筑工程有限公司 6502546.040000 90
  • 13 淮南市福源祿建筑工程有限公司
  • 14 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司
  • 15 中町建設(shè)有限公司 6375921.430000 90
  • 16 安徽臨淮建設(shè)有限公司
  • 17 安徽強(qiáng)盛路橋工程有限公司 6353575.910000 90
  • 18 河南興華建設(shè)工程有限公司
  • 19 安徽如奕建筑工程有限公司
  • 20 安徽千栩工程項(xiàng)目管理有限公司
  • 21 安徽科置建筑工程有限公司 6383369.940000 90
  • 22 安徽建航建筑工程有限公司 6390818.440000 90
  • 23 安徽遠(yuǎn)信路橋工程有限公司 6361024.420000 90
  • 24 安徽君瀾建工集團(tuán)有限公司
  • 25 安徽龍躍建設(shè)工程有限公司 6420612.470000 90
  • 26 安徽君唐建設(shè)工程有限公司 6614273.640000 90
  • 27 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 6413163.960000 90
  • 28 安徽遠(yuǎn)博路橋工程有限公司 6405715.450000 90
  • 29 安徽必勝工程建設(shè)有限公司
  • 30 安徽典筑建筑工程有限責(zé)任公司 6748346.740000 90
  • 31 安徽茂合建筑工程有限公司 6592917.050000 90
  • 32 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 6644067.660000 90
  • 33 安徽鵬泰建設(shè)工程有限公司 6383369.940000 90
  • 34 安徽先華建筑工程有限公司 6785589.270000 90
  • 35 安徽九疆工程項(xiàng)目管理有限公司 6733449.740000 90
  • 36 安徽禹跡建設(shè)工程有限公司 6478387.240000 90
  • 37 安徽景摯建設(shè)工程有限公司 6755795.250000 90
  • 38 安徽邁道建筑工程有限公司 6487649.020000 90
  • 39 安徽祥安建筑工程有限公司 6442957.990000 90
  • 40 安徽州來建筑工程有限公司 6577360.000000 90
  • 41 安徽省雙利建筑工程有限公司 6487649.020000 90
  • 42 安徽徽力建設(shè)工程有限公司 6495097.530000 90
  • 43 安徽長楚建設(shè)工程有限公司
  • 44 安徽山豐城市建設(shè)有限公司 6502546.040000 90
  • 45 安徽峻熙建設(shè)有限公司 6502546.040000 90
  • 46 石臺縣市政建筑安裝工程有限公司 6450406.490000 90
  • 47 安徽省千悠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6614273.640000 90
  • 48 安徽邦桀建筑工程有限公司 6509994.540000 90
  • 49 安徽民昇建筑工程有限公司 6562134.090000 90
  • 50 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 6390818.440000 90
  • 51 安徽舜順建設(shè)工程有限公司 6375921.430000 90
  • 52 安徽隆瀛水利工程有限公司 6480200.520000 90
  • 53 安徽天月環(huán)境工程有限公司 6428060.970000 90
  • 54 陜西嘉煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 6509994.540000 90
  • 55 安徽中啟建設(shè)工程有限公司 6532340.060000 90
  • 56 安徽魯濱建設(shè)工程有限公司 6748684.210000 90
  • 57 安徽金準(zhǔn)建設(shè)有限公司 6562134.090000 90
  • 58 安徽華之辰建設(shè)有限公司 6554685.580000 90
  • 59 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6435509.480000 90
  • 60 安徽問鼎項(xiàng)目管理有限公司 6807934.800000 90
  • 61 安徽興隆磊建建設(shè)工程有限公司 6413163.960000 90
  • 62 納川建設(shè)工程有限公司 6636619.150000 90
  • 63 安徽濤長建設(shè)工程有限公司 6524891.560000 90
  • 64 安徽好順建設(shè)工程有限公司 6398266.950000 90
  • 65 宣城林夕路橋建設(shè)有限公司 6569582.590000 90
  • 66 安徽河粵建筑工程有限公司 6420612.470000 90
  • 67 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 6629170.640000 90
  • 68 安徽晟豪工程項(xiàng)目管理有限公司 6606825.130000 90
  • 69 安徽旭倫建設(shè)工程有限公司 6428060.970000 90
  • 70 安徽華隆建筑工程有限公司 6495097.530000 90
  • 71 安徽昌辰建筑工程有限公司 6517443.040000 90
  • 72 安徽泓深建設(shè)有限公司 6420612.470000 90
  • 73 安徽磐巖建設(shè)工程有限公司 6405715.450000 90
  • 74 安徽潤強(qiáng)港口與航道養(yǎng)護(hù)工程有限公司
  • 75 安徽然垚建筑工程有限公司 6457855.000000 90
  • 76 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 6591928.120000 90
  • 77 安徽鴻濤建筑工程有限公司 6703655.710000 90
  • 78 安徽千奕市政工程有限公司 6437965.870000 90
  • 79 安徽富恒建筑工程有限公司 6368472.920000 90
  • 80 安徽華亮建設(shè)有限公司 6480200.520000 90
  • 81 安徽和川建設(shè)工程有限公司 6614273.640000 90
  • 82 安徽君嘉建設(shè)工程有限公司 6621722.140000 90
  • 83 安徽萬水建設(shè)工程有限公司 6517443.050000 90
  • 84 安徽慶錦建筑工程有限公司 6733449.740000 90
  • 85 安徽強(qiáng)基建筑工程有限公司 6472752.010000 90
  • 86 安徽朝俠建筑工程有限公司 6740898.240000 90
  • 87 安徽妙樹園林綠化景觀工程有限公司 6472752.010000 90
  • 88 安徽琦乾市政道路工程有限公司 6509994.540000 90
  • 89 安徽偉工建設(shè)有限公司 6450406.490000 90
  • 90 安徽意明建設(shè)工程有限公司 6800486.290000 90
  • 91 安徽長久建筑工程有限公司 6442957.990000 90
  • 92 安徽皖豐建筑工程有限公司 6629170.640000 90
  • 93 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 6509994.540000 90
  • 94 安徽徽鴻工程項(xiàng)目管理有限公司 6748346.740000 90
  • 95 安徽廣潔市政工程有限公司 6457855.000000 90
  • 96 安徽傲陽建筑工程有限公司
  • 97 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 6577031.100000 90
  • 98 安徽干匠建筑工程有限公司 6524891.560000 90
  • 99 安徽鑫盛園林建設(shè)有限公司 6465303.510000 90
  • 100 安徽巢北建筑工程有限公司 6569582.590000 90
  • 101 安徽國豐建設(shè)工程有限公司 6591928.110000 90
  • 102 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 6532340.060000 90
  • 103 安徽天中建設(shè)有限公司 6405715.450000 90
  • 104 安徽燁偉建設(shè)有限公司 6733449.740000 90
  • 105 陜西公路工程建設(shè)有限公司
  • 106 安徽海進(jìn)建設(shè)工程有限公司 6517443.050000 90
  • 107 安徽廣辰建設(shè)工程有限公司 6480200.520000 90
  • 108 安徽高越建筑工程有限公司 6688758.690000 90
  • 109 安徽鶴東建筑工程有限公司 6577030.590000 90
  • 110 安徽省中瀚建設(shè)工程有限公司 6666413.170000 90
  • 111 安徽宇澤建設(shè)工程有限公司 6778140.770000 90
  • 112 安徽省啟錕建筑有限公司 6562134.090000 90
  • 113 壽縣國輝建筑工程有限公司 6629170.640000 90
  • 114 安徽博楷建設(shè)工程有限公司 6584479.600000 90
  • 115 安徽淮宿建設(shè)工程有限公司 6599376.620000 90
  • 116 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 6658964.670000 90
  • 117 淮北卓越市政工程有限責(zé)任公司 6457855.000000 90
  • 118 安徽阜陽恒基路橋有限責(zé)任公司
  • 119 安徽篤信建設(shè)工程有限公司 6457855.000000 90
  • 120 安徽圣遠(yuǎn)交通設(shè)施工程有限公司 6502546.040000 90
  • 121 安徽佑翎建設(shè)工程有限公司 6733449.730000 90
  • 122 泗縣樂鑫建筑工程有限公司 6547237.070000 90
  • 123 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 6778140.770000 90
  • 124 安徽淮春建筑工程有限公司 6495097.530000 90
  • 125 臨泉縣路通公路工程有限責(zé)任公司 6524891.550000 90
  • 126 安徽平楚建設(shè)工程有限公司 6800486.290000 90
  • 127 安徽碩鼎建筑工程有限公司 6733449.740000 90
  • 128 安徽詠楷項(xiàng)目管理有限公司 6435509.480000 90
  • 129 安徽中棟建筑項(xiàng)目管理有限公司 6755795.250000 90
  • 130 安徽銘成建筑工程有限公司 6509994.540000 90
  • 131 安徽航元建設(shè)工程有限公司 6621722.140000 90
  • 132 安徽華峰建筑工程有限公司 6666413.170000 90
  • 133 安徽穎坦建筑工程有限公司 6398266.950000 90
  • 134 安徽濱投建設(shè)工程有限公司 6480524.580000 90
  • 135 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 6688758.690000 90
  • 136 安徽橋安建設(shè)工程有限公司 6636619.150000 90
  • 137 安徽勛坤建設(shè)工程有限公司 6569582.590000 90
  • 138 安徽安鈞建設(shè)工程有限公司 6472752.010000 90
  • 139 淮南壽州城市環(huán)�,?萍加邢薰�
  • 140 合肥市靚城市政工程有限公司 6703655.710000 90
  • 141 安徽中旭豐創(chuàng)水利建筑工程有限公司 6532340.070000 90
  • 142 安徽俏海建設(shè)工程有限公司 6740898.240000 90
  • 143 安徽派恩建筑工程有限公司 6658964.670000 90
  • 144 安徽垓下建筑工程有限公司
  • 145 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司
  • 146 安徽毅勤建筑工程有限公司 6591928.110000 90
  • 147 安徽祺商建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6547237.070000 90
  • 148 安徽欽大建筑工程有限公司 6599376.620000 90
  • 149 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 6718552.720000 90
  • 150 安徽億路建設(shè)工程有限公司 6524891.550000 90
  • 151 安徽中水科技有限公司 6472752.010000 90
  • 152 安徽族路建筑工程有限公司 6584479.600000 90
  • 153 安徽順龍建設(shè)工程有限公司 6569582.590000 90
  • 154 安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 6793037.790000 90
  • 155 安徽友鼎環(huán)境工程有限公司
  • 156 安徽立弘建設(shè)工程有限公司 6629502.150000 90
  • 157 禹舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 6450406.490000 90
  • 158 安徽宇辰建筑工程有限公司 6644067.660000 90
  • 159 安徽博君建設(shè)工程有限公司 6658964.670000 90
  • 160 安徽省淮阜路橋工程建設(shè)有限公司
  • 161 安徽九仁建設(shè)工程有限公司 6487649.020000 90
  • 162 安徽霍宇建設(shè)工程有限公司 6495097.530000 90
  • 163 安徽宏一建設(shè)工程有限公司 6502546.040000 90
  • 164 安徽泰潤市政園林建設(shè)有限公司 6614273.640000 90
  • 165 安徽城實(shí)基業(yè)建筑工程有限公司 6509994.540000 90
  • 166 安徽共恒建設(shè)工程有限公司 6547237.070000 90
  • 167 安徽從亮建筑工程有限公司 6815383.310000 90
  • 168 安徽亞南建筑工程有限公司 6428060.970000 90
  • 169 安徽均衡生態(tài)園林有限公司 6658964.670000 90
  • 170 安徽毅榮建設(shè)工程有限公司
  • 171 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 6518420.810000 90
  • 172 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 6495097.530000 90
  • 173 安徽富之路建設(shè)工程管理有限公司 6599376.620000 90
  • 174 安徽靖志建筑工程有限公司 6562134.090000 90
  • 175 淮南水一滴水利工程有限公司 6591928.120000 90
  • 176 安徽巢基建設(shè)工程有限公司 6524891.550000 90
  • 177 山東長衢路橋工程有限公司
  • 178 安徽弘立建設(shè)工程有限公司 6577031.100000 90
  • 179 安徽皖玉建筑工程有限公司 6606825.120000 90
  • 180 安徽濤一建設(shè)工程有限公司 6606825.120000 90
  • 181 安徽道達(dá)路橋工程有限公司 6726001.220000 90
  • 182 安徽楚城建設(shè)工程有限公司 6703655.710000 90
  • 183 安徽楚江環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6509994.540000 90
  • 184 安徽中港路橋集團(tuán)有限公司
  • 185 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 6585138.150000 90
  • 186 安徽東寅建設(shè)工程有限公司
  • 187 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 6547237.070000 90
  • 188 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 6599376.620000 90
  • 189 安徽芹河水利工程有限公司 6577031.100000 90
  • 190 安徽智睿建筑工程有限公司
  • 191 安徽省征越建設(shè)有限公司 6517443.050000 90
  • 192 安徽廣益建設(shè)工程有限公司 6614273.630000 90
  • 193 安徽鴻瑞達(dá)工程建設(shè)有限公司 6390818.440000 90
  • 194 安徽眾宇建設(shè)工程有限公司 6673861.690000 90
  • 195 安徽新西南建設(shè)工程有限公司 6606825.130000 90
  • 196 安徽億豐公路工程有限公司
  • 197 安徽宏翔建筑工程有限公司 6636951.030000 90
  • 198 安徽眾城建筑有限責(zé)任公司 6495097.530000 90
  • 199 佳天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 6554685.580000 90
  • 200 安徽明焱建設(shè)工程有限公司 6554685.580000 90
  • 201 安徽興安建筑工程有限責(zé)任公司 6428382.420000 90
  • 202 安徽長隆建筑工程有限公司 6465303.510000 90
  • 203 安徽三三建設(shè)工程有限公司
  • 204 安徽沁宏建設(shè)工程有限公司 6599376.620000 90
  • 205 安徽中中市政工程有限公司
  • 206 安徽潤飛建設(shè)工程有限公司 6532340.070000 90
  • 207 安徽中陸建設(shè)工程有限公司 6539788.570000 90
  • 208 安徽翔辰建設(shè)工程有限公司 6577031.100000 90
  • 209 馬鞍山市天潤建設(shè)工程有限公司 6506555.870000 90
  • 210 合肥豐耀工程建設(shè)有限公司 6651516.170000 90
  • 211 安徽鑫盛市政工程有限公司
  • 212 安徽北翱建設(shè)有限公司 6442957.990000 90
  • 213 安徽升升建設(shè)工程有限公司 6539788.570000 90
  • 214 安徽邦通建設(shè)工程有限公司 6584479.610000 90
  • 215 安徽藍(lán)澤建設(shè)工程有限公司 6502546.040000 90
  • 216 安徽玖建工程管理有限公司 6591928.110000 90
  • 217 安徽七七建筑工程有限公司 6673861.690000 90
  • 218 安徽中潁建設(shè)有限公司 6681310.190000 90
  • 219 安徽鴻之越建設(shè)工程有限公司 6651516.170000 90
  • 220 安徽汕森園林綠化工程有限公司 6465303.500000 90
  • 221 安徽祥碩建筑工程有限公司 6435509.480000 90
  • 222 安徽巢東工程項(xiàng)目管理有限公司 6614273.640000 90
  • 223 安徽澤升建設(shè)工程有限公司 6562134.090000 90
  • 224 安徽智順建設(shè)有限公司 6595896.890000 90
  • 225 蕪湖子宸建設(shè)工程有限公司 6621722.140000 90
  • 226 無為縣星彩建筑勞務(wù)有限公司 6591928.120000 90
  • 227 安徽品眾建設(shè)工程有限公司 6465303.500000 90
  • 228 安徽北宸建設(shè)工程有限公司 6435509.480000 90
  • 229 安徽大正建設(shè)工程有限公司 6524891.550000 90
  • 230 安徽青宏建筑工程有限公司 6532340.070000 90
  • 231 安徽威弘建設(shè)工程有限公司 6539788.570000 90
  • 232 安徽益輝建筑工程有限公司 6532340.070000 90
  • 233 安徽辰帆建設(shè)有限公司 6658964.670000 90
  • 234 安徽中亞項(xiàng)目管理有限公司 6517443.050000 90
  • 235 安徽省濱江路橋工程有限公司 6487649.020000 90
  • 236 宿州市泰豐建設(shè)工程有限公司 6591928.120000 90
  • 237 安徽兆祥建筑安裝工程有限公司 6614273.640000 90
  • 238 安徽萬昇建設(shè)工程有限公司 6591928.120000 90
  • 239 貴州湘越工程有限公司 6472752.010000 90
  • 240 安徽飛宇時(shí)代建設(shè)有限公司
  • 241 安徽祥禹水利工程有限公司 6606825.120000 90
  • 242 安徽固德鑫建筑工程有限公司
  • 243 安徽板板建筑工程有限公司 6405715.450000 90
  • 244 安徽新承建設(shè)工程有限公司 6763243.760000 90
  • 245 安徽中徽通建設(shè)工程有限公司 6688758.690000 90
  • 246 安徽凱隆建筑工程有限公司 6755795.250000 90
  • 247 桐城市路橋建筑安裝工程有限公司 6569582.590000 90
  • 248 安徽砼石建筑工程有限公司 6502546.040000 90
  • 249 安徽裕茗建筑工程有限公司 6539788.570000 90
  • 250 安徽匯華建設(shè)工程有限公司 6800486.300000 90
  • 251 安徽相淮建設(shè)工程有限公司 6621722.140000 90
  • 252 安徽廣豐市政工程有限公司 6733786.460000 90
  • 253 安徽銘來建設(shè)有限公司 6696207.200000 90
  • 254 安徽伍陸柒建設(shè)集團(tuán)有限公司 6569582.590000 90
  • 255 安徽九成市政工程有限公司 6532340.070000 90
  • 256 安徽平順建筑工程有限公司 6442957.990000 90
  • 257 安徽山河水利建筑有限公司 6502546.040000 90
  • 258 安徽潤瑞建設(shè)工程有限公司 6688758.700000 90
  • 259 安徽名燦建筑工程有限公司 6636619.150000 90
  • 260 安徽路國建設(shè)工程有限公司 6740898.240000 90
  • 261 安徽省華路路橋工程有限公司
  • 262 安徽海佳市政環(huán)境工程有限公司
  • 263 安徽梓柔建筑工程有限公司 6524891.550000 90
  • 264 安徽程嘉建筑有限公司 6465303.500000 90
  • 265 安徽東鴻生態(tài)工程有限公司
  • 266 安徽玉康建設(shè)工程有限公司
  • 267 安徽和懿市政工程有限公司 6577031.100000 90
  • 268 安徽海思建筑工程有限公司 6495097.530000 90
  • 269 安徽聯(lián)春建設(shè)工程有限公司 6584479.600000 90
  • 270 安徽省中暢生態(tài)工程建設(shè)有限公司 6763243.760000 90
  • 271 安徽衡格建設(shè)有限公司
  • 272 安徽沃恒建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 6651516.170000 90
  • 273 安徽宏銳水利工程有限公司 6577031.100000 90
  • 274 安徽聚順市政工程有限公司 6442957.990000 90
  • 275 安徽其森建設(shè)工程有限公司
  • 276 安徽華之東建筑工程有限公司 6472752.010000 90
  • 277 安徽揚(yáng)邦建設(shè)工程有限公司 6450406.490000 90
  • 278 安徽省金剛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 6644067.660000 90
  • 279 安徽至耀建筑工程有限公司 6570239.650000 90
  • 280 安徽億坤建設(shè)工程有限公司 6547237.070000 90
  • 281 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 6770692.270000 90
  • 282 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 6599376.620000 90
  • 283 阜陽順境建筑工程有限公司 6577031.100000 90
  • 284 安徽愛成建筑工程有限公司
  • 285 安徽板正建筑工程有限公司
  • 286 安徽元義建設(shè)工程有限公司
  • 287 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 6539788.570000 90
  • 288 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 6599376.620000 90
  • 289 安徽捷越建設(shè)工程有限公司 6472752.010000 90
  • 290 安徽屹國路橋工程有限公司
  • 291 安徽川仁建設(shè)工程有限公司 6509994.540000 90
  • 292 安徽羿方建設(shè)工程有限公司 6606825.120000 90
  • 293 安徽良策建工集團(tuán)有限公司 6726001.220000 90
  • 294 安徽中誠建業(yè)建設(shè)工程有限公司 6495097.530000 90
  • 295 安徽信諾路橋工程有限公司 6562134.090000 90
  • 296 安徽榮志工程項(xiàng)目管理有限公司 6435509.480000 90
  • 297 安徽三水建設(shè)工程有限公司
  • 298 安徽仁之行建設(shè)工程有限公司
  • 299 安徽奧哲建筑工程有限公司 6502546.040000 90
  • 300 安徽煜恒建設(shè)集團(tuán)有限公司
  • 301 安徽圣躍建設(shè)工程有限公司
  • 302 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 6442987.320000 90
  • 303 壽縣順隆建筑工程有限公司
  • 304 安徽慶展建筑工程有限公司 6413163.960000 90
  • 305 安徽徽豐建設(shè)有限公司
  • 306 合肥新望建筑安裝工程有限公司
  • 307 安徽思成建筑工程有限公司
  • 308 安徽藍(lán)坤建設(shè)工程有限公司
  • 309 安徽億榮建設(shè)工程有限公司 6465303.500000 90
  • 310 安徽宏萊建設(shè)工程有限公司 6629170.640000 90
  • 311 安徽新壽春建筑工程有限公司 6375921.430000 90
  • 312 安徽啟宣建筑工程有限公司
  • 313 安徽省俊涵建設(shè)集團(tuán)有限公司 6562134.090000 90
  • 314 安徽志云建筑工程有限公司
  • 315 安徽省泰秀建設(shè)工程有限公司
  • 316 安徽康新建設(shè)工程有限公司 6487649.020000 90
  • 317 安徽省華浦建設(shè)有限公司
  • 318 馬鞍山路橋工程有限公司 6495097.530000 90
  • 319 安徽久傳建筑工程有限公司 6666413.170000 90
  • 320 安徽立安建設(shè)工程有限公司
  • 321 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司
  • 322 安徽恒地建筑工程有限公司
  • 323 安徽寶拓生態(tài)科技有限公司
  • 324 安徽溢芃建設(shè)工程有限公司
  • 325 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 6554685.580000 90
  • 326 安徽合巢建設(shè)工程管理有限公司 6778140.770000 90
  • 327 安徽楚正建筑工程有限公司 6369428.330000 90
  • 328 安徽南岳生態(tài)科技有限公司
  • 329 安徽泰榮市政工程有限公司 6592257.760000 90
  • 330 安徽世紀(jì)工匠市政工程有限公司
  • 331 安徽中正建設(shè)有限公司
  • 332 安徽楚博建設(shè)工程有限公司 6592587.410000 90
  • 333 安徽萬景建設(shè)工程有限公司 6718552.720000 90
  • 334 安徽鑫鴻源建設(shè)工程有限公司 6569582.590000 90
  • 335 安徽振瑞建筑工程有限公司 6495422.330000 90
  • 336 安徽卓天建筑工程有限公司 6591928.120000 90
  • 337 安徽杰沐建設(shè)有限公司
  • 338 合肥光豐建筑安裝工程有限公司
  • 339 安徽千林建筑工程有限公司 6495097.530000 90
  • 340 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 6420612.470000 90
  • 341 安徽創(chuàng)江建筑有限責(zé)任公司
  • 342 安徽環(huán)水建筑工程有限公司
  • 343 壽縣達(dá)慶建筑工程有限公司 6390818.440000 90
  • 344 安徽斌杰建筑工程有限公司 6734123.180000 90
  • 345 蕪湖天遠(yuǎn)路橋有限公司
  • 346 軍頂城建集團(tuán)有限公司 6666413.170000 90
  • 347 安徽鼎路建筑工程有限公司 6570568.170000 90
  • 348 安徽思騰建筑工程有限公司 6629170.640000 90
  • 349 安徽煜地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6517443.050000 90
  • 350 安徽舜文建設(shè)工程有限公司 6785589.270000 90
  • 351 安徽鼎琛建筑工程有限公司 6509994.540000 90
  • 352 安徽連晟建設(shè)工程有限公司
  • 353 安徽萬成投建設(shè)有限公司
  • 354 安徽著樾建筑工程有限公司
  • 355 安徽軒廣建設(shè)工程有限公司
  • 356 安徽楚地建筑工程有限公司 6509994.540000 90
  • 357 安徽洲耀建設(shè)工程有限公司 6770692.270000 90
  • 358 安徽初泰建設(shè)工程有限公司 6822831.810000 90
  • 359 岳西縣大山建筑工程有限公司
  • 360 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 6450406.490000 90
  • 361 安徽九遷建筑工程有限公司 6548345.950000 90
  • 362 壽縣展宏建筑工程有限公司 6502546.040000 90
  • 363 安徽翔寧建筑工程有限公司 6457855.000000 90
  • 364 寧夏衡昌建設(shè)工程有限公司
  • 365 壽縣楚豐鋼構(gòu)有限公司 6591427.120000 90
  • 366 安徽圓尊建設(shè)工程有限公司 6770692.260000 90
  • 367 安徽碩海建筑工程有限公司 6465303.500000 90
  • 368 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司
  • 369 安徽郢都生態(tài)園林工程有限公司 6733786.460000 90
  • 370 安徽永慶建筑工程有限公司 6502546.040000 90
  • 371 安徽省天邑建設(shè)工程有限公司
  • 372 吉安市交通工程建設(shè)有限公司
  • 373 安徽盛建建筑工程有限公司 6532993.400000 90
  • 374 安徽浦成建設(shè)工程有限公司
  • 375 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 6539788.570000 90
  • 376 安徽寧順市政工程有限公司 6629833.660000 90
  • 377 安徽楚藝建設(shè)有限公司 6822831.810000 90
  • 378 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司
  • 379 安徽皖北交通路橋有限公司
  • 380 安徽東河建筑工程有限公司
  • 381 安徽駿鑫工程建設(shè)有限公司
  • 382 合肥健祥道路工程有限公司 6517768.970000 90
  • 383 安徽晟江建筑工程有限公司 6532666.720000 90
  • 384 安徽詹巖建設(shè)工程有限公司
  • 385 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 6658964.670000 90
  • 386 安徽興禹建設(shè)工程有限公司 6457855.000000 90
  • 387 安徽海晟路橋工程有限公司
  • 388 安徽康輝建筑工程有限公司 6554685.580000 90
  • 389 安徽可豐建筑工程有限公司
  • 390 安徽徽楚建筑工程有限公司 6733786.460000 90
  • 391 江西省路橋隧道工程有限公司
  • 392 安徽省泗縣康通建設(shè)工程有限公司 6457855.000000 90
  • 393 安徽新銳公路工程有限責(zé)任公司
  • 394 馬鞍山市新豐建筑安裝有限公司 6770692.260000 90
  • 395 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司
  • 396 安徽省和生建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6748346.740000 90
  • 397 安徽京鵬建設(shè)工程有限公司
  • 398 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司
  • 399 遼寧天晟交通工程有限公司
  • 400 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 6793037.790000 90
  • 401 安徽熠鼎建筑工程有限公司 6703655.710000 90
  • 402 安徽眾騰建設(shè)工程有限公司 6509994.540000 90
  • 403 宣城建工市政工程有限公司 6428060.970000 90
  • 404 安徽騰杰建工集團(tuán)有限公司 6562134.090000 90
  • 405 安徽博煜建設(shè)工程有限公司
  • 406 安徽金匯建設(shè)工程有限公司 6697211.780000 90
  • 407 安徽金廈建設(shè)工程有限公司 6473723.060000 90
  • 408 安徽亮晨建筑工程有限公司 6770692.270000 90
  • 409 安徽君磊建設(shè)工程有限公司 6495097.530000 90
  • 410 安徽潘森建筑工程有限公司 6763243.760000 90
  • 411 宣城龍巨建設(shè)工程有限公司
  • 412 安徽舜一建筑工程有限公司
  • 413 安徽天下建設(shè)工程有限公司 6735949.820000 90
  • 414 安徽傳辰建筑有限公司
  • 415 安徽恒通交通工程有限公司
  • 416 江蘇金堰交通工程有限公司
  • 417 安徽中楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 6495097.530000 90
  • 418 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司
  • 419 安徽遠(yuǎn)辰建筑工程有限公司 6793377.490000 90
  • 420 河南潁淮建工有限公司
  • 421 安徽景堯建設(shè)有限公司
  • 422 安徽春朝市政工程有限公司
  • 423 安徽義楚建筑工程有限公司 6651516.170000 90
  • 424 安徽九瑞建筑工程有限公司
  • 425 安徽一方建筑工程有限公司 6534809.980000 90
  • 426 安徽道程建設(shè)有限公司
  • 427 安徽可航建筑工程有限公司 6800486.290000 90
  • 428 安徽香柏建設(shè)有限公司
  • 429 安徽云翔水利建設(shè)工程有限公司 6703990.940000 90
  • 430 安徽淮錦建設(shè)工程有限公司
  • 431 安徽聚合建筑工程有限公司
  • 432 安徽路達(dá)建筑科技有限公司
  • 433 安徽皖宏建筑工程有限公司
  • 434 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司 6591928.110000 90
  • 435 馬鞍山三立建筑工程有限公司 6711104.220000 90
  • 436 池州銳啟建設(shè)工程有限公司 6644067.660000 90
  • 437 安徽杰隆建筑工程有限公司 6785589.270000 90
  • 438 安徽仲澤恒建設(shè)工程有限公司 6681310.190000 90
  • 439 安徽先河建筑工程有限公司 6547237.070000 90
  • 440 安徽展筑建筑工程有限公司
  • 441 安徽璽大建筑工程有限公司 6658964.670000 90
  • 442 安徽吉瑞建筑工程有限公司 6808615.690000 90
  • 443 安徽順屹建筑工程有限公司 6614273.630000 90
