根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 15.15 | 13.05 | 13.80 | 15.30 | 15.40 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 | 15.30 | 13.05 | 14.40 | 14.20 | 14.40 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 | 14.80 | 14.15 | 13.50 | 14.20 | 13.70 | 14.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 | 14.65 | 13.75 | 13.55 | 14.20 | 13.80 | 13.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 13.00 | 13.16 | 13.85 | 12.25 | 12.50 | 12.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 13.60 | 13.10 | 13.70 | 12.40 | 12.00 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 12.95 | 13.55 | 13.85 | 12.65 | 12.10 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13.00 | 12.50 | 14.00 | 12.30 | 12.00 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 | 13.45 | 13.55 | 14.30 | 12.40 | 12.50 | 13.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 | 13.40 | 13.15 | 14.25 | 12.40 | 12.30 | 12.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 12.70 | 12.80 | 13.35 | 12.50 | 12.40 | 12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 12.30 | 11.35 | 12.20 | 12.25 | 12.00 | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 11.90 | 11.30 | 9.50 | 12.45 | 12.10 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 12.60 | 12.65 | 13.15 | 12.65 | 12.30 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 12.35 | 13.00 | 12.30 | 12.60 | 12.30 | 12.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 12.20 | 11.65 | 13.60 | 12.40 | 12.10 | 12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.40 | 12.25 | 13.05 | 12.30 | 12.10 | 12.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 4510731.75 | 74.77 | 14.75 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 97.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 | 4533095.15 | 74.97 | 14.33 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 97.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 | 4488366.92 | 74.52 | 14.02 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 96.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 | 4559932.10 | 74.55 | 13.92 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 96.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 4546492.13 | 74.76 | 12.89 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 95.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 4481657.69 | 74.44 | 13.03 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 95.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 4470480.00 | 74.31 | 13.05 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 95.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4559932.62 | 74.55 | 12.60 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 95.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 | 4434693.04 | 73.91 | 13.17 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 95.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 | 4425747.39 | 73.81 | 12.98 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 94.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 4448111.51 | 74.06 | 12.67 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 94.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 4558031.46 | 74.58 | 12.15 | 4.50 | 0.0 | 3.00 | 94.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 4474948.45 | 74.36 | 11.77 | 5.00 | 0.0 | 3.00 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 4457405.65 | 74.17 | 12.63 | 5.00 | 0.0 | 2.00 | 93.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 4452584.33 | 74.11 | 12.42 | 5.00 | 0.0 | 2.00 | 93.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 4468239.23 | 74.29 | 12.23 | 5.00 | 0.0 | 2.00 | 93.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4440456.01 | 73.97 | 12.32 | 5.00 | 0.0 | 2.00 | 93.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年04月07日起,,至2024年04月10日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧區(qū)人民政府湖熟街道辦事處,電話:***,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,,電話:***。 |