根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,,施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、評標結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 業(yè)績未含“須含暗涵清疏” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術(shù)標(施工組織設(shè)計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京金固建設(shè)(集團)有限公司 | 15.80 | 16.40 | 17.92 | 16.20 | 15.90 | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京潤富建設(shè)工程有限公司 | 16.20 | 17.80 | 15.94 | 16.40 | 18.00 | 16.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 16.00 | 14.20 | 15.56 | 16.20 | 14.70 | 15.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 蘇州市水利工程有限公司 | 14.50 | 14.20 | 14.56 | 15.60 | 16.40 | 14.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京金固建設(shè)(集團)有限公司 | 5050098.61 | 72.95 | 16.17 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京潤富建設(shè)工程有限公司 | 5031972.83 | 72.80 | 16.80 | 4.00 | 0.6 | 3.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 5034458.80 | 72.82 | 15.42 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 93.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 蘇州市水利工程有限公司 | 5043066.10 | 72.89 | 14.89 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 90.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2024年03月12日起,至2024年03月15日止,。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京百子建設(shè)工程有限公司,,電話:***,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務(wù)局,電話:***,。 |