序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 |
1 | 山東省萊西市第二中學(xué)遷建工程項(xiàng)目監(jiān)理(二次) | 萊西市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 253500000.00 | 王俊鋒 | 2019-08-29 | |
2 | 山東省萊西市第二中學(xué)遷建工程PPP項(xiàng)目監(jiān)理 | 萊西市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 25350.00 | 王俊鋒 | 2019-08-29 | |
3 | 青島金門路小學(xué)重建 | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 171200447.00 | 郭豐雷 | 2021-11-11 | |
4 | 青島南京路小學(xué)建設(shè)工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 157446446.00 | 郭豐雷 | 2019-12-26 | |
5 | 青島南京路小學(xué)建設(shè)工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 157446446.00 | 郭豐雷 | 2019-12-26 | |
6 | 哈爾濱工程大學(xué)青島創(chuàng)新發(fā)展基地新興基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 哈爾濱工程大學(xué) | | 236650000.00 | 吳曉輝 | 2021-10-22 | |
7 | 青島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(山東省輕工工程學(xué)校擴(kuò)建)建設(shè)工程三期監(jiān)理 | 山東省輕工工程學(xué)校、青島青中教育發(fā)展有限公司 | | 369640000.00 | 王俊鋒 | 2021-09-02 | |
8 | 青島紅島府 | 青島海信博遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | | 274895600.00 | 周磊 | 2020-07-26 | |
9 | 中交(青島)順河城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目6#(F)地塊(新建安置住房及商業(yè)配套設(shè)施)工程監(jiān)理 | 中交(青島)城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | | 439534395.00 | 董見(jiàn)聰 | 2019-01-22 | |
10 | 中交(青島)順河城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目5#(E)地塊(新建安置住房及商業(yè)配套設(shè)施)工程監(jiān)理 | 中交(青島)城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | | 388254283.00 | 柳邦東 | 2019-04-12 | |
11 | 中鐵·青島世界博覽城會(huì)議中心綜合體項(xiàng)目 | 青島世博城國(guó)際會(huì)議展覽有限公司 | | 1187335788.00 | 王永愷 | 2019-08-30 | |
12 | 中鐵?青島世界博覽城會(huì)議中心綜合體項(xiàng)目 | 青島世博城國(guó)際會(huì)議展覽有限公司 | | 1187335788.00 | 王永愷 | 2019-08-30 | |
13 | 峴山花城東區(qū)二期C地塊工程 | 即墨國(guó)際商貿(mào)城開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 455172400.00 | 張?jiān)欢Y | 2019-05-27 | |
14 | 青島市地鐵一號(hào)線控制中心項(xiàng)目【省優(yōu)獎(jiǎng)】 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 759700000.00 | 陳洪波 | 2022-10-20 | |
15 | 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和公館(浮山新區(qū)P21地塊)項(xiàng)目(青島市浮山新區(qū)(嶗山)片區(qū)LS0501-14-1地塊項(xiàng)目)一期,、二期(監(jiān)理) | 青島遠(yuǎn)高置業(yè)有限公司 | | 330761000.00 | 肖盛欽 | 2022-06-29 | |
16 | 城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道北萬(wàn)社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 青島動(dòng)車小鎮(zhèn)投資集團(tuán)有限公司 | | 608000000.00 | 王永照 | 2022-10-13 | |
17 | 世園小學(xué)項(xiàng)目(監(jiān)理)【省優(yōu)獎(jiǎng)】 | 青島融海國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 172099981.00 | 劉學(xué)軍 | 2020-09-15 | |
18 | 青島金門路小學(xué)重建工程(監(jiān)理)【標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地】,、【省優(yōu)獎(jiǎng)】 | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 171200447.00 | 郭豐雷 | 2021-11-11 | |
19 | 青島南京路小學(xué)建設(shè)工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 157446446.00 | 郭豐雷 | 2019-12-26 | |
20 | 日照市東港區(qū)日照街道相家莊城中村棚戶區(qū)安置項(xiàng)目監(jiān)理 | 新東港控股集團(tuán)有限公司 | | 223774768.00 | 郭豐雷 | 2021-07-13 | |
21 | 青島南京路小學(xué)建設(shè)工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 157446446.00 | 郭豐雷 | 2019-12-26 | |
青島東方監(jiān)理有限公司 |
1 | 錦繡河山、幸福里(1-C0166地塊)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島中金建業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 430000000.00 | 劉紅艷 | 2019-01-22 | |
2 | 青島華潤(rùn)中心(地塊三)華潤(rùn)大廈項(xiàng)目(監(jiān)理) | 華潤(rùn)置地(山東)有限公司 | | 158932300.00 | 吳工忠 | 2020-12-29 | |
3 | 青島華潤(rùn)中心(地塊三)華潤(rùn)大廈及裙房項(xiàng)目(監(jiān)理) | 華潤(rùn)置地(山東)有限公司 | | 159430800.00 | 吳工忠 | 2021-02-25 | |
4 | 青島華潤(rùn)城三期(住宅23#-31#樓及居住配套設(shè)施車輛段頂蓋以上配套停車庫(kù),、辦公47#-49#樓及裙房商業(yè),、地下工程)C區(qū)、D區(qū) | 青島地鐵華潤(rùn)置地開(kāi)發(fā)有限公司 | | 338121434.00 | 楊顯志 | 2021-12-07 | |
5 | 青島萬(wàn)達(dá)東方影都A-4-3住宅項(xiàng)目一期E2,、E4,、E6#樓組團(tuán) | 青島萬(wàn)達(dá)東方影都投資有限公司 | | 373111690.00 | 劉學(xué)利 | 2021-06-01 | |
6 | 青島華潤(rùn)中心項(xiàng)目悅府二期(地塊二)7號(hào)樓、幼兒園及地庫(kù)項(xiàng)目 | 華潤(rùn)置地(山東)有限公司 | | 357759693.00 | 路春祥 | 2019-09-02 | |
7 | 龍湖?學(xué)樘府項(xiàng)目1.2期,、1.3期 | 青島龍?zhí)┎╊V脴I(yè)有限公司 | | 291927109.00 | 楊光宏 | 2022-06-20 | |
8 | 海爾世紀(jì)公館二期D,、G區(qū) | 青島海筑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 330321594.00 | 劉紅艷 | 2019-05-16 | |
9 | 魯信盤谷花園 | 青島東鰲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 566600000.00 | 陳忠波 | 2023-08-21 | |
10 | (海尚海)新建住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目一期 | 青島正寧置業(yè)有限公司 | | 335498500.00 | 吳工忠 | 2021-02-04 | |
青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
1 | 山東頭社區(qū)村莊改造項(xiàng)目LS0104-061地塊(一期) | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | | 220156000.00 | 王勇 | 2022-07-23 | |
2 | 青島金茂智慧新城D10地塊項(xiàng)目 | 青島茂創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 418300200.00 | 尹遜安 | 2022-06-14 | |
3 | 招商公園1872商住配套項(xiàng)目一,、二期 | 青島招商銘華置業(yè)有限公司 | | 480000000.00 | 張占民 | 2021-12-22 | |
4 | 鑫江.桂花園四期49-74#,、83#樓及地下建筑工程監(jiān)理 | 青島鑫江置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 2343000000.00 | 王建 | 2021-08-03 | |
5 | 水青花都三期(39#-60#樓及地下工程)工程監(jiān)理 | 青島鑫江置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 427637987.00 | 王建 | 2022-05-18 | |
6 | 遠(yuǎn)洋一方(監(jiān)理) | 遠(yuǎn)洋華歐置業(yè)有限公司 | | 200000000.00 | 李永貴 | 2017-06-23 | |
7 | 青島上流建設(shè)綜合樓工程(監(jiān)理) | 青島同欣浩建筑工程有限公司 | | 65000000.00 | 李新倉(cāng) | 2019-03-18 | |
8 | 青峰路樓院整治工程(監(jiān)理) | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 2238300.00 | 王勇 | 2018-01-15 | |
9 | 青特地鐵·花嶼城項(xiàng)目32#、33#,、35-39#,、50-53#、55-57#樓及地下工程監(jiān)理 | 青島地鐵青特置業(yè)有限公司 | | 780660906.00 | 欒鵬 | 2021-09-02 | |
10 | 午山社區(qū)舊村改造項(xiàng)目A-16-E地塊工程監(jiān)理 | 青島魯商置地發(fā)展有限公司 | | 280000000.00 | 劉曉春 | 2021-01-19 | |
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 |
1 | 日照金融科教創(chuàng)新中心3#辦公樓 | 日照安泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 0.00 | 李宜海 | 2022-04-25 | |
2 | 日照市人防資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司綜合樓監(jiān)理 | 日照市人民防空辦公室/日照市人防資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 380000000.00 | 陳祥兵 | 2020-09-25 | |
3 | 青島虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期 | 青島山海智光產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 756478306.00 | 毛宗春 | 2023-12-19 | |