項(xiàng)目名稱:
|
南湖未來(lái)社區(qū)九大場(chǎng)景改造提升工程(人才公寓)一期
|
項(xiàng)目代碼:
|
2312-330304-04-01-333980
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:溫州市甌海新城建設(shè)集團(tuán)有限公司
地址:溫州市甌海區(qū)甌海大道989農(nóng)商銀行大樓18-19層
聯(lián)系人:陳苗苗
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:浙江省·溫州市·市轄區(qū)
聯(lián)系人:李奔
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
南湖未來(lái)社區(qū)九大場(chǎng)景改造提升工程(人才公寓)一期
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3303010410003254001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 博地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28,580,353.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
2 | 浙江里安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28,580,353.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
3 | 溫州東方裝璜工程有限公司 | 28,309,128.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
4 | 三石建工集團(tuán)有限公司 | 28,954,736.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
5 | 浙江瑞基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28,071,806.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
6 | 溫州市長(zhǎng)江建筑裝飾工程有限公司 | 28,005,399.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
7 | 溫州樂(lè)天建筑裝飾有限公司 | 28,478,643.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
8 | 浙江澤程建設(shè)有限公司 | 27,871,173.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
9 | 浙江堅(jiān)利建設(shè)工程有限公司 | 28,478,643.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
10 | 溫州豐成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27,328,716.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
11 | 浙江萬(wàn)川裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 27,664,968.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
12 | 溫州市天馬建筑裝潢有限公司 | 28,682,062.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
13 | 浙江圣夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27,972,893.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
14 | 浙江正立建筑裝飾有限公司 | 28,276,639.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
15 | 浙江東來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28,617,117.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
16 | 浙江新啟建設(shè)有限公司 | 28,273,811.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
17 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 28,783,772.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2024-03-06 09:30:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
開(kāi)標(biāo)室一
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
溫州市甌海區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)理中心
|
電話:
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
甌海區(qū)公共資源交易管理系統(tǒng)
|
接收時(shí)間:
|
2024-03-07
|