高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

801場,、803場地局部改造工程施工項目

江蘇
資審結(jié)果
發(fā)布單位:連云港市公共資源交易平臺 發(fā)布日期:2023-11-07
詳情內(nèi)容

801場,、803場地局部改造工程施工項目

評標(biāo)結(jié)果公示

項目基本信息:

項目名稱:801場、803場地局部改造工程施工項目

項目編號:E3200000051027721

標(biāo)段名稱:801場,、803場地局部改造工程施工項目

標(biāo)段編號:E3200000051027721001001

詳細(xì)說明:

依據(jù)招標(biāo)文件評標(biāo)實施細(xì)則的規(guī)定,,評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人排序如下:

合同段

推薦中標(biāo)候選人

投標(biāo)價()

綜合得分

 

801場、803場地局部改造工程施工項目

連云港建港實業(yè)有限公司

9604000.78

95.94

第一中標(biāo)候選人

青島港(集團(tuán))港務(wù)工程有限公司

9649586.95

90.54

第二中標(biāo)候選人

連云港港口建筑安裝工程有限公司

9989222.95

89.04

第三中標(biāo)候選人

無效情況及其他說明:無,。

 

若對評標(biāo)結(jié)果有異議,,請在2023-11-7日 到2023-11-10日內(nèi)向招標(biāo)人連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司 )書面提出。

異議聯(lián)系人:  邱莉雯    聯(lián)系電話:***

評標(biāo)地點: 連云港市公共資源交易中心三樓評標(biāo)室

評標(biāo)完成日期: 2023117

投標(biāo)人名稱 評分項 分值 評委 技術(shù)得分 報價分 匯總
評委一 評委二 評委三 評委四 評委五 評委六 評委七 單項得分
連云港建港實業(yè)有限公司 財務(wù)分 2 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 36.23 59.71 95.94
擬投入施工機械設(shè)備 4 3.40 3.50 3.50 3.60 3.50 3.00 3.60 3.44
重難點工程分析及措施 5 4.50 4.50 4.50 4.00 4.60 4.00 4.50 4.37
質(zhì)量,、安全,、進(jìn)度、環(huán)保保證措施及方案 7 6.80 6.50 6.50 6.10 6.50 5.60 6.60 6.37
施工組織及方案,、平面布置圖 6 5.70 5.50 5.50 5.10 5.50 4.80 5.60 5.39
投標(biāo)人業(yè)績 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
項目管理機構(gòu) 5 4.40 4.50 4.50 4.60 4.60 4.00 4.50 4.44
履約信譽 3 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
合理化建議 3 2.70 2.50 2.60 2.60 2.60 2.30 2.80 2.59
連云港港口建筑安裝工程有限公司 財務(wù)分 2 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 30.03 59.01 89.04
擬投入施工機械設(shè)備 4 3.50 3.30 3.30 3.50 3.30 2.80 3.40 3.30
重難點工程分析及措施 5 3.10 4.30 4.20 3.10 4.50 3.00 3.00 3.60
質(zhì)量,、安全、進(jìn)度,、環(huán)保保證措施及方案 7 6.40 6.00 6.30 6.00 6.50 5.00 6.40 6.09
施工組織及方案,、平面布置圖 6 5.30 5.50 5.30 5.00 5.30 3.50 5.30 5.03
投標(biāo)人業(yè)績 5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
項目管理機構(gòu) 5 4.50 4.50 4.20 4.50 4.50 4.00 4.50 4.39
履約信譽 3 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
合理化建議 3 2.10 2.50 2.50 2.50 2.40 2.00 2.50 2.36
青島港(集團(tuán))港務(wù)工程有限公司 財務(wù)分 2 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 30.74 59.80 90.54
擬投入施工機械設(shè)備 4 3.60 3.40 3.40 3.40 3.20 3.00 3.50 3.36
重難點工程分析及措施 5 4.60 4.20 4.30 4.00 4.40 4.50 4.20 4.31
質(zhì)量、安全,、進(jìn)度,、環(huán)保保證措施及方案 7 6.70 6.30 6.20 6.20 6.30 5.50 6.50 6.24
施工組織及方案、平面布置圖 6 5.40 5.20 5.30 5.10 5.20 4.00 5.40 5.09
投標(biāo)人業(yè)績 5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
項目管理機構(gòu) 5 4.60 4.40 4.30 4.60 4.20 4.00 4.50 4.37
履約信譽 3 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
合理化建議 3 2.20 2.10 2.30 2.40 2.30 2.50 2.60 2.34

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,,請保持通話暢通

知道了