溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn),! 咨詢(xún)此項(xiàng)目熱線(xiàn):0571-889938887
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,射陽(yáng)文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展有限公司的射陽(yáng)河水生態(tài)修復(fù)(一期)工程總承包項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)辦法,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 廣東省水利水電第三工程局有限公司(聯(lián)合體牽頭方) 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭方) 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭方) 正航水利集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 35928.98 | 36223.981164 | 35844.120551 | |
暫估價(jià) (萬(wàn)元) | — | — | — | |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 宋開(kāi)臣 | 袁師勇 | 蔣坤 |
資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 (水利水電工程) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 (水利水電工程) | 高級(jí)工程師 (水利工程) | |
證書(shū)編號(hào) | 粵***04369 | 京1112020202102090 | 202001600069 | |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王鑫 | 胡鍇 | 陶娟 |
資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程) | 高級(jí)工程師(環(huán)保類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 高級(jí)工程師 (水利工程) | |
證書(shū)編號(hào) | 0009864 | 3524004559 | 201701600049 | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 唐旭 | 宋大川 | 魏?jiǎn)⒐?/span> |
資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 (水利水電工程) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 (水利水電工程) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 (水利水電工程) | |
證書(shū)編號(hào) | 粵***49280 | 京11120*** | 豫1112020202104112 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | — | — | — | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | — | — | — |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 時(shí)間 | 金額 |
廣東省水利水電第三工程局有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 潮南區(qū)陳店大溪流域水環(huán)境生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)人民政府 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022.12.25 | 單項(xiàng)合同金額:22573.280692萬(wàn)元 |
廣東省水利水電第三工程局有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 潮南區(qū)峽山大溪流域截污清淤及景觀(guān)提升項(xiàng)目總承包(EPC) | 汕頭市潮南區(qū)峽山街道辦事處 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2020.4.30 | 單項(xiàng)合同金額:70109.262722 萬(wàn)元 |
中鐵十六局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭方)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程(岐江河流域-橫欄鎮(zhèn)古鎮(zhèn) 鎮(zhèn),,岐江河流域-小欖鎮(zhèn),、東升鎮(zhèn),民三聯(lián)圍流域文明圍流域,,麻子涌流域,、大芒刀圍流域、竹排圍流域)EPC+0(勘察設(shè)計(jì),、采購(gòu),、施工+運(yùn)營(yíng))第四標(biāo)段 | 中山市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 合同簽訂時(shí)間:2021.9.10 | 項(xiàng)目投資估算額:344798.81萬(wàn)元 |
中鐵十六局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭方)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 南海區(qū)北村水系流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(西隆水第)EPC | 佛山市南海區(qū)水利投資建設(shè)有限公司 | 合同簽訂時(shí)間:2020.4.16 | 項(xiàng)目投資估算額:52447萬(wàn)元 |
淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、正航水利集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 安慶市鳳凰河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(宜秀區(qū)鄉(xiāng)村振興工程一期)勘察設(shè)計(jì) | 安徽龍翼鄉(xiāng)村振興發(fā)展有限責(zé)任公司 | 合同簽訂時(shí)間:2022.8.24 | 項(xiàng)目投資估算額:23835.60萬(wàn)元 |
淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、正航水利集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 黃河流域臨縣段干支流生態(tài)修復(fù)綜合治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 臨縣發(fā)展和改革局 | 合同簽訂時(shí)間:2022.7.15 | 項(xiàng)目投資估算額:47743.01萬(wàn)元 |
非中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 時(shí)間 | 金額 |
江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司(聯(lián)合體牽頭方)、中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 余杭塘河流域水環(huán)境綜合治理 | 北控(杭州)環(huán)境工程有限公司 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2021.1.29 | 單項(xiàng)合同金額:61130萬(wàn)元 |
江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 九江市龍開(kāi)河黑臭水體治理項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包項(xiàng)目 | 九江市綠誠(chéng)環(huán)境科技有限公司 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2020.7.31 | 單項(xiàng)合同金額: 24599.0166萬(wàn)元 |
長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭方),、湖南鼎利建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 武昌區(qū)外沙湖,、楚河及水果湖水環(huán)境綜合整治工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | 武漢市宏建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 合同簽訂時(shí)間:2020.5.11 | 項(xiàng)目投資估算額:42674萬(wàn)元 |
中鐵十一局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司(聯(lián)合體成員方) | 南寧市亭子沖流域治理工程(一期)-土建及安裝工程 | 南寧市排水有限責(zé)任公司 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022.2.17 | 單項(xiàng)合同金額:33538.176569 萬(wàn)元 |
中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭方)、中交第二航務(wù)工程局有限公司(聯(lián)合體成員方) | 壇山島人工濕地總承包(EPC) | 武漢車(chē)都四水共治項(xiàng)目管理有限公司 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2021.7.5 | 單項(xiàng)合同金額:24364.3788萬(wàn)元 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員方) | 高新區(qū)水生態(tài)環(huán)境綜合整治一期項(xiàng)目EPC | 西安高新區(qū)市政配套建設(shè)有限公司 | 工程完工時(shí)間:2020.10.11 | 單項(xiàng)合同金額:萬(wàn)20937.7065元 |
中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司(聯(lián)合體成員方) | 九龍江西溪(南靖片)流域水環(huán)境綜合治理及生態(tài)廊道建設(shè)工程(一期)勘察設(shè)計(jì) | 南靖縣水利局 | 合同簽訂時(shí)間:2022.5.20 | 項(xiàng)目投資估算額: 39974.66萬(wàn)元 |
江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭方)、中鐵一局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 江蘇省江陰市水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 江陰市水利局 | 合同簽訂時(shí)間:2022.2.1 | 項(xiàng)目投資估算額:20789.33萬(wàn)元 |
中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 香洲區(qū)前冊(cè)河流域綜合整治(珠海市城區(qū)污水治理綜合整治提升工程)項(xiàng)目 | 珠海市香洲區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 合同簽訂時(shí)間:2019.12.19 | 項(xiàng)目投資估算額:289463.51萬(wàn)元 |
中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、中鐵環(huán)境科技工程有限公司(聯(lián)合體成員方) | 長(zhǎng)春市新凱河水每系綜合治理工程-新凱河主河道建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2021.12.7 | 單項(xiàng)合同金額:184177.05萬(wàn)元 |
| 遂溪縣遂溪河流域水質(zhì)提升工程EPC+0(設(shè)計(jì)、采購(gòu),、施工+運(yùn)營(yíng)) | 遂溪縣水務(wù)局 | 合同簽訂時(shí)間:2019.6.20 | 項(xiàng)目投資估算額:49593.22萬(wàn)元 |
中鐵八局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(聯(lián)合體成員方) | 濱江新區(qū)市政道路及水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目EPC+0 | 江門(mén)市蓬江區(qū)政府投資工程建設(shè)管理中心 | 竣工時(shí)間:2023.2.28 | 單項(xiàng)合同金額:29611.3503萬(wàn)元 |
中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 江蘇省萬(wàn)安縣城鄉(xiāng)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 | 萬(wàn)安縣三峽一期水環(huán)境綜合治理有限責(zé)任公司 | 合同簽訂時(shí)間:2020.11.27 | 項(xiàng)目投資估算額:49852.86萬(wàn)元 |
山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭方)、安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 東營(yíng)市天鵝湖城市濕地工程勘察設(shè)計(jì) | 東營(yíng)市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 合同簽訂時(shí)間:2019.10.10 | 項(xiàng)目投資估算額:286900萬(wàn)元 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
— | — | — | — | — |
2,、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) |
— | — | — |
3,、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
— | — | — | — | — | — |
4、所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
所有有效投標(biāo)文件“設(shè)計(jì)文件”得分
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
1 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方) 正航水利集團(tuán)有限公司 | 21.30 | 23.30 | 20.90 | 21.20 | 21.70 |
2 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭方) 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 21.40 | 21.00 | 22.20 | 21.20 | 22.80 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方) 湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司 | 20.90 | 21.60 | 20.60 | 21.20 | 21.80 |
4 | 山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方) 安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.50 | 21.30 | 18.30 | 18.40 | 18.30 |
5 | 南京振高建設(shè)有限公司(牽頭方) 中冶華天工程技術(shù)有限公司 | 20.70 | 21.10 | 20.10 | 21.20 | 20.70 |
6 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司(牽頭方) 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 21.80 | 23.00 | 22.80 | 23.50 | 23.80 |
7 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20.80 | 20.60 | 20.50 | 21.10 | 22.40 |
8 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司(牽頭方) 福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 21.40 | 20.90 | 20.50 | 21.30 | 22.50 |
9 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司(牽頭方) 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 23.50 | 22.40 | 22.60 | 23.10 | 23.50 |
10 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司(牽頭方) 湖南鼎利建設(shè)有限公司 | 21.40 | 22.70 | 22.60 | 22.90 | 23.50 |
11 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方) 中鐵環(huán)境科技工程有限公司 | 21.40 | 21.00 | 19.50 | 21.50 | 20.80 |
12 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司(牽頭方) 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 20.60 | 20.30 | 21.10 | 20.60 | 21.10 |
13 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20.90 | 20.00 | 18.70 | 19.20 | 19.60 |
14 | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方) 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 20.50 | 20.60 | 20.00 | 21.50 | 21.90 |
15 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方) 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 20.30 | 22.00 | 22.00 | 21.60 | 21.80 |
16 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司(牽頭方) 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 21.50 | 23.30 | 22.80 | 21.80 | 23.60 |
所有有效投標(biāo)文件“項(xiàng)目管理組織方案”得分
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
1 | 南京振高建設(shè)有限公司(牽頭方) 中冶華天工程技術(shù)有限公司 | 7.90 | 7.00 | 7.20 | 7.50 | 8.00 |
2 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司(牽頭方) 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 8.60 | 7.50 | 7.30 | 8.35 | 8.30 |
3 | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方) 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 8.20 | 8.00 | 7.30 | 8.60 | 8.60 |
4 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司(牽頭方) 福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.70 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 7.70 | 7.00 | 7.10 | 7.45 | 7.10 |
6 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司(牽頭方) 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 7.80 | 7.00 | 7.50 | 7.70 | 7.10 |
7 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方) 湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司 | 8.10 | 8.00 | 7.50 | 7.80 | 7.80 |
8 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 8.10 | 7.00 | 7.10 | 7.80 | 8.40 |
9 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方) 正航水利集團(tuán)有限公司 | 8.20 | 8.50 | 7.80 | 8.20 | 8.30 |
10 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司(牽頭方) 湖南鼎利建設(shè)有限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | 9.00 | 7.50 |
11 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司(牽頭方) 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 7.90 | 9.00 | 8.50 | 9.10 | 8.50 |
12 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方) 中鐵環(huán)境科技工程有限公司 | 7.70 | 9.00 | 7.60 | 8.10 | 7.10 |
13 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方) 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 7.80 | 8.50 | 8.00 | 8.05 | 8.10 |
14 | 山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方) 安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.80 | 8.00 | 7.30 | 8.30 | 7.60 |
15 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭方) 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 8.10 | 8.00 | 7.50 | 8.30 | 8.10 |
16 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司(牽頭方) 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 8.20 | 8.00 | 7.70 | 8.70 | 8.80 |
5、入圍參加商務(wù)標(biāo)評(píng)審的投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 設(shè)計(jì)文件得分 | 項(xiàng)目管理組織方案得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | 信譽(yù)得分 | 合計(jì)得分 |
1 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司(聯(lián)合體牽頭方)、水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 35928.9800 | 22.98 | 8.28 | 59.88 | 1 | 3.0 | 95.14 |
2 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 36223.981164 | 23.02 | 8.01 | 59.96 | 1 | 2.8 | 94.79 |
3 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭方)、正航水利集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 35844.120551 | 21.68 | 8.20 | 59.86 | 1 | 3.0 | 93.74 |
4 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 38816.376630 | 22.60 | 8.60 | 57.30 | 1 | 3.0 | 92.50 |
5 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭方)、湖南鼎利建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員方) | 39561.8800 | 22.62 | 7.94 | 56.48 | 0 | 2.9 | 89.94 |
6,、擬確定中標(biāo)人:廣東省水利水電第三工程局有限公司(聯(lián)合體牽頭方),、水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員方)
本中標(biāo)候選人公示自2023年12月11日起,至2023年12月14 日止,。投標(biāo)人
或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書(shū)面提出。公示期滿(mǎn)對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒(méi)異議的,,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū),。
招標(biāo)單位:射陽(yáng)文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 聯(lián)系電話(huà):***
代理機(jī)構(gòu):射陽(yáng)縣建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系電話(huà):***
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽(yáng)縣行政審批局 聯(lián)系電話(huà):***
射陽(yáng)文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展有限公司
2023年12月11日