根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,江蘇省新洋農(nóng)場有限公司的2022年度新洋農(nóng)場水環(huán)境綜合整治項目(污水管網(wǎng)改造)2022年第二批水環(huán)境綜合整治項目(污水管網(wǎng)改造)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用合理低價法(入圍法)評標(biāo)辦法,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 356.00 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負責(zé)人 | 姓名 | 徐蘇 |
資質(zhì)等級 | 市政公用工程二級建造師 | |
證書編號 | 蘇232151523936 | |
企業(yè)獎項 | / | |
項目負責(zé)人獎項 | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 | 未按約定遞交投標(biāo)保證金 |
2 | 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 | 與江蘇旭初建設(shè)工程有限公司下載招標(biāo)文件IP,、上傳標(biāo)書IP一致 |
3 | 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 | 與江蘇邦安建設(shè)工程有限公司下載招標(biāo)文件IP、上傳標(biāo)書IP一致 |
4 | 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件中從誠信庫中獲取的項目負責(zé)人證書無法查看 |
5 | 江蘇雙雄建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)代理人未提供社保證明 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 施工組織 設(shè)計得分 | 業(yè)績得分 | ··· | 報價得分 | 總分 |
1 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 356.000000 | / | / | / | 97.35 | 97.35 |
2 | 江蘇閱山建設(shè)有限公司 | 355.885231 | / | / | / | 97.33 | 97.33 |
3 | 江蘇楚雄建設(shè)工程有限公司 | 353.865250 | / | / | / | 96.99 | 96.99 |
4 | 鹽城市邁雅建設(shè)工程有限公司 | 353.800000 | / | / | / | 96.98 | 96.98 |
5 | 江蘇子涵建設(shè)工程有限公司 | 352.988882 | / | / | / | 96.84 | 96.84 |
6 | 南京裕銘建設(shè)有限公司 | 352.261939 | / | / | / | 96.72 | 96.72 |
7 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 351.424800 | / | / | / | 96.58 | 96.58 |
8 | 江蘇七建建設(shè)集團有限公司 | 351.424800 | / | / | / | 96.58 | 96.58 |
9 | 南京和生建筑工程有限公司 | 351.424854 | / | / | / | 96.58 | 96.58 |
10 | 恒隆通信技術(shù)有限公司 | 349.307503 | / | / | / | 96.22 | 96.22 |
11 | 江蘇沐颯建設(shè)工程有限公司 | 349.257700 | / | / | / | 96.21 | 96.21 |
12 | 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 | 349.150100 | / | / | / | 96.19 | 96.19 |
13 | 江蘇潤倫建設(shè)工程有限公司 | 349.042600 | / | / | / | 96.18 | 96.18 |
6.擬確定中標(biāo)人: 江蘇亞興建設(shè)有限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示2024年01月09日起,,至2024年01月12日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機構(gòu)書面提出,。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒異議的,,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:江蘇省新洋農(nóng)場有限公司 聯(lián)系電話:***
代理機構(gòu):江蘇農(nóng)墾工程項目建設(shè)管理有限公司 聯(lián)系電話:***
監(jiān)管機構(gòu):射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:***
江蘇省新洋農(nóng)場有限公司
2024年01月09日