索 引 號: | 012981088/2023-06957 | 主題分類: | 衛(wèi)健,、婦女兒童,、體育 |
組配分類: | 公示公告 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機構: | 秦淮區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 生成日期: | 2023-01-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 秦淮區(qū)0-3歲備案托育機構公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 南京市;秦淮區(qū);幼兒園;南京;托班南京市;嬰幼兒;南京秦淮;花園;陽光幼兒園;門坎 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
截止2023年1月20日,秦淮區(qū)已備案名單公示如下: | ||
序號 | 機構名 | 機構地址 |
1 | 南京市示范托兒所 | 南京市秦淮區(qū)天妃巷123號 |
2 | 南京美兒樂嬰幼兒保育服務有限公司 | 南京市秦淮區(qū)象房村路50號-1 |
3 | 南京金果果嬰幼兒保育有限公司 | 南京市秦淮區(qū)龍蟠南路31-6號 |
4 | 南京因愛嬰幼兒保育有限公司 | 南京市秦淮區(qū)匯景北路130號二樓 |
5 | 南京市秦淮區(qū)圖圖育兒園 | 南京市秦淮區(qū)紅花地43號 |
6 | 南京開心果嬰幼兒保育有限公司 | 南京市秦淮區(qū)后標營路50號小區(qū)水緣居1棟2層 |
7 | 南京文思薈智嬰幼兒保育有限公司 | 南京市秦淮區(qū)瑞金路街道航城路16號 |
8 | 南京笛飛嬰幼兒托育有限公司 | 南京市秦淮區(qū)秦虹路18號 |
9 | 南京瑪利婭萌萌牛托育有限公司 | 秦淮區(qū)匯康路99號 |
10 | 南京市秦淮區(qū)康康幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)秦虹小區(qū)康居里25棟 |
11 | 南京秦淮東方智能幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)光華路2號 |
12 | 南京市奧星幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)公園路42號 |
13 | 南京天地陽光幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)天地花園28棟 |
14 | 南京江南明珠幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)石楊路2號44幢 |
15 | 南京天壇新寓幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)石門坎146號 |
16 | 南京秦淮小米奇幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)雙塘路柳葉街133號 |
17 | 南京秦淮金色童年幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)大明路168號 |
18 | 南京鴻意星城幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)星海路6-20號 |
19 | 南京美僑幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)馬府街23號 |
20 | 南京藝華幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)大光路86號 |
21 | 南京大地幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)尚書巷3號 |
22 | 南京秦淮小星星幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)秦虹路怡馨花園內(nèi) |
23 | 南京秦淮五洲幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)石門坎100-3號 |
24 | 南京紫金明珠幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)星海路8號 |
25 | 南京秦淮匯景幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)匯景家園匯福苑7號 |
26 | 南京市秦淮區(qū)恒隆花園幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)鼎新路1號 |
27 | 南京市秦淮區(qū)博愛幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)迎春苑24號 |
28 | 南京東恒陽光幼兒園托班 | 南京市玄武區(qū)黑墨營98號 |
29 | 南京三之三幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)御道街169號 |
30 | 南京月牙湖幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)苜蓿園大街69號 |
31 | 南京秦淮晨光幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)武定新村38號 |
32 | 南京雅居樂花園幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)龍蟠南路33號 |
33 | 南京秦淮龍苑幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)龍苑新寓一村9號 |
34 | 南京市秦淮區(qū)保利堂悅幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)匯康路99號1幢 |
35 | 南京市秦淮區(qū)銀龍幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)石楊路55號 |
36 | 南京市七韻幼兒園有限責任公司托班 | 南京市秦淮區(qū)石楊路116號 |
37 | 南京金陵尚府幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)八寶前街11號 |
38 | 南京東方智能鑫園幼兒園托班 | 南京市秦淮區(qū)光華路2號 |
?