溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
蕪申運(yùn)河風(fēng)光帶二期新建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
編號: YXJS20230900601
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,宜興市市政建設(shè)管理處的 蕪申運(yùn)河風(fēng)光帶二期新建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法(評定分離)的評標(biāo)辦法 ,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1,、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人
| 單位名稱 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(牽頭人)及宜興市卓達(dá)市政設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張翼飛 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2330000.00元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1、工程名稱:濱江景觀帶工程EPC總承包項(xiàng)目 建設(shè)單位:南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 中標(biāo)金額:2000萬元 2,、工程名稱:臨港新片區(qū)南匯嘴生態(tài)園一一赤風(fēng)港濕地(中心)項(xiàng)目 建設(shè)單位:上海市臨港新片區(qū)生態(tài)環(huán)境綠化市容事務(wù)中心 中標(biāo)金額:16069144元 | |
第二中標(biāo)候選人
| 單位名稱 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王凱林 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2301500.00元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1,、工程名稱:柘皋河省級濕地項(xiàng)目設(shè)計(jì) 建設(shè)單位:安徽巢湖半島國家濕地公園管理中心 中標(biāo)金額:304.77萬元 2、工程名稱:華發(fā)水郡省級濕地公園二期工程(黃楊河濕地公園二期工程)設(shè)計(jì)施工總承包 建設(shè)單位:珠海市斗門區(qū)市政園林管理處 中標(biāo)金額:2630714.08元 | |
第三中標(biāo)候選人
| 單位名稱 | 蘇州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司(牽頭人)及江蘇中研工程設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 2309500.00元 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 劉佳 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1,、工程名稱:賈汪區(qū)不老河生態(tài)修復(fù)工程規(guī)劃與設(shè)計(jì) 建設(shè)單位:徐州市賈汪人民政府大吳街道辦事處 中標(biāo)金額:526.06萬元 2、工程名稱:夏駕河(南浜路-昆嘉路)景觀提升工程 建設(shè)單位:昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠化管理所中標(biāo)金額:608萬元 |
2,、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3,、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
5,、資格情況公示
序號 | 單位名稱 | 資審得分 |
6,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu),、設(shè)計(jì)方案,、企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)
| 報(bào)價(jià)得分 | 設(shè)計(jì)方案 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 企業(yè)獲獎(jiǎng) | 匯總 |
1 | 江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司(牽頭人)及上海市園林設(shè)計(jì)研究總院有限公司及宜興市虹圖測繪地理信息服務(wù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 2376500.00 | 9.80 | 43.67 | 8.50 | 6.00 | 67.97 |
2 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 2301500.00 | 9.76 | 48.67 | 17.00 | 5.00 | 80.43 |
3 | 蘇州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司(牽頭人)及江蘇中研工程設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | 2309500.00 | 9.83 | 43.33 | 15.50 | 8.00 | 76.66 |
4 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(牽頭人)及宜興市卓達(dá)市政設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | 2330000.00 | 10.00 | 49.67 | 20.00 | 10.00 | 89.67 |
擬確定中標(biāo)人:上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(牽頭人)及宜興市卓達(dá)市政設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年11月06日起,,至2023年11月09日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宜興市市政建設(shè)管理處
日期:2023年11月06日
票決定標(biāo)選票計(jì)票匯總表.pdf 定標(biāo)結(jié)果公示.xlsx