預中標公示 |
項目編號: |
gz202315012 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
榮成市蜊江中學改擴建項目 重新招標 不分標段 |
招標單位: |
榮成市城鄉(xiāng)建設集團有限公司 |
招標代理單位: |
榮成市城鄉(xiāng)建設集團有限公司 |
建設規(guī)模: |
11251平方米 |
工程地址: |
榮成市 |
工期(天): |
280日歷天 |
開標時間: |
2023-11-02 09:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心榮成分中心(榮成市河陽東路81號,,榮成經濟開發(fā)區(qū)熱電廠東200米路南)第六開標室 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 威海建設集團股份有限公司 | 畢書銘 | 通過 |
2 | 威海市銀鵬建設集團有限公司 | 谷德剛 | 通過 |
3 | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 叢凱 | 通過 |
4 | 威海市文城建設集團有限公司 | 王曉 | 通過 |
5 | 迎順建設集團有限公司 | 徐敏 | 通過 |
6 | 山東榮城建筑集團有限公司 | 連蓮 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 威海建設集團股份有限公司 | 18.1800 | 17.2000 | 17.3500 | 17.3000 | 17.5100 | 70.0000 | 10.0000 | 97.51 | 威海市銀鵬建設集團有限公司 | 14.8900 | 14.8000 | 17.0500 | 15.6200 | 15.5900 | 69.9700 | 10.0000 | 95.56 | 山東榮城建筑集團有限公司 | 15.0800 | 14.7000 | 16.7000 | 15.5800 | 15.5200 | 70.0000 | 10.0000 | 95.52 | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 14.9800 | 14.6000 | 16.9000 | 15.6500 | 15.5300 | 69.9900 | 10.0000 | 95.52 | 迎順建設集團有限公司 | 14.6900 | 14.6000 | 17.1000 | 15.5300 | 15.4800 | 70.0000 | 10.0000 | 95.48 | 威海市文城建設集團有限公司 | 14.9200 | 14.5000 | 16.8000 | 15.6700 | 15.4700 | 70.0000 | 10.0000 | 95.47 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
威海建設集團股份有限公司 | 畢書銘 | 33783101.32 | 0.00 | 979687.13 | 第一中標候選人 |
威海市銀鵬建設集團有限公司 | 谷德剛 | 33805858.63 | 0.00 | 979687.13 | 第二中標候選人 |
山東榮城建筑集團有限公司 | 連蓮 | 33786097.96 | 0.00 | 979687.13 | 第三中標候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
威海建設集團股份有限公司 |
威海市銀鵬建設集團有限公司 |
山東榮城建筑集團有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
威海建設集團股份有限公司 |
1 | 畢書銘 | 項目經理 | 魯***01864 | 建筑工程 | |
2 | 畢書銘 | 安全考核證 | 魯建安B(2019) 1010495 | 魯建安B(2019) 1010495 | |
3 | 孫航宇 | 技術負責人 | 魯211003133300013 | 建筑工程 | |
4 | 鞠忠華 | 施工員 | 37***7 | 土建專業(yè) | |
5 | 鄒鵬飛 | 質量員 | 37191061870451 | 37191061870451 | |
6 | 陳緒巖 | 安全員 | 魯建安C3(2009)1000341 | 建筑工程 | |
7 | 叢云威 | 安全員 | 魯建安C3(2010)1000352 | 建筑工程 | |
8 | 張學臣 | 材料員 | 37191111870521 | 37191111870521 | |
9 | 王瀟林 | 資料員 | 37191141870415 | 建筑工程 | |
威海市銀鵬建設集團有限公司 |
1 | 谷德剛 | 項目經理 | 魯***01544 | 建筑工程 | |
2 | 谷德剛 | 安全考核證 | 魯建安B(2005)1000703 | 建筑工程 | |
3 | 劉崇 | 技術負責人 | 魯221000033200220 | 建筑工程 | |
4 | 高云山 | 施工員 | 37***6 | 建筑工程 | |
5 | 胡曉明 | 質量員 | 37***6 | 建筑工程 | |
6 | 梁偉偉 | 安全員 | 魯建安C3(2017)1080008 | 魯建安C3(2017)1080008 | |
7 | 喬鵬波 | 安全員 | 魯建安C3(2020)1000003 | 工民建 | |
8 | 劉超 | 材料員 | 37191111870328 | 37191111870328 | |
9 | 殷玉超 | 資料員 | 37191141870264 | 建筑工程 | |
山東榮城建筑集團有限公司 |
1 | 連蓮 | 項目經理 | 魯***04506 | 建筑工程 | |
2 | 連蓮 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)8025916 | 建筑工程 | |
3 | 林均良 | 技術負責人 | 魯***0379 | 建筑工程 | |
4 | 肖輝軍 | 施工員 | 37191011070155 | 建筑工程 | |
5 | 劉昌清 | 質檢員 | 37191061070126 | 土建專業(yè) | |
6 | 劉佳慧 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8059236 | 建筑工程 | |
7 | 劉洪志 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8059442 | 建筑工程 | |
8 | 劉妍君 | 材料員 | 37***8 | 37***8 | |
9 | 梁軍娜 | 資料員 | 37***2 | 37***2 | |
|
公示時間: |
2023-11-2 17:30:0 - 2023-11-7 17:30:0 |
提出異議,、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,,請在預中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式,,聯(lián)系電話:***,,未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2023年11月2日 |
|