預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號(hào): |
sg202315086 |
招標(biāo)方式: |
公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: |
2021年省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣--榮成市沙窩島智慧漁業(yè)和港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 1標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: |
山東靖海灣港務(wù)有限公司 |
招標(biāo)代理單位: |
山東正杰工程項(xiàng)目管理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: |
0 |
工程地址: |
榮成市人和鎮(zhèn)沙窩島靖海灣東南部沙窩島中心漁港 |
工期(天): |
360日歷天 |
開標(biāo)時(shí)間: |
2023-11-02 09:00 |
開標(biāo)地點(diǎn): |
威海市公共資源交易中心榮成分中心第五開標(biāo)室 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 山東海上建港有限公司 | 原宜才 | 通過 |
2 | 山東海路港航工程有限公司 | 姜立東 | 通過 |
3 | 榮成市華東建筑工程有限公司 | 王振國(guó) | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 山東海上建港有限公司 | 16.3000 | 16.7000 | 16.0000 | 18.0000 | 16.3300 | 49.6500 | 30.0000 | 95.98 | 山東海路港航工程有限公司 | 15.8000 | 13.0000 | 14.9000 | 16.2000 | 14.5700 | 49.5200 | 11.0000 | 75.09 | 榮成市華東建筑工程有限公司 | 15.5000 | 12.9000 | 15.2000 | 16.4000 | 14.5300 | 49.5700 | 9.0000 | 73.1 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
山東海上建港有限公司 | 原宜才 | 80261511.77 | 0.00 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
山東海路港航工程有限公司 | 姜立東 | 80779087.85 | 0.00 | 0.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
榮成市華東建筑工程有限公司 | 王振國(guó) | 80583142.43 | 0.00 | 0.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東海上建港有限公司 |
1 | 榮成市王家灣漁港升級(jí)改造項(xiàng)目 | 榮成市石島明泰漁業(yè)有限公司 | | 21604206.00 | 原宜才 | | |
2 | 榮成市沙窩島中心漁港整治維護(hù)項(xiàng)目 | 山東靖海灣港務(wù)有限公司 | | 27138094.00 | 原宜才 | | |
3 | 山東省萊州市朱旺二級(jí)漁港升級(jí)改造項(xiàng)目 | 山東朱旺港務(wù)有限公司 | | 21088262.00 | 王兆利 | | |
4 | 榮成市2020年漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼一般轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目-人和漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目 | 山東人和集團(tuán)有限公司 | | 11508701.00 | 原宜才 | | |
5 | 山東省榮成市沙窩島漁港升級(jí)改造項(xiàng)目 | 靖海集團(tuán)有限公司 | | 10646014.00 | 林樂亭 | | |
6 | 榮成人和漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 山東人和集團(tuán)有限公司 | | 14857835.00 | 劉昌航 | | |
7 | 榮成沙咀漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 山東好當(dāng)家海洋捕撈有限公司 | | 19817544.00 | 張仁杰 | | |
山東海路港航工程有限公司 |
榮成市華東建筑工程有限公司 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
山東海上建港有限公司 |
1 | 原宜才 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯***00427 | 港口與航道工程 | |
2 | 趙明超 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯***01524 | 一級(jí) | |
3 | 林樂峰 | 施工員 | 37191011070037 | 37191011070037 | |
4 | 鞠建波 | 安全員 | 20***0***605 | 20***0***605 | |
5 | 王炳棟 | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | |
6 | 張忠法 | 材料員 | 37191111070037 | 37191111070037 | |
7 | 王立京 | 質(zhì)量員 | 37191061070028 | 37191061070028 | |
山東海路港航工程有限公司 |
1 | 姜立東 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯***01592 | 港口與航道工程 | |
2 | 孫立軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 港口與航道工程 | |
3 | 孫寶松 | 施工員 | 高級(jí)工程師 | 港口與航道 | |
4 | 王鵬 | 質(zhì)量員 | 37191061070317 | 37191061070317 | |
5 | 楊增華 | 安全員 | 魯交安C(20)S01137 | 港口與航道工程 | |
6 | 王文彬 | 安全員 | 魯交安C(23)S05213 | 魯交安C(23)S05213 | |
7 | 李菲 | 材料員 | 37191111070826 | 土建專業(yè) | |
榮成市華東建筑工程有限公司 |
1 | 王振國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯***05210 | 港口與航道工程 | |
2 | 趙同濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯201000333300164 | 建筑工程 | |
3 | 周廣縣 | 施工員 | 37191011070051 | 建筑工程 | |
4 | 房超 | 質(zhì)量員 | 37191061070042 | 建筑工程 | |
5 | 周濤 | 材料員 | 37191111070051 | 建筑工程 | |
6 | 連洪偉 | 安全員 | 魯建安C3(2008)8025084 | 建筑工程 | |
7 | 張忠磊 | 安全員 | 魯建安C3(2009)8020364 | 建筑工程 | |
|
公示時(shí)間: |
2023-11-2 17:0:0 - 2023-11-7 17:0:0 |
提出異議,、投訴的渠道和方式: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人,、聯(lián)系方式,。聯(lián)系電話:***,。未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2023年11月2日 |
|