高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

壽縣三覺街道路面提升改造工程

安徽
中標信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場抽取系數(shù)  0.45  0.9 
  • 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
  • 1 肥西七建建筑安裝工程有限公司 8543058.460000 60
  • 2 安徽嘉旻建筑工程有限公司 8597943.180000 60
  • 3 安徽峻安建筑工程有限公司 8099999.390000 60
  • 4 安徽藍團建設工程有限公司
  • 5 北華建設有限公司 8528291.620000 60
  • 6 安徽仁成建設工程有限公司 8754445.220000 60
  • 7 安徽朝發(fā)建設工程有限公司 8266833.790000 60
  • 8 安徽丙豐建筑工程有限公司 8559457.520000 60
  • 9 安徽凱路建設有限公司 8501539.450000 60
  • 10 安徽澤安建設工程有限公司 8788570.440000 60
  • 11 安徽呂興建設工程有限公司 8747051.420000 60
  • 12 安徽青筑建設有限公司 8372432.380000 60
  • 13 安徽東嘉建筑工程有限公司 8923459.840000 60
  • 14 安徽麟軒建設有限公司
  • 15 安徽淮郡建筑工程有限公司 8604863.020000 60
  • 16 安徽宸熙建設有限公司 8458901.130000 60
  • 17 安徽牌樓建筑工程有限公司
  • 18 安徽良久建筑工程有限公司 8663847.510000 60
  • 19 安徽孟莊建設工程有限公司 8717060.600000 60
  • 20 安徽先華建筑工程有限公司 8837767.330000 60
  • 21 安徽尋平建設有限公司 8801556.980000 60
  • 22 淮南市福源祿建筑工程有限公司 8459262.090000 60
  • 23 安徽馳洋建設工程有限公司 8421700.960000 60
  • 24 安徽榮申建筑工程有限公司 8524573.970000 60
  • 25 安徽雙河建設工程有限公司 8657093.560000 60
  • 26 安徽澤翔建設有限公司 8418501.420000 60
  • 27 安徽省卓尚建設工程有限公司 8766104.660000 60
  • 28 安徽清政建筑工程有限公司 8727145.050000 60
  • 29 安徽瑞碩建筑工程有限公司 8710789.770000 60
  • 30 安徽信聯(lián)建設集團有限公司 8723827.320000 60
  • 31 安徽鴻喆建筑工程有限公司 8514999.950000 60
  • 32 安徽三匠建設工程有限公司 8541731.370000 60
  • 33 安徽龍躍建設工程有限公司 8523367.310000 60
  • 34 安徽省垚華建筑工程有限公司 8648657.050000 60
  • 35 安徽屹筑建設工程有限公司 8822221.660000 60
  • 36 安徽巢軒建筑工程有限公司 8878907.470000 60
  • 37 蕭縣錦鴻建設工程有限公司 8532820.900000 60
  • 38 盛豪建設集團有限公司 8169861.390000 60
  • 39 安徽神創(chuàng)建設工程有限公司 8813026.840000 60
  • 40 渦陽縣金瑞建設工程有限公司 8678800.990000 60
  • 41 安徽翰錦建設工程有限公司 8821747.730000 60
  • 42 安徽省欣泰建設管理有限公司 8665435.280000 60
  • 43 安徽徽霖建設集團有限公司 8500970.690000 60
  • 44 安徽家骎建設工程有限公司 8800229.890000 60
  • 45 安徽馳邦建設工程有限責任公司 8742027.430000 60
  • 46 安徽國程建設有限公司 8419164.960000 60
  • 47 安徽川冉建設工程有限公司 8667805.090000 60
  • 48 安徽省辛澤水利建設項目管理有限公司 8396035.650000 60
  • 49 安徽凱多建筑工程有限公司 8782977.690000 60
  • 50 安徽眾璨建設工程有限公司 8885542.930000 60
  • 51 安徽天瀚市政建設有限公司 8675293.680000 60
  • 52 安徽辰騰建設有限公司 8510314.370000 60
  • 53 安徽屹國路橋工程有限公司 8639841.370000 60
  • 54 安徽詠楷項目管理有限公司 8490046.720000 60
  • 55 安徽友和建筑安裝工程有限公司 8785157.920000 60
  • 56 安徽建航建筑工程有限公司 8480969.520000 60
  • 57 安徽省博青建筑工程有限公司 8711219.950000 60
  • 58 衡陽市蒸湘建筑工程公司 8116777.630000 60
  • 59 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 8851417.710000 60
  • 60 安徽永朝建設工程有限公司 8519644.770000 60
  • 61 安徽揚瀾建設工程有限公司 8643443.470000 60
  • 62 安徽禹翊建設工程有限公司 8484116.330000 60
  • 63 安徽雙耀建設工程有限公司 8870470.960000 60
  • 64 宿州翔碩建筑工程有限公司 8605316.640000 60
  • 65 安徽鴻基路橋工程有限公司 8399542.960000 60
  • 66 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 8488173.740000 60
  • 67 安徽廣辰建設工程有限公司 8652069.570000 60
  • 68 安徽戎捷建設工程有限公司 8605242.190000 60
  • 69 安徽派恩建筑工程有限公司 8430445.240000 60
  • 70 安徽省蜀韻建城建筑工程有限責任公司 8753686.880000 60
  • 71 安徽環(huán)宸建設工程有限公司 8855683.360000 60
  • 72 安徽晟杰建筑工程有限公司 8887059.600000 60
  • 73 安徽巢發(fā)建設工程有限公司 8625148.570000 60
  • 74 安徽昱宏建設工程有限公司 8627897.540000 60
  • 75 安徽峰凌建筑工程有限公司 8720888.760000 60
  • 76 亳州市鼎富建筑工程有限責任公司 8550401.070000 60
  • 77 安徽天坤路橋建設工程有限公司 8653112.280000 60
  • 78 安徽鴻友建筑工程有限公司
  • 79 安徽鼎典建設工程有限公司 8714523.650000 60
  • 80 安徽銘朵建設工程有限公司
  • 81 矗磊路橋集團有限公司 8651690.020000 60
  • 82 安徽正宇建設有限公司 8581828.500000 60
  • 83 安徽晟威建設工程有限公司 8749989.980000 60
  • 84 安徽宏輝建設工程有限公司 8389300.200000 60
  • 85 合肥榮筑市政路橋工程有限公司 8684109.350000 60
  • 86 安徽金江建筑工程有限責任公司 8601683.790000 60
  • 87 安徽山豐城市建設有限公司 8652353.950000 60
  • 88 安徽諾業(yè)建筑工程有限公司 8329320.850000 60
  • 89 安徽萬都建設工程有限公司 8748803.260000 60
  • 90 安徽聚子建設工程有限公司 8608563.710000 60
  • 91 安徽長楚建設工程有限公司 8454238.100000 60
  • 92 安徽正億園藝景觀工程有限公司 8628750.670000 60
  • 93 合肥領航園林建設有限公司
  • 94 安徽馳遠建設工程有限公司 8674847.820000 60
  • 95 安徽首彩建設有限公司 8620290.460000 60
  • 96 安徽共同建設工程有限公司 8649889.350000 60
  • 97 安徽路勝建設工程有限公司 8830184.240000 60
  • 98 安徽云國建設有限公司 8474675.320000 60
  • 99 安徽省清晟建設工程有限公司 8670686.020000 60
  • 100 安徽省密濤建設工程有限公司 8839663.470000 60
  • 101 安徽康新建設工程有限公司 8890282.540000 60
  • 102 安徽樾桐建設工程有限公司 8385134.540000 60
  • 103 安徽元亞建設項目管理有限公司 8565440.200000 60
  • 104 安徽航元建設工程有限公司 8496231.080000 60
  • 105 安徽省鴻特建筑工程有限公司
  • 106 安徽峰斌建設工程有限公司 8629982.970000 60
  • 107 安徽省寧合建筑工程有限公司 8643633.060000 60
  • 108 安徽紅琪建設有限公司 8187966.620000 60
  • 109 安徽嘉博建設工程有限公司 8687995.850000 60
  • 110 安徽順繼市政工程有限公司 8276123.430000 60
  • 111 安徽中徽通建設工程有限公司 8653089.530000 60
  • 112 安徽順普建設有限公司 8712880.050000 60
  • 113 安徽山建建設投資有限公司 8651538.720000 60
  • 114 安徽泰潤市政園林建設有限公司 8792646.500000 60
  • 115 安徽中蜀建筑工程有限公司 8698138.610000 60
  • 116 瀚景建設集團有限公司 8675888.270000 60
  • 117 安徽天乾建設有限公司 8597374.430000 60
  • 118 安徽潤強港口與航道養(yǎng)護工程有限公司 8206451.110000 60
  • 119 安徽應鵬園林建設有限公司 8707777.770000 60
  • 120 安徽格城建筑工程有限公司 8755102.210000 60
  • 121 安徽金南市政工程有限公司 8643822.640000 60
  • 122 安徽山謙建筑工程有限公司 8510393.040000 60
  • 123 安徽禾久建設工程有限公司 8632663.160000 60
  • 124 安徽一金公路工程有限公司 8221049.120000 60
  • 125 安徽文業(yè)建設工程有限公司 8899477.390000 60
  • 126 楚宸建設集團有限公司 8766389.050000 60
  • 127 安徽楚江環(huán)境建設工程有限公司 8877675.170000 60
  • 128 合肥中景建筑工程有限公司 8270435.890000 60
  • 129 安徽梓冶建設集團有限公司 8615574.550000 60
  • 130 安徽強平建筑工程有限公司 8642305.970000 60
  • 131 安徽強銘建設工程有限公司 8184080.140000 60
  • 132 安徽傲陽建筑工程有限公司 8698043.820000 60
  • 133 安徽友鼎環(huán)境工程有限公司 8743382.960000 60
  • 134 安徽晟途建設有限公司 8713494.960000 60
  • 135 合肥冉洲建設工程有限公司 8717855.400000 60
  • 136 安徽省晉宏建設工程有限公司 8643064.300000 60
  • 137 無為而治建設有限公司 8511113.470000 60
  • 138 安徽誠瞻建筑工程有限公司 8352146.830000 60
  • 139 安徽舜尚建設工程有限公司 8502460.160000 60
  • 140 安徽宸爾建設工程有限公司 8820989.390000 60
  • 141 安徽遠輝建設有限公司 8714970.330000 60
  • 142 安徽陽景建筑工程有限公司 8132892.310000 60
  • 143 天廈建設有限公司 8593582.740000 60
  • 144 安徽徽升建筑有限公司 8800919.880000 60
  • 145 安徽周念建設工程有限公司 8706669.440000 60
  • 146 安徽壘金項目管理有限公司 8760132.760000 60
  • 147 安徽浦信裝飾工程有限公司 8719656.460000 60
  • 148 安徽德云項目管理有限公司 8842791.620000 60
  • 149 安徽安池偉宇水利工程有限公司 8873219.930000 60
  • 150 安徽津淮建筑工程有限公司 8844497.880000 60
  • 151 安徽鏡湖任發(fā)水利工程有限公司 8730818.680000 60
  • 152 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 8847626.020000 60
  • 153 安徽藕塘建設有限公司 8387288.030000 60
  • 154 安徽寶睿建設工程有限公司 8801770.260000 60
  • 155 安徽百宇建設有限公司 8760417.130000 60
  • 156 雨藝生態(tài)建設有限公司 8443810.950000 60
  • 157 安徽省南廬建設工程有限公司 8119621.390000 60
  • 158 安徽典耀建設工程有限公司 8574529.490000 60
  • 159 安徽弘煜建設工程有限公司 8689607.310000 60
  • 160 安徽九德建設工程有限公司 8159434.150000 60
  • 161 安徽奕航建筑工程有限公司 8560405.450000 60
  • 162 安徽臨淮建設有限公司 8296788.150000 60
  • 163 安徽強工建設有限公司 8677284.310000 60
  • 164 安徽嘉振建筑工程有限公司 8134788.160000 60
  • 165 綠宇園林建設集團有限公司 8188819.750000 60
  • 166 安徽坤城建設工程有限公司 8367551.160000 60
  • 167 坤翔集團有限公司 8306930.920000 60
  • 168 安徽文穎建設工程有限公司 8312144.490000 60
  • 169 黃山城泰建筑工程有限公司 8861844.860000 60
  • 170 安徽精貿(mào)建設工程有限公司 8298873.580000 60
  • 171 安徽椒點建設工程有限公司 8305129.860000 60
  • 172 合肥鼎坤建筑裝飾工程有限公司 8374707.390000 60
  • 173 安徽篤敬建筑工程有限公司 8349113.480000 60
  • 174 風后建設有限公司 8800229.890000 60
  • 175 安徽明澤建設有限公司 8706764.710000 60
  • 176 安徽景堯建設有限公司 8698815.240000 60
  • 177 安徽耀威園林建設工程有限公司 8460399.610000 60
  • 178 安徽天霖建設工程有限公司 8732324.500000 60
  • 179 安徽萬水建設工程有限公司 8765441.120000 60
  • 180 安徽東特建設工程有限公司 8359635.420000 60
  • 181 安徽方河建設工程有限公司 8232424.200000 60
  • 182 安徽茂馳建設工程有限公司 8657093.560000 60
  • 183 安徽筑廈建設工程有限公司 8223987.680000 60
  • 184 銅陵市天資建設有限公司 8773183.760000 60
  • 185 中蘇環(huán)境建設集團有限公司 8454427.690000 60
  • 186 安徽壹加叁建設工程有限公司 8740567.780000 60
  • 187 安徽卓耀建設有限公司 8711834.910000 60
  • 188 安徽銳翔建設工程有限公司 8240102.360000 60
  • 189 安徽若森生態(tài)建設有限公司 8769503.070000 60
  • 190 安徽前方市政集團有限公司 8145215.310000 60
  • 191 安徽順賢建筑工程有限公司 8619176.650000 60
  • 192 安徽廣潔市政工程有限公司 8776816.200000 60
  • 193 安徽君唐建設工程有限公司 8880708.520000 60
  • 194 安徽攀圖市政工程有限公司 8487225.810000 60
  • 195 安徽昭途建設工程有限公司 8164173.690000 60
  • 196 巢湖市第一建筑工程有限公司 8429218.630000 60
  • 197 安徽明海建設工程有限公司 8299819.390000 60
  • 198 安徽典筑建筑工程有限責任公司 8459736.060000 60
  • 199 安徽雅知建設工程有限公司 8388294.120000 60
  • 200 安徽偉盛市政園林工程有限公司 8601166.120000 60
  • 201 安徽中水科技有限公司 8240102.300000 60
  • 202 合肥綠森園林有限公司 8534740.440000 60
  • 203 安徽禾業(yè)建設工程有限公司 8534431.810000 60
  • 204 安徽玉翔市政建設有限公司 8185975.980000 60
  • 205 安徽中易建設工程有限公司 8654249.790000 60
  • 206 安徽通亞達路橋工程有限公司 8180288.450000 60
  • 207 安徽鴻濤建筑工程有限公司 8182184.290000 60
  • 208 安徽召偉建設工程有限公司 8442673.450000 60
  • 209 安徽巢北建筑工程有限公司 8544006.380000 60
  • 210 安徽昌盛翔合建設有限公司 8605905.730000 60
  • 211 安徽喬鼎建筑工程有限公司 8198109.380000 60
  • 212 安徽中中市政工程有限公司 8303418.270000 60
  • 213 合肥馥明建設工程有限公司 8379465.180000 60
  • 214 安徽進澤建筑工程有限公司 8788529.680000 60
  • 215 安徽省雙利建筑工程有限公司 8303953.460000 60
  • 216 安徽浦惠建設工程有限公司 8750937.910000 60
  • 217 安徽中創(chuàng)電力建設工程有限公司 8532489.120000 60
  • 218 安徽強盛建設有限公司 8606095.320000 60
  • 219 安徽宇舟建設工程有限公司 8671726.470000 60
  • 220 安徽利蕭建設工程有限公司 8886206.470000 60
  • 221 福建省東禹建設工程有限公司 8175548.830000 60
  • 222 安徽如奕建筑工程有限公司 8138579.850000 60
  • 223 安徽禾佳建筑工程有限公司 8697285.480000 60
  • 224 安徽瑞贏建設有限公司 8577468.050000 60
  • 225 安徽梵軒建筑工程有限公司 8888386.700000 60
  • 226 江西正杰建設工程有限公司 8604673.430000 60
  • 227 安徽舜文建設工程有限公司 8424732.690000 60
  • 228 河南炳焱建筑工程有限公司 8172705.060000 60
  • 229 安徽麗華建設工程有限公司 8553769.990000 60
  • 230 安徽筑通路橋工程有限公司 8473196.560000 60
  • 231 合肥豐耀工程建設有限公司 8364280.240000 60
  • 232 安徽品真建筑工程有限公司 8430843.370000 60
  • 233 宿州市泰豐建設工程有限公司 8179340.520000 60
  • 234 安徽承建建設有限公司 8551874.140000 60
  • 235 安徽新柏建設工程有限公司 8687332.290000 60
  • 236 安徽中啟建設工程有限公司 8475092.400000 60
  • 237 安徽達麗建設工程有限公司 8311291.360000 60
  • 238 安徽沐溪建設工程有限公司 8716015.460000 60
  • 239 安徽捷越建設工程有限公司 8752833.750000 60
  • 240 新政建設集團有限公司 8378623.420000 60
  • 241 中韻建安工程集團有限公司 8602208.840000 60
  • 242 安徽禹跡建設工程有限公司 9123834.100000 60
  • 243 安徽銘安建設工程有限公司 8888955.450000 60
  • 244 安徽連晟建設工程有限公司 8927535.900000 60
  • 245 安徽杰安建筑工程有限公司 8695948.910000 60
  • 246 安徽四海工程建設有限公司 8882604.370000 60
  • 247 安徽謙宏建設工程有限公司 8518891.170000 60
  • 248 安徽平楚建設工程有限公司 8628127.410000 60
  • 249 安徽舜山建筑工程有限公司 8328069.590000 60
  • 250 安徽剛建建設工程有限公司
  • 251 安徽古藤建設裝飾工程有限公司 8739562.830000 60
  • 252 安徽建方建設有限公司 8234888.790000 60
  • 253 安徽博煜建設工程有限公司 8140665.280000 60
  • 254 安徽正久市政工程有限公司
  • 255 安徽海鵬建設工程有限公司 8745819.120000 60
  • 256 安徽匯華建設工程有限公司 8896918.000000 60
  • 257 安徽中藍建設有限公司 8546186.610000 60
  • 258 安徽勤國建設工程有限公司 8632447.570000 60
  • 259 禹舜建設集團有限公司 8889713.780000 60
  • 260 安徽均衡生態(tài)園林有限公司 8844859.230000 60
  • 261 安徽陸巡建設工程有限公司 8936635.960000 60
  • 262 安徽資達建筑工程有限公司 8901847.200000 60
  • 263 安徽天高建設工程有限公司 8691465.240000 60
  • 264 安徽德碩建設工程有限責任公司 8872082.430000 60
  • 265 安徽砼固建設工程有限公司 8499833.190000 60
  • 266 安徽豐饒建筑有限公司 8924745.220000 60
  • 267 安徽鑫盛園林建設有限公司 8490164.370000 60
  • 268 安徽圣躍建設工程有限公司 8541731.180000 60
  • 269 安徽盛啟水利工程有限公司 8598586.160000 60
  • 270 安徽金土地建筑工程有限公司 8674156.170000 60
  • 271 安徽宇辰水利水電工程有限公司 8444901.070000 60
  • 272 安徽東煜建設工程有限公司 8456872.750000 60
  • 273 安徽繞徽建筑有限公司 8386281.950000 60
  • 274 安徽鑫順建筑工程有限責任公司 8391959.580000 60
  • 275 蕪湖市匯鑫建設有限責任公司 8451801.830000 60
  • 276 安徽中和建筑工程有限公司 8871607.710000 60
  • 277 安徽俏海建設工程有限公司 8808774.080000 60
  • 278 安徽弘禹土木工程有限公司 8763924.450000 60
  • 279 安徽隆瀛水利工程有限公司 8380394.940000 60
  • 280 安徽鴻之越建設工程有限公司 8850706.770000 60
  • 281 安徽東曌建設有限公司 8349843.380000 60
  • 282 安徽全投建筑工程有限公司 8749989.990000 60
  • 283 安徽君悅生態(tài)建設有限公司 8892510.140000 60
  • 284 安徽漢蒙建設工程有限公司
  • 285 安徽戰(zhàn)績建筑工程有限公司 8543825.700000 60
  • 286 安徽雙輝建設工程有限公司
  • 287 安徽安暢建設工程有限公司 8392988.510000 60
  • 288 安徽福宸建設工程有限公司 8715201.220000 60
  • 289 安徽省寶地園林綠化有限公司 8712120.470000 60
  • 290 安徽春帆建設有限公司 8670080.100000 60
  • 291 安徽永庭建設工程有限公司 8653245.000000 60
  • 292 安徽樅玉建設工程有限公司 8788191.270000 60
  • 293 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 8614152.660000 60
  • 294 安徽富唐建筑工程有限公司 8617565.180000 60
  • 295 安徽徽芊建筑工程有限公司 8695958.390000 60
  • 296 安徽亞拓建筑工程有限公司 8714419.180000 60
  • 297 安徽英皇建筑工程有限公司 8188061.410000 60
  • 298 安徽燊榮建筑工程有限公司 8669226.970000 60
  • 299 安徽民晟建筑工程有限公司 8732169.040000 60
  • 300 安徽宜眾建筑工程有限公司 8491965.430000 60
  • 301 安徽品眾建設工程有限公司 8688375.010000 60
  • 302 安徽龍僑建筑工程有限責任公司 8847626.020000 60
  • 303 安徽合生建設集團有限公司 8670743.650000 60
  • 304 安徽環(huán)禾建設工程有限公司 8742296.640000 60
  • 305 合肥穎泉建設有限公司 8685935.330000 60
  • 306 安徽旭光建設工程有限公司 8639367.410000 60
  • 307 安徽巨廈建設工程有限公司 8638625.390000 60
  • 308 安徽兆豐建設工程有限公司 8579766.770000 60
  • 309 安徽楚悅建設工程有限公司 8490353.960000 60
  • 310 金中凱建設集團有限公司 8885542.320000 60
  • 311 林明建設有限公司 8787861.880000 60
  • 312 宣城林夕路橋建設有限公司 8555665.830000 60
  • 313 安徽蘭鑫環(huán)境工程有限公司 8898813.850000 60
  • 314 江西久源建設工程有限公司 8664125.320000 60
  • 315 淮北市東地建筑安裝工程有限責任公司 8563249.210000 60
  • 316 江西盛昌建設工程有限公司 8925329.460000 60
  • 317 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 8426558.770000 60
  • 318 馬鞍山市東昌建筑工程有限公司 8713925.190000 60
  • 319 安徽一燈能源建設有限公司 8565145.060000 60
  • 320 安徽慶宇建設工程有限公司 8918732.920000 60
  • 321 安徽旭昶建筑工程有限公司 8584103.510000 60
  • 322 安徽鼎閣建設工程有限公司
  • 323 安徽固德鑫建筑工程有限公司 8692510.080000 60
  • 324 安徽千栩工程項目管理有限公司
  • 325 寧國市新美建設工程有限公司 8492084.270000 60
  • 326 安徽合基建設工程有限公司 8494050.860000 60
  • 327 安徽中柱工程建設有限公司 8743828.490000 60
  • 328 安徽鴻順生態(tài)建設有限公司 8527228.150000 60
  • 329 合肥援寧建筑工程有限公司 8789970.900000 60
  • 330 安徽東寅建設工程有限公司 8754052.380000 60
  • 331 安徽許過建設工程有限公司 8622304.800000 60
  • 332 安徽福眾建設工程有限公司 8726576.290000 60
  • 333 安徽琦乾市政道路工程有限公司 8504478.010000 60
  • 334 穎川建設工程有限公司 8807149.720000 60
  • 335 安徽綠山緣建筑工程有限公司
  • 336 安徽名湖建設工程有限公司 8778712.040000 60
  • 337 貴州中嶺建筑工程有限公司
  • 338 安徽永澤建設工程有限公司 8553856.400000 60
  • 339 安徽諦閣項目管理有限公司 8402690.070000 60
  • 340 中安楚邦建設集團有限公司 8781862.560000 60
  • 341 安徽佰正建設工程有限公司 8627613.160000 60
  • 342 安徽天柱松建設工程有限公司 8506373.850000 60
  • 343 安徽中宜維豐建設工程有限公司 8873883.490000 60
  • 344 安徽朗寧建筑工程有限公司 8197351.050000 60
  • 345 安徽皖公山項目管理有限公司
  • 346 安徽宏業(yè)建筑工程有限公司 8459925.640000 60
  • 347 安徽合建建設工程有限公司
  • 348 安徽偉工建設有限公司
  • 349 安徽君瀾建工集團有限公司 8100947.320000 60
  • 350 安徽云翔水利建設工程有限公司 8914738.950000 60
  • 351 安徽永徽工程管理有限公司 8792741.300000 60
  • 352 安徽凱暢建設工程有限公司
  • 353 安徽赫辰建設有限公司 8593203.570000 60
  • 354 安徽義豐建設工程有限公司
  • 355 安徽茂江市政工程有限公司 8904785.760000 60
  • 356 安徽帆順建設有限公司 8450730.770000 60
  • 357 四達路橋工程有限公司 8797720.500000 60
  • 358 安徽億雨工程建設有限公司 8564197.140000 60
  • 359 安徽勝創(chuàng)建設工程有限公司 8568936.750000 60
  • 360 安徽凱博建筑工程有限公司 8614721.420000 60
  • 361 中樂建業(yè)安徽工程有限公司 8612541.190000 60
  • 362 安徽凝德建設工程有限公司 8788916.390000 60
  • 363 淮南市中通建筑工程有限公司 8638419.480000 60
  • 364 淮北銳恒建筑工程有限公司 8574624.290000 60
  • 365 安徽三勝建筑有限責任公司 8608911.590000 60
  • 366 安徽振元建設工程有限公司 8057342.870000 60
  • 367 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 8755013.970000 60
  • 368 安徽省雙泰建設工程有限公司 8608749.500000 60
  • 369 安徽競翔建設工程管理有限公司 8361436.470000 60
  • 370 安徽北宸建設工程有限公司 8646666.410000 60
  • 371 安徽源峰工程管理有限公司 8604009.890000 60
  • 372 安徽方禾建筑有限公司 8562301.290000 60
  • 373 安徽峰明建設工程有限公司 8704489.690000 60
  • 374 安徽衡運建設工程有限責任公司 8612541.190000 60
  • 375 淮南市龍輝建設(集團)有限公司 8319538.290000 60
  • 376 安徽兆祥建筑安裝工程有限公司 8677947.860000 60
  • 377 安徽和懿市政工程有限公司 8658041.480000 60
  • 378 安徽潘森建筑工程有限公司 8657899.290000 60
  • 379 安徽隆亞建筑工程有限公司 8357644.780000 60
  • 380 淮北達飛建筑勞務有限公司 8698802.160000 60
  • 381 安徽業(yè)盛建筑工程有限公司 8273279.660000 60
  • 382 安徽河暢建筑工程有限公司 8816628.940000 60
  • 383 安徽啟宣建筑工程有限公司 8921563.990000 60
  • 384 安徽協(xié)宏建設工程有限公司 8658989.410000 60
  • 385 蕪湖精帥建設有限公司 8672766.920000 60
  • 386 安徽永筑建設工程有限公司 8676052.010000 60
  • 387 天宮建設集團有限公司 8643835.820000 60
  • 388 安徽路特建設工程有限公司 8804258.560000 60
  • 389 安徽秉馳建筑工程有限公司
  • 390 安徽昆宇體育工程有限公司 8149007.060000 60
  • 391 安徽能發(fā)建筑工程有限公司 8261904.590000 60
  • 392 安徽鯉躍建筑工程有限公司 8506658.230000 60
  • 393 安徽賢卓建筑工程有限公司 8422861.860000 60
  • 394 安徽漢青建設工程有限責任公司 8943745.380000 60
  • 395 安徽隆廣建設工程有限公司
  • 396 安徽路開建設工程有限公司 8389779.360000 60
  • 397 安徽聚鵬建設工程有限公司 8636806.220000 60
  • 398 安徽佑翎建設工程有限公司 8920900.450000 60
  • 399 安徽億威建設工程有限公司 8492060.220000 60
  • 400 安徽其森建設工程有限公司 8634734.680000 60
  • 401 安徽建立建筑工程有限公司 8405894.050000 60
  • 402 安徽連禹建設工程有限公司 8458882.920000 60
  • 403 安徽蒙通建設工程有限公司 8625053.770000 60
  • 404 合肥鑫眾市政園林建設工程有限公司
  • 405 江蘇恒長建設有限公司
  • 406 安徽啟鴻建筑工程有限公司 8888291.900000 60
  • 407 安徽大梁建設工程有限公司 8348841.790000 60
  • 408 安徽立弘建設工程有限公司 8862129.240000 60
  • 409 安徽蒙拓建設工程有限公司 8413667.010000 60
  • 410 池州銳啟建設工程有限公司
  • 411 安徽企盛建設工程有限公司 8536233.420000 60
  • 412 安徽卓輝建筑工程有限公司 8879133.080000 60
  • 413 安徽昶捷建設工程管理運營有限公司 8305983.000000 60
  • 414 安徽皖豐建筑工程有限公司 8687427.090000 60
  • 415 安徽妙樹園林綠化景觀工程有限公司 8675957.220000 60
  • 416 安徽名匠環(huán)境治理有限公司 8833676.390000 60
  • 417 安徽宏銘建設工程有限公司 8733875.300000 60
  • 418 安徽國豐建設工程有限公司
  • 419 安徽徽力建設工程有限公司 8867532.400000 60
  • 420 安徽珩晟建筑工程有限責任公司 8532062.560000 60
  • 421 安徽銘成建筑工程有限公司 8749523.600000 60
  • 422 安徽德濟建筑工程有限公司 8533408.440000 60
  • 423 安徽志云建筑工程有限公司 8458029.790000 60
  • 424 安徽銀田建設工程有限公司
  • 425 安徽晟邦建設發(fā)展有限公司
  • 426 安徽欽大建筑工程有限公司 8342478.020000 60
  • 427 國中匯投建設有限公司
  • 428 合肥開城市政園林工程有限公司 8353758.300000 60
  • 429 安徽省千悠建設工程有限責任公司 8889713.780000 60
  • 430 林耘建設有限公司 8737856.570000 60
  • 431 安徽大順建筑工程有限公司
  • 432 安徽耀江園林工程有限公司 8423722.110000 60
  • 433 安徽中奧園林綠化有限公司 8317073.690000 60
  • 434 合肥新望建筑安裝工程有限公司 8357549.990000 60
  • 435 智澤工程技術(shù)有限公司 8522866.760000 60
  • 436 安徽景權(quán)建設工程有限公司 8666743.890000 60
  • 437 安徽興欣建設工程有限公司 8762218.190000 60
  • 438 安徽振偉建筑工程有限公司 8777574.530000 60
  • 439 安徽智順建設有限公司 8733211.750000 60
  • 440 安徽中樞建設有限公司 8606846.510000 60
  • 441 安徽燕寧建筑工程有限公司 8928009.870000 60
  • 442 亳州梓鵬建筑裝飾工程有限公司 8563882.430000 60
  • 443 安徽盛風建設工程有限公司
  • 444 合肥啟航建筑工程有限公司
  • 445 安徽申興建設有限公司 8495140.600000 60
  • 446 安徽安合建設有限公司
  • 447 安徽德韜市政工程有限公司 8808666.400000 60
  • 448 安徽浩鳴建筑工程有限公司 8582492.040000 60
  • 449 安徽河川建設有限公司 8566688.200000 60
  • 450 安徽中卓建設集團有限公司
  • 451 安徽榕橋建設工程有限公司 8610976.680000 60
  • 452 安徽祥開建筑工程有限公司 8186554.210000 60
  • 453 安徽世筑建設工程有限公司
  • 454 安徽楚城建設工程有限公司 8849806.240000 60
  • 455 安徽省創(chuàng)晟建設工程有限公司 8612009.220000 60
  • 456 安徽年方建筑工程有限公司 8530338.350000 60
  • 457 安徽寧建建設工程有限公司 8750902.910000 60
  • 458 安徽豐岳建筑工程有限公司 8631627.400000 60
  • 459 安徽章顯建筑工程有限公司
  • 460 安徽牧林建設工程有限公司
  • 461 安徽翔鴻建筑工程有限公司 8601450.500000 60
  • 462 安徽業(yè)仁建設集團有限公司
  • 463 安徽有維建筑工程有限公司 8366176.090000 60
  • 464 安徽仲豪建設工程有限公司
  • 465 安徽豐港建筑工程有限公司 8754824.390000 60
  • 466 安徽羿坤建設工程有限公司 8633698.920000 60
