預中標公示 |
項目編號: |
sg202311033 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
金山公墓改造,、新墓區(qū)A區(qū)壁葬擋土墻項目 1標段 |
招標單位: |
威海市公墓事務服務中心 |
招標代理單位: |
山東同力建設項目管理有限公司 |
建設規(guī)模: |
456平方米 |
工程地址: |
位于威海市成大路北,王家河東 |
工期(天): |
90 |
開標時間: |
2023-11-01 09:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心交易四廳 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 山東清藍新能源發(fā)展有限公司 | 孫群功 | 通過 |
2 | 威海市興安建筑工程有限公司 | 李美娟 | 通過 |
3 | 威海市市政工程有限公司 | 車曉娜 | 通過 |
4 | 威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市政建設公司 | 王思德 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東清藍新能源發(fā)展有限公司 | 13.3000 | 13.9000 | 13.6000 | 13.4500 | 13.4500 | 67.3600 | 9.0000 | 89.81 | 威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市政建設公司 | 12.6000 | 13.2000 | 13.0500 | 13.0500 | 12.9000 | 66.8000 | 8.0000 | 87.7 | 威海市興安建筑工程有限公司 | 12.5000 | 13.1000 | 12.5500 | 13.2000 | 12.7200 | 67.6200 | 7.0000 | 87.34 | 威海市市政工程有限公司 | 13.1000 | 13.0000 | 13.0000 | 12.9000 | 12.9700 | 66.7300 | 7.0000 | 86.7 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
山東清藍新能源發(fā)展有限公司 | 孫群功 | 4978850.41 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市政建設公司 | 王思德 | 4991925.73 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
威海市興安建筑工程有限公司 | 李美娟 | 4987881.12 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東清藍新能源發(fā)展有限公司 |
1 | 2022 年臨港區(qū)老舊小區(qū)改造工程(林泉小區(qū)、城南人家) | 威海市臨港國有資產經(jīng)營管理有限公司 | | 4219412.00 | 張華璽 | | |
2 | 威海高區(qū)2022年度老舊小區(qū)改造古寨片區(qū)北區(qū)改造項目標段一 | 威海高新市政建設有限公司 | | 9825960.00 | 梁秉中 | | |
威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市政建設公司 |
威海市興安建筑工程有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東清藍新能源發(fā)展有限公司 |
1 | 孫群功 | 項目經(jīng)理 | 魯2372010202271177 | 市政公用工程 | |
2 | 張萌 | 技術負責人 | 魯221000733300040 | 魯221000733300040 | |
3 | 林凱 | 施工員 | 370111524 | 370111524 | |
4 | 陶俊清 | 質檢員 | 37***8 | 37***8 | |
5 | 鄒萌娜 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8059524 | 魯建安C3(2020)8059524 | |
6 | 于海龍 | 資料員 | 37191141070260 | 37191141070260 | |
7 | 喬紅蕾 | 材料員 | 37***6 | 37***6 | |
8 | 孫群功 | 安全考核證 | 魯建安B(2010)8007829 | 魯建安B(2010)8007829 | |
威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市政建設公司 |
1 | 王思德 | 項目經(jīng)理 | 魯***05216 | 市政公用工程 | |
2 | 曲慧華 | 技術負責人 | 魯173420744 | 魯173420744 | |
3 | 孫海波 | 施工員 | 370104946 | 市政公用工程 | |
4 | 叢培林 | 質檢員 | 370203298 | 市政公用工程 | |
5 | 孫志強 | 資料員 | 370602369 | 市政公用工程 | |
6 | 王春波 | 材料員 | 060830054 | 060830054 | |
7 | 劉守敬 | 安全員 | 魯建安C3(2016)8032414 | 市政公用工程 | |
8 | 王思德 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)8026037 | 魯建安B(2018)8026037 | |
威海市興安建筑工程有限公司 |
1 | 李美娟 | 項目經(jīng)理 | 魯23720*** | 建筑工程 | |
2 | 李美娟 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)1000088 | 建筑工程 | |
3 | 王健 | 技術負責人 | 魯201000233300077 | 魯201000233300077 | |
4 | 劉偉 | 施工員 | 37191011070601 | 土建專業(yè) | |
5 | 畢振江 | 質檢員 | 37191061070480 | 土建專業(yè) | |
6 | 楊承動 | 材料員 | 37191111070525 | 建筑工程 | |
7 | 吳杰 | 資料員 | 37191141070430 | 建筑工程 | |
8 | 楊曉軍 | 安全員 | 魯建安C3(2020)1000314 | 建筑工程 | |
|
公示時間: |
2023-11-1 17:0 - 2023-11-6 17:0 |
提出異議,、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,,請在中標公示期間以書面形式提出,,聯(lián)系電話:***,,未按要求時間、方式提出的異議不予受理,。 |
公示說明: |
|
2023年11月1日 |
|