高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

鳳臺(tái)縣丁集鎮(zhèn)丁集村等5個(gè)村坑塘水面、溝渠復(fù)墾和未利用地開發(fā)項(xiàng)目

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場抽取系數(shù) 0.3
  • 序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 華鎣市中大建筑有限責(zé)任公司 5822153.030000 20
  • 2 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 5820495.110000 20
  • 3 中百福建設(shè)有限公司
  • 4 安徽華應(yīng)建筑工程有限責(zé)任公司 5802139.580000 20
  • 5 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 5815521.340000 20
  • 6 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司
  • 7 河南省中州凱如路橋工程有限公司 5805573.800000 20
  • 8 林耘建設(shè)有限公司 5812205.490000 60
  • 9 安徽徽升建筑有限公司 5822526.840000 20
  • 10 河南潁淮建工有限公司 5823810.960000 20
  • 11 河南林正建設(shè)工程有限公司 5793968.330000 20
  • 12 徽春建工集團(tuán)有限公司 5790055.530000 20
  • 13 安徽敬陽路橋工程有限公司
  • 14 安徽滕偉建筑工程有限公司 5724572.400000 20
  • 15 安徽翰源建設(shè)有限公司 5801251.000000 20
  • 16 合肥市前行建設(shè)工程有限公司 5734638.370000 20
  • 17 安徽凡威建筑工程有限公司
  • 18 蕪湖誠飛揚(yáng)工程建設(shè)有限公司 5829972.520000 20
  • 19 安徽庸道建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5808093.620000 20
  • 20 安徽金朝項(xiàng)目管理有限公司 5454405.050000 20
  • 21 安徽駿鑫工程建設(shè)有限公司 5811701.920000 20
  • 22 淮北卓越市政工程有限責(zé)任公司 5809897.770000 20
  • 23 安徽省樹之森建筑工程有限公司 5801779.090000 20
  • 24 安徽嘉圖建筑工程有限公司 5820539.970000 20
  • 25 安徽億雨工程建設(shè)有限公司 5818467.490000 20
  • 26 安徽瀚達(dá)水利工程有限公司 5820271.650000 20
  • 27 明光市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 5815761.260000 20
  • 28 安徽方維建設(shè)工程有限公司 5818016.450000 20
  • 29 安徽馭誠建筑工程有限公司 5804034.280000 20
  • 30 安徽萬水建設(shè)工程有限公司 5808652.800000 20
  • 31 安徽昭然建筑工程有限公司
  • 32 安徽篤敬建筑工程有限公司 5758322.990000 20
  • 33 安徽保拓建設(shè)有限公司 5810799.850000 20
  • 34 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 5807191.540000 20
  • 35 安徽雨澤建設(shè)工程有限公司 5808544.660000 20
  • 36 安徽蘭鑫環(huán)境工程有限公司 5821173.720000 20
  • 37 安徽秦天建筑工程有限公司 5740559.520000 20
  • 38 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 5808995.690000 20
  • 39 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 5821624.760000 20
  • 40 安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 5775494.330000 20
  • 41 安徽宏愷建設(shè)有限公司 5805387.390000 20
  • 42 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 5768853.310000 20
  • 43 安徽盛雄建設(shè)工程有限公司 5805838.430000 20
  • 44 安徽禾久建設(shè)工程有限公司 5799060.000000 20
  • 45 安徽強(qiáng)銘建設(shè)工程有限公司 5803132.200000 20
  • 46 安徽壘金項(xiàng)目管理有限公司 5726348.750000 20
  • 47 安徽天坤路橋建設(shè)工程有限公司 5811250.880000 20
  • 48 蕪湖天鴻建設(shè)有限公司
  • 49 安徽陽泉建筑工程有限公司
  • 50 四川中梁建設(shè)工程有限公司 5796366.630000 20
  • 51 浩宸建設(shè)科技有限公司 5789601.040000 20
  • 52 寧國市比瑞特建設(shè)有限公司 5817565.420000 20
  • 53 安徽省天邑建設(shè)工程有限公司
  • 54 安徽申杰建筑工程有限公司 5813055.040000 20
  • 55 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 5815310.230000 20
  • 56 安徽樅資建設(shè)工程有限公司 5751809.710000 20
  • 57 安徽葦潤生態(tài)科技有限公司 5809446.730000 20
  • 58 安徽宏達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 5813034.550000 20
  • 59 安徽鶴東建筑工程有限公司 5818918.530000 20
  • 60 安徽衙前河水利工程有限公司 5812604.050000 20
  • 61 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 5773677.090000 20
  • 62 四達(dá)路橋工程有限公司 5824782.030000 20
  • 63 安徽泰穆建筑工程有限公司 5806289.470000 20
  • 64 安徽志道建設(shè)工程有限公司 5814859.190000 20
  • 65 安徽進(jìn)澤建筑工程有限公司 5767796.830000 20
  • 66 安徽省辛澤水利建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 5804485.310000 20
  • 67 安徽玄界建設(shè)工程管理有限公司 5803912.840000 20
  • 68 安徽天乾建設(shè)有限公司 5748612.290000 20
  • 69 安徽萬景建設(shè)工程有限公司 5797513.460000 20
  • 70 安徽東寅建設(shè)工程有限公司 5814408.150000 20
  • 71 安徽圓尊建設(shè)工程有限公司 5801328.660000 20
  • 72 安徽鴻濤建筑工程有限公司 5802681.160000 20
  • 73 銅陵市天資建設(shè)有限公司 5752993.950000 20
  • 74 鈺港建設(shè)有限公司 5820722.690000 20
  • 75 安徽安煜建設(shè)工程有限公司 5819369.570000 20
  • 76 安徽隋淮水利工程有限公司 5822075.800000 20
  • 77 安徽可豐建筑工程有限公司
  • 78 安徽典筑建筑工程有限責(zé)任公司 5807642.580000 20
  • 79 安徽玄德建設(shè)有限公司 5824343.680000 20
  • 80 安徽廣潔市政工程有限公司 5811613.000000 20
  • 81 安徽泛海建設(shè)投資有限公司 5810348.810000 20
  • 82 安徽舜尚建設(shè)工程有限公司 5785678.720000 20
  • 83 安徽石頭記建設(shè)有限公司 5812205.000000 20
  • 84 安徽省同佳建設(shè)有限公司 5824330.990000 20
  • 85 安徽鴻昌建筑安裝工程有限公司 5733454.130000 20
  • 86 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司 5803583.240000 20
  • 87 安徽筑本路橋工程有限公司 5804936.350000 20
  • 88 安徽梓柔建筑工程有限公司 5822977.870000 20
  • 89 安徽紫都苑建設(shè)有限公司 5823428.910000 20
  • 90 安徽昆侖建設(shè)有限公司
  • 91 安徽中逸生態(tài)建設(shè)有限公司 5794719.620000 20
  • 92 安徽云杉建設(shè)有限公司 5767204.720000 20
  • 93 安徽涅華建設(shè)有限公司 5766020.490000 20
  • 94 淮北豪博建筑工程有限公司 5785560.300000 20
  • 95 安徽首彩建設(shè)有限公司 5725756.630000 20
  • 96 安徽典圣建筑有限公司 5757730.880000 20
  • 97 安徽共恒建設(shè)工程有限公司 5795468.540000 20
  • 98 安徽施暢建設(shè)集團(tuán)有限公司 5775494.330000 20
  • 99 安徽業(yè)峰建筑工程有限公司 5741743.750000 20
  • 100 安徽辰騰建設(shè)有限公司 5782362.870000 20
  • 101 安徽省密濤建設(shè)工程有限公司 5746480.680000 20
  • 102 安徽利是環(huán)保科技有限公司
  • 103 安徽萊納建設(shè)工程有限公司 5815639.760000 20
  • 104 安徽元義建設(shè)工程有限公司 5805899.550000 20
  • 105 淮北洪瑞水利工程有限公司 5792077.870000 20
  • 106 安徽鏡湖任發(fā)水利工程有限公司 5726940.870000 20
  • 107 安徽嘉平建設(shè)有限公司 5823751.000000 20
  • 108 安徽省華路路橋工程有限公司 5761283.560000 20
  • 109 馬鞍山市東昌建筑工程有限公司 5777898.690000 20
  • 110 四川仁湖建筑工程有限公司 5785543.440000 20
  • 111 安徽省寧合建筑工程有限公司 5739375.290000 20
  • 112 安徽傲陽建筑工程有限公司 5812205.660000 20
  • 113 郴州市水電建設(shè)公司 5778326.260000 20
  • 114 安徽宇辰水利水電工程有限公司 5757138.750000 20
  • 115 安徽泰潤市政園林建設(shè)有限公司 5737598.940000 20
  • 116 安徽安天建筑工程有限公司 5824639.920000 20
  • 117 太和徽之太水利建設(shè)工程有限公司 5831900.660000 20
  • 118 安徽廣辰建設(shè)工程有限公司 5824071.400000 20
  • 119 永冠建設(shè)工程有限公司 5824639.000000 20
  • 120 安徽云國建設(shè)有限公司 5758915.100000 20
  • 121 安徽祥盼建設(shè)工程有限公司 5798349.000000 20
  • 122 四川川新建筑工程有限公司 5787342.610000 20
  • 123 安徽香茗山建設(shè)工程有限公司
  • 124 安徽省海禹水利工程有限公司 5766594.070000 20
  • 125 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 5790297.220000 20
  • 126 安徽豐蓼建設(shè)工程有限公司 5789980.660000 20
  • 127 安徽禾佳建筑工程有限公司 5806876.450000 20
  • 128 安徽駿林建筑工程有限公司 5802252.560000 20
  • 129 安徽博煜建設(shè)工程有限公司 5785842.290000 20
  • 130 安徽隆廣建設(shè)工程有限公司 5802711.650000 20
  • 131 安徽南淮建設(shè)有限公司 5810547.570000 20
  • 132 陜西大道建筑工程有限公司 5791402.190000 20
  • 133 河南新黃水電工程有限公司 5786444.440000 20
  • 134 碭山中善建筑工程有限公司 5821382.640000 20
  • 135 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 5831133.060000 20
  • 136 安徽聯(lián)宸建設(shè)工程有限公司 5776066.450000 20
  • 137 河南省鵬志建筑工程有限公司 5787793.250000 20
  • 138 安徽鑫道建筑工程有限公司 5719243.360000 20
  • 139 河南文水水電工程有限公司 5793208.750000 20
  • 140 安徽駿昊建筑工程有限公司 5736414.710000 20
  • 141 陜西欣朗建設(shè)工程有限公司 5790955.310000 20
  • 142 陜西正億建設(shè)工程有限公司 5791853.220000 20
  • 143 安徽新蓼建筑工程有限公司 5748257.020000 20
  • 144 安徽詠楷項(xiàng)目管理有限公司 5821679.340000 20
  • 145 安徽寶峰建筑工程有限公司 5828510.030000 20
  • 146 錦卓生態(tài)科技有限公司 5829139.660000 20
  • 147 合肥宸源建設(shè)工程有限公司 5761283.560000 20
  • 148 安徽偉建道路工程有限公司 5777270.680000 20
  • 149 安徽思騰建筑工程有限公司 5745296.440000 20
  • 150 宿州翔碩建筑工程有限公司 5802021.860000 20
  • 151 安徽億德建筑工程有限公司 5828192.610000 20
  • 152 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 5776068.630000 20
  • 153 濮陽黃龍工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 5798171.680000 20
  • 154 四川中港建設(shè)工程有限公司 5794114.930000 20
  • 155 安徽強(qiáng)樓建設(shè)有限公司
  • 156 安徽騰升建設(shè)工程有限公司 5716282.790000 20
  • 157 河南瑞東建筑工程有限公司 5788244.370000 20
  • 158 河南省中安建筑工程有限公司 5786894.940000 20
  • 159 河南華禹水利水電工程有限公司 5797715.620000 20
  • 160 安徽強(qiáng)盛建設(shè)有限公司 5816963.960000 20
  • 161 安徽潤桉建設(shè)工程有限公司 5804824.050000 20
  • 162 安徽國亙建設(shè)有限公司 5813350.500000 20
  • 163 安徽浩洋建筑工程有限公司 5805518.110000 20
  • 164 安徽寧建建設(shè)工程有限公司 5788994.570000 20
  • 165 安徽旭垠建設(shè)工程有限公司 5789151.080000 20
  • 166 安徽皖公山項(xiàng)目管理有限公司 5819583.580000 20
  • 167 安徽鴻順生態(tài)建設(shè)有限公司 5784981.180000 20
  • 168 安徽卓天建筑工程有限公司 5805686.070000 20
  • 169 安徽路遙建設(shè)工程有限公司 5818837.190000 20
  • 170 安徽江順?biāo)こ逃邢薰?/span> 5829554.280000 20
  • 171 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 5795330.490000 20
  • 172 安徽泰澤建設(shè)工程有限公司 5721611.830000 20
  • 173 安徽相智建設(shè)有限公司 5827311.100000 20
  • 174 安徽銘成建筑工程有限公司 5817534.660000 20
  • 175 安徽春銘建設(shè)工程有限公司 5787007.780000 20
  • 176 安徽若森生態(tài)建設(shè)有限公司 5798468.610000 20
  • 177 安徽百宇建設(shè)有限公司 5814274.980000 20
  • 178 安徽梵軒建筑工程有限公司 5749441.250000 20
  • 179 蕪湖九鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 5826993.360000 20
  • 180 安徽河粵建筑工程有限公司 5790652.490000 20
  • 181 安徽中藍(lán)建設(shè)有限公司 5785515.290000 20
  • 182 安徽精貿(mào)建設(shè)工程有限公司 5823159.000000 20
  • 183 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 5815432.130000 20
  • 184 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 5826443.660000 20
  • 185 廣德輝鴻交通設(shè)施有限公司 5797361.140000 20
  • 186 安徽軒廣建設(shè)工程有限公司 5830442.650000 20
  • 187 安徽全投建筑工程有限公司 5805352.200000 20
  • 188 安徽萬都建設(shè)工程有限公司 5770785.070000 20
  • 189 安徽中安路交建設(shè)有限公司 5786698.720000 20
  • 190 安徽仁都建設(shè)有限公司 5820199.500000 20
  • 191 安徽義楚建筑工程有限公司 5802726.660000 20
  • 192 安徽中柱工程建設(shè)有限公司 5819334.450000 20
  • 193 安徽綠洲建設(shè)工程有限公司 5787328.750000 20
  • 194 安徽省雙利建筑工程有限公司 5791176.170000 20
  • 195 安徽祥禹水利工程有限公司 5795034.680000 20
  • 196 四川竹沅建設(shè)有限公司 5792305.310000 20
  • 197 安徽時(shí)正建設(shè)工程有限公司 5807182.510000 20
  • 198 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 5793668.630000 20
  • 199 安徽中泗建設(shè)工程有限公司 5777876.290000 20
  • 200 蕪湖繁聯(lián)建筑工程有限責(zé)任公司
  • 201 安徽克勤建筑工程有限公司 5808644.980000 20
  • 202 安徽大匠建設(shè)工程有限公司 5785091.820000 20
  • 203 安徽泊東建筑工程有限公司 5815284.490000 20
  • 204 池州市九九建設(shè)工程有限公司 5785992.680000 20
  • 205 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 5772462.050000 20
  • 206 安徽滿鵬建設(shè)工程有限公司 5792073.570000 20
  • 207 安徽典澤建設(shè)工程有限公司
  • 208 淮南市福源祿建筑工程有限公司 5716874.900000 20
  • 209 安徽林新建筑工程有限公司 5737598.940000 20
  • 210 河南祥鷹市政工程有限公司 5792759.360000 20
  • 211 安徽安高建設(shè)工程有限公司 5823879.950000 20
  • 212 安徽坤裕園林建設(shè)有限公司 5821373.280000 20
  • 213 森豐建設(shè)有限公司 5819310.270000 20
  • 214 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 5788520.870000 20
  • 215 安徽國豐建設(shè)工程有限公司 5807436.280000 20
  • 216 安徽海晟路橋工程有限公司 5843587.640000 20
  • 217 安徽競翔建設(shè)工程管理有限公司 5813389.720000 20
  • 218 安徽永源工程科技有限公司 5773816.500000 20
  • 219 安徽昱宏建設(shè)工程有限公司 5777230.700000 20
  • 220 安徽臨淮建設(shè)有限公司 5823455.240000 20
  • 221 安徽順賢建筑工程有限公司 5787928.760000 20
  • 222 宣城龍巨建設(shè)工程有限公司 5818432.740000 20
  • 223 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 5823810.960000 20
  • 224 安徽鴻誠建筑有限公司 5818123.730000 20
  • 225 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 5771558.440000 20
  • 226 安徽茂馳建設(shè)工程有限公司 5792310.410000 20
  • 227 四川綿東路橋工程有限公司
  • 228 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 5771107.190000 20
  • 229 安徽沃頓建筑工程有限公司 5768939.020000 20
  • 230 四川省旻瑞建設(shè)有限公司 5796817.670000 20
  • 231 安徽卓輝建筑工程有限公司 5768981.060000 20
  • 232 安徽康帥建設(shè)有限公司 5788215.210000 20
  • 233 安徽智元建筑工程有限公司 5774267.840000 20
  • 234 河南大河水利工程有限公司 5776521.130000 20
  • 235 安徽長澤建筑工程有限公司 5804527.790000 20
  • 236 安徽益東建設(shè)工程有限公司 5793528.990000 20
  • 237 安徽立弘建設(shè)工程有限公司 5808050.680000 20
  • 238 安徽馳宇建設(shè)工程有限公司 5798942.110000 20
  • 239 安徽省欣泰建設(shè)管理有限公司
  • 240 景熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 5790889.000000 20
  • 241 安徽馬克建筑工程有限公司 5779088.970000 20
  • 242 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 5815758.250000 20
  • 243 安徽熠鼎建筑工程有限公司 5741151.640000 20
  • 244 安徽弘立建設(shè)工程有限公司 5805981.000000 20
  • 245 安徽砼石建筑工程有限公司 5798266.560000 20
  • 246 安徽省強(qiáng)坤建筑工程有限責(zé)任公司 5800836.210000 20
  • 247 安徽鈭鼎建設(shè)工程有限公司 5813508.150000 20
  • 248 安徽羅全建筑工程有限公司 5779047.030000 20
  • 249 安徽皓天建筑工程有限公司 5800955.300000 20
  • 250 安徽成飛建設(shè)工程有限公司 5742927.980000 20
  • 251 安徽金麒麟生態(tài)環(huán)境建設(shè)發(fā)展有限公司 5820799.950000 20
  • 252 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 5803915.880000 20
  • 253 安徽萬利建設(shè)有限公司 5814868.880000 20
  • 254 雨藝生態(tài)建設(shè)有限公司 5802257.950000 20
  • 255 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5800600.000000 20
  • 256 安徽匯峰建筑工程有限公司 5786152.410000 20
  • 257 林航建設(shè)有限公司 5806740.500000 20
  • 258 安徽天字建設(shè)工程有限公司 5808889.650000 20
  • 259 福建士維建設(shè)有限公司 5811459.380000 20
  • 260 安徽朗寧建筑工程有限公司 5808652.800000 20
  • 261 安徽舜山建筑工程有限公司 5824047.410000 20
  • 262 安徽海順建筑工程有限公司 5463966.450000 20
  • 263 安徽春錦建筑工程有限公司
  • 264 安徽匠勛建筑工程有限公司 5807468.570000 20
  • 265 安徽峻熙建設(shè)有限公司 5745296.440000 20
  • 266 安徽義豐建設(shè)工程有限公司 5747072.790000 20
  • 267 安徽潘森建筑工程有限公司 5816666.600000 20
  • 268 安徽中水科技有限公司 5827600.500000 20
  • 269 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 5799137.030000 20
  • 270 安徽德志建設(shè)工程有限公司 5726348.750000 20
  • 271 蕪湖漢方建設(shè)工程有限公司 5724572.400000 20
  • 272 安徽孔大建設(shè)工程有限公司
  • 273 安徽皓鴻天成建筑工程有限公司 5797960.050000 20
  • 274 安徽銘艾建設(shè)工程有限公司 5795626.260000 20
  • 275 安徽迅普建設(shè)工程有限公司 5735230.480000 20
  • 276 安徽佳仁建設(shè)工程有限公司 5718059.130000 20
  • 277 安徽君瀾建工集團(tuán)有限公司 5810429.150000 20
  • 278 安徽遠(yuǎn)大建筑工程有限公司 5810415.010000 20
  • 279 安徽藍(lán)坤建設(shè)工程有限公司 5798837.540000 20
  • 280 楚宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 5713914.320000 20
  • 281 安徽亞都建筑工程有限公司 5788520.870000 20
  • 282 安徽銘安建設(shè)工程有限公司 5748849.140000 20
  • 283 安徽龍振建設(shè)有限公司 5782007.600000 20
  • 284 安徽省新瀾路橋工程有限公司 5747664.890000 20
  • 285 安徽百利源建筑工程有限公司 5797639.260000 20
  • 286 安徽中棟建筑項(xiàng)目管理有限公司 5802230.120000 20
  • 287 合肥雷澤建設(shè)工程有限公司 5750625.480000 20
  • 288 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司 5799469.540000 20
  • 289 安徽牧特環(huán)境工程有限公司 5800058.620000 20
  • 290 禹舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 5795638.520000 20
  • 291 安徽弗丁建設(shè)工程有限公司
  • 292 安徽藝城建設(shè)工程有限公司 5734638.370000 20
  • 293 安徽云俊水電建工有限公司 5771349.530000 20
  • 294 安徽金焱建設(shè)有限公司 5742927.980000 20
  • 295 淮南市龍輝建設(shè)(集團(tuán))有限公司 5804507.990000 20
  • 296 安徽建方建設(shè)有限公司 5803927.600000 20
  • 297 安徽君嘉建設(shè)工程有限公司 5763059.910000 20
  • 298 安徽河暢建筑工程有限公司 5774717.770000 20
  • 299 安徽一之建設(shè)工程有限公司 5810722.020000 20
  • 300 安徽中雙建設(shè)工程有限公司
  • 301 安徽旭峰建設(shè)工程有限公司 5816468.170000 20
  • 302 安徽領(lǐng)科建筑工程有限公司
  • 303 安徽明澤建設(shè)有限公司
  • 304 安慶浩泰建筑工程有限公司 5822266.290000 20
  • 305 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 5811057.820000 20
  • 306 安徽祥奎建筑裝飾工程有限公司 5800955.750000 20
  • 307 銅陵明川建設(shè)有限公司 5806580.060000 20
  • 308 安徽丙豐建筑工程有限公司 5766020.490000 20
  • 309 安徽博淼建設(shè)有限公司 5763059.910000 20
  • 310 安徽玖佳建筑工程有限公司 5773125.870000 20
  • 311 安徽鴻登建設(shè)工程有限公司 5753586.060000 20
  • 312 安徽睿謹(jǐn)建設(shè)工程有限公司 5755954.520000 20
  • 313 蕪湖市籍山建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5811606.660000 20
  • 314 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 5835276.450000 20
  • 315 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司
  • 316 安徽碩海建筑工程有限公司 5821083.550000 20
  • 317 安徽恒博建筑工程有限公司 5750921.540000 20
  • 318 安徽遠(yuǎn)瞻建設(shè)工程有限公司 5806580.400000 20
  • 319 安徽茂合建筑工程有限公司 5813955.250000 20
  • 320 安徽杰安建筑工程有限公司 5810101.010000 20
  • 321 安徽資達(dá)建筑工程有限公司 5829376.840000 20
  • 322 安徽軒赫建設(shè)有限公司 5812797.460000 20
  • 323 合肥珺琦建設(shè)工程有限公司 5739375.290000 20
  • 324 安徽宇洋水利工程有限公司 5827590.030000 20
  • 325 蕪湖永屹建筑工程有限公司 5809221.120000 20
  • 326 安徽省太湖縣晉熙建筑安裝有限責(zé)任公司 5806876.450000 20
  • 327 安徽省華日建工集團(tuán)有限公司 5808322.220000 20
  • 328 安徽觀致園林建設(shè)有限公司 5806290.520000 20
  • 329 合肥質(zhì)子建設(shè)有限公司 5807788.180000 20
  • 330 安徽汀洲建設(shè)工程有限公司 5800650.050000 20
  • 331 安徽翕宇工程建設(shè)有限公司 5811256.970000 20
  • 332 安徽蘇安園林建設(shè)有限公司 5826098.260000 20
  • 333 安徽豐洲市政工程有限公司 5805064.530000 20
  • 334 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 5796243.640000 20
  • 335 安徽郢都生態(tài)園林工程有限公司 5783191.840000 20
  • 336 安徽平鼎建設(shè)工程有限公司 5784080.000000 20
  • 337 安徽翔寧建筑工程有限公司 5795940.560000 20
  • 338 馬鞍山市大觀市政工程有限公司 5774310.100000 20
  • 339 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 5826416.000000 20
  • 340 安徽如奕建筑工程有限公司 5715690.670000 20
  • 341 安徽從亮建筑工程有限公司 5719835.480000 20
  • 342 安徽連晟建設(shè)工程有限公司 5825503.090000 20
  • 343 安徽省創(chuàng)晟建設(shè)工程有限公司 5824614.810000 20
  • 344 安徽方至建設(shè)工程有限公司 5758915.100000 20
  • 345 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 5827600.500000 20
  • 346 蕪湖海爵建筑工程有限公司 5813961.840000 20
  • 347 安徽東特建設(shè)工程有限公司
  • 348 湖南盛義建設(shè)有限公司 5781486.230000 20
  • 349 安徽新壽春建筑工程有限公司 5815166.660000 20
  • 350 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 5824320.860000 20
  • 351 淮南金楚建筑工程有限公司
  • 352 安徽三水建設(shè)工程有限公司 5826719.170000 20
  • 353 安徽呈龍建設(shè)工程有限公司 5825844.150000 20
  • 354 安徽省萬悅水利工程有限公司 5832041.280000 20
  • 355 安徽九五建設(shè)工程有限公司 5827008.380000 20
  • 356 天廈建設(shè)有限公司 5802465.590000 20
  • 357 安徽騰杰建工集團(tuán)有限公司 5815178.160000 20
  • 358 安徽浩安建設(shè)工程有限公司
  • 359 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 5813369.720000 20
  • 360 安徽貴興市政建設(shè)有限公司 5816212.300000 20
  • 361 安徽慶展建筑工程有限公司 5816350.000000 20
  • 362 安徽鴻馳建設(shè)有限公司
  • 363 安徽泉淼建筑工程有限公司 5830797.470000 20
  • 364 安徽中徽通建設(shè)工程有限公司 5759329.580000 20
  • 365 湖北盛達(dá)泰水利水電工程有限公司 5782836.580000 20
  • 366 安徽眾璨建設(shè)工程有限公司 5822863.270000 20
  • 367 安徽潤強(qiáng)港口與航道養(yǎng)護(hù)工程有限公司 5804205.950000 20
  • 368 阜陽市泉淼建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5814929.220000 20
  • 369 安徽宏一建設(shè)工程有限公司 5811321.320000 20
  • 370 安徽遠(yuǎn)見建設(shè)有限公司 5806047.080000 20
  • 371 安徽圣龍建筑工程有限公司 5804981.980000 20
  • 372 安徽興禹建設(shè)工程有限公司 5714506.440000 20
  • 373 合肥國鑫建筑工程有限公司
  • 374 安徽禾才建設(shè)工程有限公司 5825843.300000 20
  • 375 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 5825232.000000 20
  • 376 安徽寶仁建設(shè)工程有限公司 5715098.560000 20
  • 377 安徽徽弘建筑工程有限公司 5789409.050000 20
  • 378 合肥威特瑞建設(shè)工程有限公司 5799737.540000 20
  • 379 安徽匯民水利工程有限公司 5817949.880000 20
  • 380 安徽錦田水利建設(shè)有限公司 5803027.320000 20
  • 381 安徽中河水利工程有限公司 5814573.950000 20
  • 382 安徽易豐建筑工程有限公司 5795013.510000 20
  • 383 安徽發(fā)興建設(shè)工程有限公司 5782014.140000 20
  • 384 安徽翔鷹市政集團(tuán)有限公司 5805085.110000 20
  • 385 池州銳啟建設(shè)工程有限公司 5823480.690000 20
  • 386 安徽磐巖建設(shè)工程有限公司 5761875.680000 20
  • 387 中貢建設(shè)集團(tuán)有限公司 5773128.610000 20
  • 388 安徽磬志建設(shè)工程有限公司 5815935.970000 20
  • 389 安徽青工建設(shè)有限公司 5816054.000000 20
  • 390 安徽科置建筑工程有限公司 5752579.470000 20
  • 391 安徽楚揚(yáng)建筑工程有限公司 5818422.170000 20
  • 392 安徽正圣建筑工程有限公司 5778454.910000 20
  • 393 安徽熙強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
  • 394 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5735822.600000 20
  • 395 太湖縣建筑安裝有限責(zé)任公司 5560550.570000 20
  • 396 安徽連禹建設(shè)工程有限公司 5815138.090000 20
  • 397 安徽偉澤建筑工程有限公司 5827896.550000 20
  • 398 安徽俏海建設(shè)工程有限公司 5830563.920000 20
  • 399 安徽萬佛湖建設(shè)集團(tuán)有限公司
  • 400 安徽仁源建設(shè)工程有限公司 5779047.030000 20
  • 401 安徽皖玉建筑工程有限公司 5790852.080000 20
  • 402 安徽可為建設(shè)工程有限公司 5795340.450000 20
  • 403 安徽栩漢建設(shè)有限公司 5774903.820000 20
  • 404 安徽坦道路橋工程有限公司
  • 405 安徽皖宏建筑工程有限公司 5742335.870000 20
  • 406 安徽固信水利工程有限公司 5808968.880000 20
  • 407 安徽派恩建筑工程有限公司 5822250.490000 20
  • 408 安徽古城建設(shè)集團(tuán)有限公司 5801222.240000 20
  • 409 安徽舜峰建筑工程有限公司 5813981.950000 20
  • 410 安徽廣益建設(shè)工程有限公司 5829396.850000 20
  • 411 安徽銘信建筑工程有限公司 5743520.100000 20
  • 412 安徽銳翔建設(shè)工程有限公司 5795066.130000 20
  • 413 安徽登冠建設(shè)工程有限公司 5786438.340000 20
  • 414 安徽匠淳建筑工程有限公司
