[2022-08-24]
工程名稱 | 大吉山礦區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)改造工程設(shè)計(jì),、采購(gòu),、 施工總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 全南縣大吉山礦區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)無(wú)名河水庫(kù)清淤36278.6m3,引流渠清淤約為3816m3,; (2)水庫(kù)壩體翼墻加固及修建進(jìn)壩道路; (3)建一座分層取水塔 (4)新建一座25.5m2加壓泵房,; (5)礦區(qū)配水管網(wǎng)改造,,配水管網(wǎng)管徑為(DN25~DN250),改造長(zhǎng)度約127公里,,水表更換3377個(gè),。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年08月23日 | |||||||||
工期 | 210 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.設(shè)計(jì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足招標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的所有要求,符合國(guó)家現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范要求及地方有關(guān)規(guī)定,,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)審核,; 2.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格要求。 3. 采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合國(guó)家的規(guī)定和招標(biāo)人要求,,并提供設(shè)備及材料說(shuō)明書(shū),。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西愛(ài)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23316600.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 郭凌華 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141541131; | ||||||||
等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、聯(lián)合體成員:中帆睿建工程咨詢有限公司,;2,、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及證號(hào):劉賀紅CS223500540;3,、設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)人員:結(jié)構(gòu)專業(yè)人員謝建陽(yáng)S213501573,、電氣專業(yè)人員鄧靚DG153200947、道路專業(yè)人員許暉東閩G109-05377,、給排水專業(yè)人員喬忠義1255301,;4、關(guān)鍵崗位人員:施工員劉鑫0362010400003000001,,質(zhì)(檢)量員李文麗0362010900003000013,,安全員胡捷贛建安C(2021)0085233,材料員袁昌久0362111100028000323,;5,、得分情況:總得分74.3分,,其中:技術(shù)標(biāo)得分46.3分,商務(wù)標(biāo)得分28分,。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西愛(ài)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | ||||||||||||
評(píng)委2 | ||||||||||||
評(píng)委3 | 74.3 | 28 | 46.3 | |||||||||
評(píng)委4 | ||||||||||||
評(píng)委5 | ||||||||||||
評(píng)委6 | ||||||||||||
評(píng)委7 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | 74.07 | 94.32 | 93.38 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年08月28日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 全南縣公用市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西新明工程服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 贛州市章貢區(qū)長(zhǎng)征大道31號(hào)(贛州商會(huì)大廈)24-2#寫(xiě)字樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 全南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1,、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)�,!焙汀坝猛尽�,。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱,、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),,填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3,、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),,填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |