高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

S236DHDSQ-JL1

江蘇
資審結(jié)果
發(fā)布單位:連云港市公共資源交易平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-10-23
基本信息
項(xiàng)目名稱
 
項(xiàng)目編號(hào)
 

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 236省道東海至灌南改擴(kuò)建工程(東海段三期)施工監(jiān)理項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào): E3200000051027573

標(biāo)段名稱: S236DHDSQ-JL1

標(biāo)段編號(hào): E3200000051027573001001

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,236省道東海至灌南改擴(kuò)建工程(東海段三期)施工監(jiān)理項(xiàng)目,S236DHDSQ-JL1
第一中標(biāo)候選人:江蘇宇信工程監(jiān)理有限公司,,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4282925.76(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:崔東
第二中標(biāo)候選人:江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司,,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4350000.00(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:方勇
第三中標(biāo)候選人:江蘇東南工程咨詢有限公司,,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4170500.00(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:朱小剛
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無(wú)廢標(biāo)單位若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,,請(qǐng)?jiān)?023-10-23日到2023-10-26日內(nèi)向招標(biāo)人書(shū)面提出,;如無(wú)異議,,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人,。異議聯(lián)系人:馬佳佳   聯(lián)系電話:***

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 技術(shù)及商務(wù)得分 報(bào)價(jià)得分 綜合得分合計(jì)
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
江蘇路通項(xiàng)目管理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 79.34 9.55 88.89
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.20 3.80 4 3.70 4.70 3.80 4.20
監(jiān)理大綱 12 9.88 8.60 9 8.35 9.60 10.40 10.20
揚(yáng)塵污染防治方案、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 6.84 6.70 6 6.15 6.80 6.60 7.20
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.32 7.50 7 7.20 8.60 8 8
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn)、獎(jiǎng)懲情況 10 8.42 7.90 7 7.90 8.20 7.50 8.10
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.24 3.70 3.50 3.35 4.30 3.80 3.90
江蘇潤(rùn)通項(xiàng)目管理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 79.73 9.63 89.36
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.02 4 4 3.60 4.20 4 4
監(jiān)理大綱 12 9.62 8.70 9 8.45 9.20 10.80 10.20
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 6.46 7.10 6 5.95 6.70 6.60 7.20
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.08 8.10 7 7.30 8.10 8.20 8
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 8.06 8 8 7.70 8.20 7.80 8.20
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.06 4 3.50 3.45 4.20 4 3.90
遼寧省公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 77.63 9.74 87.37
履約信譽(yù) 5 4 4 4 4 4 4 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.06 3.50 4 3.50 4.10 4 4.10
監(jiān)理大綱 12 9.72 8.10 9 8 9 10 10
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程、平安工地的措施及方案 8 6.52 6.10 5 5.50 6.50 6.20 6.90
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.08 7.50 7 7 8 8 8
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 8.18 7.60 7 7.80 9 7.50 8.20
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.02 3.80 3.50 3.20 4.20 3.80 4
江蘇隆泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 79.97 9.26 89.23
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.22 3.50 4.30 3.60 4.30 4 4
監(jiān)理大綱 12 9.82 8.10 10 8.15 9.50 10.80 10.20
揚(yáng)塵污染防治方案、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 6.84 6.40 6 5.80 6.70 6.70 7.10
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.24 7.30 8 7 8.20 8.50 8.10
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn)、獎(jiǎng)懲情況 10 8.48 7.50 8 7.80 8.40 7.80 8.10
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.20 3.50 4 3.35 4.20 4 3.80
江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 80.46 9.87 90.33
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 3.86 4.10 4 3.85 4.80 4 4.40
監(jiān)理大綱 12 9.22 9.20 9 8.60 11.60 10.60 10.50
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 5.88 6.90 6.50 6.20 7.90 6.50 7.50
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 7.66 8.10 7 7.50 9.60 8.10 8.40
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn)、獎(jiǎng)懲情況 10 7.86 8.10 7 8.10 9.80 7.80 8.40
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 3.88 4.20 3.50 3.55 4.80 4 4.20
江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 82.14 9.81 91.95
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.46 4.10 4.50 4.30 4.30 4.30 4.10
監(jiān)理大綱 12 10.42 9.10 10 10 9.70 10.80 10.20
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 7.04 7 6 6.65 6.70 7 7.10
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.68 8.20 9 8.50 8.30 8 8
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 8.92 8.10 9 8.55 8.60 8 8.10
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.32 4.10 4 3.95 4.30 4.20 4
江蘇祥和項(xiàng)目管理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 79.25 9.91 89.16
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.22 3.40 4 3.80 4.50 4 4.50
監(jiān)理大綱 12 9.94 7.50 9 8.45 9.60 10.50 10.60
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程、平安工地的措施及方案 8 6.82 6.40 6 6.20 6.70 6.40 7.40
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.18 7.40 7 7.25 8.50 7.50 8.50
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 8.24 7.50 7 7.25 8.30 7.60 8.30
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.16 3.40 3.50 3.40 4.50 4 4.40
江蘇華寧工程咨詢有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 80.02 9.48 89.5
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.18 3.90 4 3.65 4.20 4 4.20
監(jiān)理大綱 12 9.86 8.50 9 8.30 9.60 10.60 10.10
揚(yáng)塵污染防治方案、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 6.86 6.80 6 6 6.70 6.80 7.10
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.26 7.90 7 7.15 8.20 8.40 8
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn)、獎(jiǎng)懲情況 10 8.52 7.90 7 8 8.40 7.90 8.20
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.22 3.90 3.50 3.25 4.50 4.20 3.90
昆山加林工程項(xiàng)目管理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 78.50 9.85 88.35
履約信譽(yù) 5 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.16 3.50 4 3.65 4.20 3.80 4.10
監(jiān)理大綱 12 9.92 7.80 9 8.40 9.20 10.20 10
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 6.66 6.70 6 6 6.70 6.20 7.20
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.14 7.50 7 7.20 8.20 8 8.30
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 8.16 7.50 7 7.30 8.10 7.50 8.10
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.16 3.40 3.50 3.25 4.20 3.80 3.80
江蘇安達(dá)工程管理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 80.48 9.71 90.19
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.30 4.10 4.10 3.85 4.20 4.20 4
監(jiān)理大綱 12 10.08 7.90 10 8.50 9.20 10.50 10
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程、平安工地的措施及方案 8 7.10 6.50 7 6 6.90 6.50 7
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.88 7.80 8 7.30 8.10 8 8.20
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 8.98 7.80 8 8 8.50 7.80 8.10
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.36 3.70 4 3.50 4.10 4 3.80
南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 79.62 9.76 89.38
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.18 3.90 4 3.75 4.30 3.90 4.20
監(jiān)理大綱 12 10.02 8.50 9 8.55 9.50 10.50 10.10
揚(yáng)塵污染防治方案、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 6.88 6.50 6 6.20 6.80 6.30 7
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.20 7.90 7 7.30 8.20 7.80 8.10
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn)、獎(jiǎng)懲情況 10 8.22 7.70 8 7.65 8.30 7.50 8.10
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.18 3.50 3.50 3.30 4.30 3.90 4
江蘇東南工程咨詢有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 80.94 9.89 90.83
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.12 4 4.20 4.10 4.20 4.20 4
監(jiān)理大綱 12 9.86 9.10 9 9.50 9.10 11 10.60
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 6.58 6.80 7 6.50 6.70 6.80 7.10
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.12 8 8 8 8.10 8 8.10
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 8.16 8.10 9 8.50 8.80 8.20 8
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.10 3.90 4 3.80 4.20 4.30 3.90
山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 76.35 9.74 86.09
履約信譽(yù) 5 4 4 4 4 4 4 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 23 23 23 23 23 23 23
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.16 3.90 4 4.30 4.10 3.90 4.20
監(jiān)理大綱 12 9.88 8.30 8 9 9.10 10.60 10.50
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程、平安工地的措施及方案 8 6.60 6.20 5 6 6.80 6.30 7.10
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.08 7.60 7 7.50 8.10 7.50 8.30
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 8.14 7.90 7 7.50 8.10 7.80 8.20
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.12 3.80 3.50 3.65 4.20 3.80 4.10
如東縣恒基監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 74.33 9.84 84.17
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 21 21 21 21 21 21 21
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.14 3.70 3.60 3.55 4.50 4 4
監(jiān)理大綱 12 9.76 7.90 8 8.25 9.20 10.80 10
揚(yáng)塵污染防治方案、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 6.52 6.30 6 6.10 6.70 6.20 7.20
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.12 7.40 6.50 7.25 8.40 7.60 8.20
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn)、獎(jiǎng)懲情況 10 8.16 7.40 7 7.65 8.30 7.80 8.10
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.18 3.50 3.50 3.35 4.30 3.80 4
江蘇亞歐工程管理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 7 7 7 7 7 7 7 70.39 9.65 80.04
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 19 19 19 19 19 19 19
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 3.68 3.70 4.50 3.90 4.10 4 4.10
監(jiān)理大綱 12 8.88 8.20 11 9 9.20 10.80 10.10
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 5.68 6.30 7.50 6.30 6.70 7 7.20
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 7.66 7.10 9.50 7 8.10 7.80 8.20
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn)、獎(jiǎng)懲情況 10 7.46 7.60 9 7.50 8.20 7.50 8.20
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 3.66 3.50 4.80 3.70 4.10 4 3.80
南京正通工程咨詢有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 7 7 7 7 7 7 7 72.54 9.97 82.51
履約信譽(yù) 5 4 4 4 4 4 4 4
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 23 23 23 23 23 23 23
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 3.82 3.80 3.50 3.60 4.60 3.80 4.20
監(jiān)理大綱 12 8.86 8.40 8 8.55 9.70 10 10
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 5.68 6.80 6 6.25 6.70 6.20 7.20
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 7.68 7.80 6.50 7.35 8.30 7.60 8.30
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 7.62 7.70 7 7.60 8.30 7.50 8
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 3.68 3.90 3.50 3.40 4.50 3.70 4.10
南京安通工程咨詢監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 80.28 9.42 89.7
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.14 3.80 4.20 3.95 4.20 4.20 4.20
監(jiān)理大綱 12 9.96 8.50 9 8.35 9.10 10.80 10
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程、平安工地的措施及方案 8 6.68 6.60 7 6.15 6.80 7 7.30
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 8.16 7.70 8 7.30 8.20 7.80 8.10
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷,、工作經(jīng)驗(yàn)、獎(jiǎng)懲情況 10 8.18 7.90 8 7.70 8.20 8 8.20
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.12 3.90 4 3.45 4.20 4.20 3.80
江蘇宇信工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師個(gè)人業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 82.81 9.96 92.77
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5 5 5
企業(yè)業(yè)績(jī) 25 25 25 25 25 25 25 25
監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備 5 4.68 4.10 4.50 4.35 4.10 4.20 4.30
監(jiān)理大綱 12 11.28 9.20 10 10.50 9 11 10.50
揚(yáng)塵污染防治方案,、落實(shí)品質(zhì)工程,、平安工地的措施及方案 8 7.48 7.10 7 6.80 6.50 7.20 7.20
對(duì)本工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析 10 9.68 8.10 9 8.80 8.10 8.80 8.30
總監(jiān)理工程師的個(gè)人資歷、工作經(jīng)驗(yàn),、獎(jiǎng)懲情況 10 9.56 8.20 9 8.80 8.10 7.60 8.30
對(duì)本項(xiàng)目的建議 5 4.62 4.20 4 4.20 4.10 4 4.20


異議聯(lián)系人: 馬佳佳       聯(lián)系電話:***

發(fā)布時(shí)間: 2023-10-23

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 東�,?h公共資源交易中心

評(píng)標(biāo)完成日期: 2023-10-20

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了