[2022-08-24]
工程名稱 | 大吉山礦區(qū)自來水管網(wǎng)改造工程設計、采購,、 施工總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 全南縣大吉山礦區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標范圍 | (1)無名河水庫清淤36278.6m3,,引流渠清淤約為3816m3; (2)水庫壩體翼墻加固及修建進壩道路,; (3)建一座分層取水塔 (4)新建一座25.5m2加壓泵房,; (5)礦區(qū)配水管網(wǎng)改造,配水管網(wǎng)管徑為(DN25~DN250),,改造長度約127公里,,水表更換3377個。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年08月23日 | |||||||||
工期 | 210 天 | 質(zhì)量標準 | 1.設計的質(zhì)量標準:滿足招標人提供的設計任務書的所有要求,,符合國家現(xiàn)行勘察設計規(guī)范要求及地方有關規(guī)定,,并通過相關部門審核; 2.施工質(zhì)量標準:符合國家工程質(zhì)量驗收標準合格要求,。 3. 采購質(zhì)量標準:必須符合國家的規(guī)定和招標人要求,,并提供設備及材料說明書。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西愛信建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 23316600.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 郭凌華 | 注冊編號 | 贛236141541131; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1,、聯(lián)合體成員:中帆睿建工程咨詢有限公司,;2、設計負責人及證號:劉賀紅CS223500540,;3,、設計團隊人員:結(jié)構(gòu)專業(yè)人員謝建陽S213501573、電氣專業(yè)人員鄧靚DG153200947,、道路專業(yè)人員許暉東閩G109-05377,、給排水專業(yè)人員喬忠義1255301;4,、關鍵崗位人員:施工員劉鑫0362010400003000001,,質(zhì)(檢)量員李文麗0362010900003000013,安全員胡捷贛建安C(2021)0085233,,材料員袁昌久0362111100028000323,;5、得分情況:總得分74.3分,,其中:技術標得分46.3分,,商務標得分28分。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西愛信建設集團有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | 74.3 | 28 | 46.3 | |||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評委6 | ||||||||||||
評委7 | ||||||||||||
評標得分 | 74.07 | 94.32 | 93.38 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年08月28日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 全南縣公用市政建設集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西新明工程服務有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 贛州市章貢區(qū)長征大道31號(贛州商會大廈)24-2#寫字樓 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 全南縣住房和城鄉(xiāng)建設局招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1,、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”,。
2,、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱,、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加,。 3,、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況,。 |