高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

引江濟淮工程(安徽段)壽縣WBHX-PN-1#排泥場臨時用地土地復(fù)墾

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場抽取系數(shù) K:0.2
  • 序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價/費率(元/%) 工期
  • 1 安徽富軒建設(shè)工程有限公司
  • 2 遼寧中盛建安工程有限公司
  • 3 無為縣宏泰道路建設(shè)工程有限公司 8420027.500000 180
  • 4 仟億建設(shè)集團股份有限公司 8571590.010000 180
  • 5 宿州翔碩建筑工程有限公司 8446101.880000 180
  • 6 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 8541088.550000 180
  • 7 安徽華應(yīng)建筑工程有限責(zé)任公司 8420317.920000 180
  • 8 安徽凱能市政工程有限公司 8417366.650000 180
  • 9 江蘇恒長建設(shè)有限公司
  • 10 四川德旗建設(shè)有限公司 8541421.230000 180
  • 11 河南城洲建設(shè)工程有限公司 8542003.380000 180
  • 12 安徽景堯建設(shè)有限公司 8401350.390000 180
  • 13 安徽省岱迪建設(shè)工程有限公司 8593569.110000 180
  • 14 中城海創(chuàng)建設(shè)有限公司 8541513.170000 180
  • 15 河南華茂建工集團有限公司 8541911.880000 180
  • 16 河南澤海建設(shè)有限公司 8541823.650000 180
  • 17 河南恩普建筑工程有限公司 8541823.650000 180
  • 18 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8472891.660000 180
  • 19 貴州禹鴻工程建設(shè)有限公司 8473648.060000 180
  • 20 中祥設(shè)計有限責(zé)任公司
  • 21 四川金手指建筑工程有限公司 8600402.560000 180
  • 22 江西林悅交通工程有限公司 8541296.830000 180
  • 23 河南鑫廣和園林工程有限公司 8541631.310000 180
  • 24 山西匯眾興建設(shè)工程股份有限公司 8600323.440000 180
  • 25 安徽燊榮建筑工程有限公司 8533544.750000 180
  • 26 安徽楊磊建設(shè)有限公司 8491131.070000 180
  • 27 河南云之頂建設(shè)工程有限公司 8600485.330000 180
  • 28 安徽晟筑建設(shè)有限公司
  • 29 宣城中正建筑工程有限公司 8600603.610000 180
  • 30 中銳國際建設(shè)集團有限公司
  • 31 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 8493653.810000 180
  • 32 安徽舜尚建設(shè)工程有限公司 8435783.200000 180
  • 33 安徽禾久建設(shè)工程有限公司 8552483.910000 180
  • 34 宣城華暢建設(shè)有限公司 8490342.720000 180
  • 35 國和建設(shè)集團有限公司 8550340.390000 180
  • 36 浩宸建設(shè)科技有限公司 8591818.360000 180
  • 37 安徽良策建工集團有限公司 8440815.240000 180
  • 38 安徽宇辰水利水電工程有限公司 8575457.600000 180
  • 39 安徽鴻昌建筑安裝工程有限公司 8575485.420000 180
  • 40 安徽強樓建設(shè)有限公司
  • 41 安徽海川建筑有限公司 8633916.060000 180
  • 42 安徽宏業(yè)建筑工程有限公司 9042936.560000 180
  • 43 安徽澤利建設(shè)有限公司 8600731.450000 180
  • 44 安徽宏夢建筑工程有限公司
  • 45 安徽仁和水利電力建設(shè)有限公司 8652466.310000 180
  • 46 安徽和業(yè)建設(shè)有限公司
  • 47 安徽銘成建筑工程有限公司 8562964.440000 180
  • 48 中鐵國投建設(shè)有限公司 8560914.700000 180
  • 49 安徽巨廈建設(shè)工程有限公司 8517286.020000 180
  • 50 林匯建設(shè)有限公司 8508706.820000 180
  • 51 湖北澤瑞建設(shè)工程有限公司
  • 52 安徽省達江建設(shè)工程有限公司
  • 53 中星源建工集團有限公司 8472535.080000 180
  • 54 安徽進澤建筑工程有限公司 8526375.330000 180
  • 55 安徽辰騰建設(shè)有限公司 8437696.780000 180
  • 56 安徽山達水利工程有限公司 8570124.580000 0
  • 57 楚宸建設(shè)集團有限公司
  • 58 安徽榮格建設(shè)工程有限公司 8565950.920000 180
  • 59 吉林省冰河水利水電工程有限責(zé)任公司
  • 60 陸星建設(shè)集團有限公司 8519372.860000 180
  • 61 安徽弘華建設(shè)工程有限公司 8561109.480000 180
  • 62 安徽禹翊建設(shè)工程有限公司 8500915.990000 180
  • 63 湖北楚天大地建設(shè)工程有限公司 8599903.240000 180
  • 64 安徽福苗建設(shè)有限公司 8521042.310000 180
  • 65 安徽省千悠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8481438.890000 180
  • 66 安徽東圓建設(shè)工程有限公司 8490018.090000 180
  • 67 鑫煒吉建工集團有限公司 8513650.290000 180
  • 68 安徽東鴻生態(tài)工程有限公司 8600188.670000 180
  • 69 浩潤建設(shè)工程有限公司 8632989.220000 180
  • 70 安徽尚云建設(shè)工程有限公司 8406683.960000 180
  • 71 安徽梧森建筑工程有限公司
  • 72 宣城市敬亭山建設(shè)工程有限公司 8568993.060000 0
  • 73 安徽博君建設(shè)工程有限公司 8627888.080000 180
  • 74 中城嘉翔建工集團有限公司 8606565.300000 180
  • 75 江西融宇工程管理有限公司 8504560.980000 180
  • 76 安徽旭昶建筑工程有限公司 8515662.930000 180
  • 77 安徽景宏建筑工程有限公司 8521700.830000 180
  • 78 河南潁淮建工有限公司 8573464.580000 180
  • 79 安徽華隆建筑工程有限公司 8394571.060000 180
  • 80 蕪湖市籍山建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8471839.470000 180
  • 81 四川幔延建筑工程有限公司 8499432.020000 180
  • 82 安慶華川水電工程有限公司 8401223.740000 180
  • 83 安徽寶仁建設(shè)工程有限公司
  • 84 宣城建工市政工程有限公司
  • 85 安徽辰遠建筑工程有限公司 8441738.360000 180
  • 86 明光市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 8550350.700000 180
  • 87 安徽嘉圖建筑工程有限公司 8486690.500000 180
  • 88 蕪湖天鴻建設(shè)有限公司 8442577.460000 180
  • 89 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 8586364.770000 180
  • 90 安徽興禹建設(shè)工程有限公司 8516126.670000 180
  • 91 安徽省辛澤水利建設(shè)項目管理有限公司 8536994.980000 180
  • 92 安徽恰宏建設(shè)有限公司 8481809.890000 180
  • 93 國富建設(shè)有限公司 8566210.620000 180
  • 94 安徽西鼎建筑工程有限公司 8446101.880000 180
  • 95 安徽航元建設(shè)工程有限公司 8444710.660000 180
  • 96 安徽新承建設(shè)工程有限公司 8513344.230000 180
  • 97 安徽江順?biāo)こ逃邢薰?/span> 8497289.540000 180
  • 98 林孚建設(shè)有限公司 8504069.420000 180
  • 99 安徽業(yè)仁建設(shè)集團有限公司 8557408.830000 180
  • 100 安徽有維建筑工程有限公司 8471143.860000 180
  • 101 安徽金色陽光建設(shè)工程有限公司 8499905.410000 180
  • 102 淮北卓越市政工程有限責(zé)任公司 8744308.890000 180
  • 103 四川盛鋒建筑工程有限公司 8635493.420000 180
  • 104 四川綿延建設(shè)工程有限公司 8523546.510000 180
  • 105 安徽萬都建設(shè)工程有限公司 8565339.150000 180
  • 106 中景永泰建設(shè)工程有限公司 8566210.620000 180
  • 107 山東晨澤建筑工程股份有限公司 8564912.150000 180
  • 108 無為而治建設(shè)有限公司 8433117.160000 180
  • 109 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司 8454912.390000 180
  • 110 安徽國亙建設(shè)有限公司 8444339.670000 180
  • 111 安徽省欣泰建設(shè)管理有限公司 8420364.300000 180
  • 112 河南順達水利水電工程有限公司 8433871.100000 180
  • 113 河南東恒市政工程有限公司
  • 114 河南林正建設(shè)工程有限公司 8422451.190000 180
  • 115 阜陽市泉淼建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8428943.490000 180
  • 116 安徽天乾建設(shè)有限公司 8598217.970000 180
  • 117 合肥大圣建設(shè)工程有限公司 8507324.520000 180
  • 118 安徽廣辰建設(shè)工程有限公司 8468203.750000 180
  • 119 安徽東嘉建筑工程有限公司 8538386.200000 180
  • 120 福建海川建設(shè)工程有限公司 8509634.300000 180
  • 121 安徽精貿(mào)建設(shè)工程有限公司 8477636.220000 180
  • 122 福建聯(lián)禹工程有限公司 8529111.400000 180
  • 123 河南江堰水利水電工程有限公司 8516126.670000 180
  • 124 安徽業(yè)峰建筑工程有限公司 8470323.110000 180
  • 125 河南武天建設(shè)工程有限公司 8607019.760000 180
  • 126 安徽泰潤市政園林建設(shè)有限公司 8605628.550000 180
  • 127 安徽省天邑建設(shè)工程有限公司
  • 128 岳西縣大山建筑工程有限公司
  • 129 安徽樅馳項目管理有限公司 8494330.870000 180
  • 130 矗磊路橋集團有限公司 8395612.250000 180
  • 131 福建旺鑫水電工程有限公司 8543951.080000 180
  • 132 安徽強工建設(shè)有限公司 8549144.980000 180
  • 133 浙江順合建設(shè)有限公司 8570756.100000 180
  • 134 河南易事建設(shè)工程有限公司 8550007.530000 180
  • 135 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 8627424.340000 180
  • 136 安徽聯(lián)宸建設(shè)工程有限公司 8557399.560000 180
  • 137 禹舜建設(shè)集團有限公司 8558698.030000 180
  • 138 安徽富唐建筑工程有限公司 8510283.540000 180
  • 139 安徽省寧合建筑工程有限公司 8451759.520000 180
  • 140 森豐建設(shè)有限公司 8516590.410000 180
  • 141 碭山中善建筑工程有限公司 8522155.290000 180
  • 142 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 8573639.740000 180
  • 143 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 8529667.880000 180
  • 144 安徽滕偉建筑工程有限公司 8555544.590000 180
  • 145 安徽康帥建設(shè)有限公司 8522628.310000 180
  • 146 中千致遠建設(shè)工程有限公司 8464187.750000 180
  • 147 安徽旭光建設(shè)工程有限公司 8393698.770000 180
  • 148 安徽隆開建筑工程有限公司 8583832.750000 180
  • 149 安徽中儒建設(shè)工程有限公司 8460529.830000 180
  • 150 江西正杰建設(shè)工程有限公司 8457788.130000 180
  • 151 銅陵市天資建設(shè)有限公司 8466506.460000 180
  • 152 河南民生新投建設(shè)工程有限公司 8468825.160000 180
  • 153 巢湖楓海建設(shè)工程有限公司
  • 154 安徽宏洵建設(shè)有限公司 8581514.050000 180
  • 155 安徽盛雄建設(shè)工程有限公司 8574963.810000 180
  • 156 安徽壘金項目管理有限公司 8580911.190000 180
  • 157 安徽鴻濤建筑工程有限公司 8549979.710000 180
  • 158 安徽省密濤建設(shè)工程有限公司 8580864.810000 180
  • 159 安徽鑫晨建設(shè)有限公司 8538386.200000 180
  • 160 安徽云國建設(shè)有限公司 8549061.310000 180
  • 161 安徽濟德水利工程有限公司
  • 162 安徽鏡湖任發(fā)水利工程有限公司 8582729.050000 180
  • 163 安徽明澤建設(shè)有限公司 8492012.170000 180
  • 164 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 8454541.960000 180
  • 165 安徽詠楷項目管理有限公司 8494330.870000 180
  • 166 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 8455469.430000 180
  • 167 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 8571682.750000 180
  • 168 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 8497298.810000 180
  • 169 安徽宏愷建設(shè)有限公司 8501485.830000 180
  • 170 河南永吉路橋發(fā)展有限公司 8511303.770000 180
  • 171 安徽泰穆建筑工程有限公司 8564783.780000 180
  • 172 安徽省雙利建筑工程有限公司 8529120.670000 180
  • 173 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 8446598.030000 180
  • 174 安徽徽弘建筑工程有限公司 8622796.210000 180
  • 175 合肥錦志工程施工有限責(zé)任公司 8422688.340000 180
  • 176 安徽省中宇市政園林工程建設(shè)有限公司 8385648.700000 180
  • 177 合肥長竣建設(shè)工程有限公司 8502678.200000 180
  • 178 安徽翔鷹市政集團有限公司 8567230.850000 180
  • 179 安徽香茗山建設(shè)工程有限公司 8525865.210000 180
  • 180 安徽暢達建筑工程有限公司 8532366.850000 180
  • 181 中原騰銳建設(shè)工程有限公司 8479027.440000 180
  • 182 安徽從亮建筑工程有限公司 8499432.020000 180
  • 183 安徽西子建設(shè)工程有限公司 8503605.680000 180
  • 184 安徽聚譙建設(shè)工程有限公司 8553689.630000 180
  • 185 安徽鴻武建設(shè)工程有限公司 8576876.650000 180
  • 186 安徽浩穩(wěn)建設(shè)集團有限公司 8478563.700000 180
  • 187 合肥市前行建設(shè)工程有限公司 8542559.870000 180
  • 188 安徽省鴻騫建筑工程有限公司 8434491.540000 180
  • 189 安徽省尚沿建筑工程有限公司
  • 190 安徽熠坤建設(shè)工程有限公司 8573073.970000 180
  • 191 安徽軒赫建設(shè)有限公司 8396630.070000 180
  • 192 林竣建設(shè)有限公司 8558790.770000 180
  • 193 安徽澤升建設(shè)工程有限公司 8586151.460000 180
  • 194 安徽磊淼建設(shè)有限公司 8421463.550000 180
  • 195 安徽徽升建筑有限公司 8431965.040000 180
  • 196 安徽恒豪建筑安裝工程有限公司 8493658.000000 180
  • 197 肥西七建建筑安裝工程有限公司 8572053.750000 180
  • 198 安徽省圖鹿建筑工程有限責(zé)任公司
  • 199 四川欣欣建筑工程有限公司 8603680.830000 180
  • 200 安徽茂合建筑工程有限公司 8412248.840000 180
  • 201 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 8569132.450000 180
  • 202 安徽中卓建設(shè)集團有限公司 8506202.630000 180
  • 203 安徽省萬悅水利工程有限公司
  • 204 安徽博煜建設(shè)工程有限公司 8576041.910000 180
  • 205 六安市德譽建筑工程有限公司 8444961.290000 180
  • 206 安徽宇洋水利工程有限公司 8517409.800000 180
  • 207 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 8444416.420000 180
  • 208 四川旺昇達建設(shè)工程有限公司 8464929.740000 180
  • 209 安徽翰源建設(shè)有限公司 8398689.080000 180
  • 210 安徽宏海園林景觀有限公司 8508243.080000 180
  • 211 安徽定鼎建設(shè)工程有限公司 8491502.060000 180
  • 212 蕪湖市紅廟建筑工程有限公司 8541632.380000 180
  • 213 安徽明海建設(shè)工程有限公司 8493996.240000 180
  • 214 安徽中泗建設(shè)工程有限公司 8568455.120000 180
  • 215 安徽鄭萍建設(shè)工程有限公司 8460941.570000 180
  • 216 潛山第七建筑工程有限公司 8562036.960000 180
  • 217 安徽冠派建筑工程有限公司 8495391.050000 180
  • 218 安徽光敏建設(shè)工程有限公司 8460014.090000 180
  • 219 安徽百宇建設(shè)有限公司 8574094.200000 180
  • 220 安徽傲陽建筑工程有限公司 8412044.960000 180
  • 221 安徽眾璨建設(shè)工程有限公司 8489693.470000 180
  • 222 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 8490022.480000 180
  • 223 安徽金帥建設(shè)有限公司 8499988.510000 180
  • 224 安徽耀杰水利工程有限公司 8480418.670000 180
  • 225 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 8570662.530000 180
  • 226 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 8581050.310000 180
  • 227 安徽博桐建筑工程有限公司 8536540.000000 180
  • 228 安徽禾佳建筑工程有限公司 8551796.770000 180
  • 229 安徽資達建筑工程有限公司 8565839.630000 180
  • 230 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 8585965.950000 180
  • 231 安徽中旺建設(shè)工程有限公司 8461869.050000 180
  • 232 蕪湖市從眾建設(shè)有限公司 8520300.330000 180
  • 233 安徽廣潔市政工程有限公司 8398002.740000 180
  • 234 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 8528183.920000 180
  • 235 安徽泰澤建設(shè)工程有限公司 8602846.100000 180
  • 236 安徽強銘建設(shè)工程有限公司 8441464.480000 180
  • 237 天豐建筑集團有限公司 8594035.040000 180
  • 238 壽縣國輝建筑工程有限公司 8452965.240000 180
  • 239 安徽世強建設(shè)工程有限公司 8491873.060000 180
  • 240 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 8600527.400000 180
  • 241 安徽仁都建設(shè)有限公司 8539777.420000 180
  • 242 安徽偉建道路工程有限公司
  • 243 安徽涅華建設(shè)有限公司 8548310.240000 180
  • 244 安徽誠善建設(shè)工程有限公司 8567601.840000 180
  • 245 安徽派恩建筑工程有限公司 8443875.930000 180
  • 246 安徽維盛建設(shè)工程有限公司 8550443.450000 180
  • 247 滁州市智晟建設(shè)工程有限公司 8414919.250000 180
  • 248 安徽隆廣建設(shè)工程有限公司 8536067.500000 180
  • 249 河南天富建筑工程有限公司 8586615.190000 180
  • 250 河南省泉綱建筑工程有限公司 8502214.460000 180
  • 251 安徽智順建設(shè)有限公司 8586522.440000 180
  • 252 安徽云杉建設(shè)有限公司 8547290.010000 180
  • 253 安徽利蕭建設(shè)工程有限公司 8557214.060000 180
  • 254 安徽翕宇工程建設(shè)有限公司 8594508.330000 180
  • 255 福建省閩一建設(shè)發(fā)展有限公司
  • 256 華港安城投資有限公司 8586151.450000 180
  • 257 安徽易思達建設(shè)工程有限公司 8579659.090000 180
  • 258 安徽萬駿建設(shè)工程有限公司 8580586.570000 180
  • 259 安徽凱隆建筑工程有限公司 8498076.460000 180
  • 260 馬鞍山市東昌建筑工程有限公司 8495471.680000 180
  • 261 安徽鈭鼎建設(shè)工程有限公司 8457231.650000 180
  • 262 安徽駿昊建筑工程有限公司 8470021.610000 180
  • 263 安徽勉德工程項目管理有限公司 8581514.050000 180
  • 264 合肥宸源建設(shè)工程有限公司 8516599.000000 180
  • 265 安徽東偉建設(shè)工程有限公司 8473671.770000 180
  • 266 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 8404179.760000 180
  • 267 寧國市比瑞特建設(shè)有限公司 8659886.160000 180
  • 268 安徽省華路路橋工程有限公司 8499895.760000 180
  • 269 安徽時正建設(shè)工程有限公司 8584296.490000 180
  • 270 安徽國智建設(shè)工程有限公司 8527720.180000 180
  • 271 安徽通亞達路橋工程有限公司 8549052.430000 180
  • 272 淮南市福源祿建筑工程有限公司 8579659.090000 180
  • 273 安徽玄德建設(shè)有限公司 8400748.080000 180
  • 274 安徽中水科技有限公司 8447956.850000 180
  • 275 安徽萬水建設(shè)工程有限公司 8395943.730000 180
  • 276 銅陵明川建設(shè)有限公司 8556843.060000 180
  • 277 安徽楚城建設(shè)工程有限公司 8599414.420000 180
  • 278 安徽鴻登建設(shè)工程有限公司 8550907.200000 180
  • 279 安徽首彩建設(shè)有限公司 8540918.220000 180
  • 280 安徽臨淮建設(shè)有限公司 8565283.140000 180
  • 281 安徽芊程建設(shè)工程有限公司 8490157.210000 180
  • 282 合肥中景建筑工程有限公司 8475781.260000 180
  • 283 安徽繼遠建設(shè)工程有限公司 8490389.080000 180
  • 284 安徽沃頓建筑工程有限公司 8585502.210000 180
  • 285 安徽省華陽河水利建設(shè)有限公司
  • 286 安徽競翔建設(shè)工程管理有限公司 8481346.150000 180
  • 287 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 8677508.290000 180
  • 288 安徽共恒建設(shè)工程有限公司 8462332.790000 180
  • 289 安徽大匠建設(shè)工程有限公司 8500925.260000 180
  • 290 安徽林新建筑工程有限公司 8566767.110000 180
  • 291 安徽筑海水利建設(shè)工程有限公司 8448420.590000 180
  • 292 安徽茂馳建設(shè)工程有限公司 8507315.600000 180
  • 293 安徽省路友路橋工程有限責(zé)任公司 8633265.660000 180
  • 294 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 8632519.180000 180
  • 295 安徽吉順建設(shè)工程有限公司 8417915.750000 180
  • 296 馬鞍山市大觀市政工程有限公司 8465525.060000 180
  • 297 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 8581977.790000 180
  • 298 安慶浩泰建筑工程有限公司 8535613.080000 180
  • 299 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 8513992.720000 180
  • 300 合肥威特瑞建設(shè)工程有限公司 8546371.810000 180
  • 301 合肥質(zhì)子建設(shè)有限公司 8436771.580000 180
  • 302 安徽萬景建設(shè)工程有限公司 8660813.640000 180
  • 303 安徽盟邦建設(shè)有限公司
  • 304 安徽平楚建設(shè)工程有限公司 8585365.000000 180
  • 305 安徽靖志建筑工程有限公司 8450832.030000 180
  • 306 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 8493774.390000 180
  • 307 安徽天得建設(shè)有限公司 8514514.230000 180
  • 308 安徽圓尊建設(shè)工程有限公司 8442018.800000 180
  • 309 安徽省中瀚建設(shè)工程有限公司 8631736.540000 180
  • 310 安徽明鈺建設(shè)工程有限公司 8414705.810000 180
  • 311 安徽鶴東建筑工程有限公司 8507501.100000 180
  • 312 安徽泰亞建筑工程有限公司
  • 313 安徽立弘建設(shè)工程有限公司 8462982.030000 180
  • 314 安徽方至建設(shè)工程有限公司 8633990.900000 180
  • 315 安徽昱宏建設(shè)工程有限公司 8494794.610000 180
  • 316 安徽健源建設(shè)有限公司 8459086.610000 180
  • 317 安徽路遙建設(shè)工程有限公司 8550916.460000 180
  • 318 安徽中藍建設(shè)有限公司 8514735.450000 180
  • 319 安徽熙澤建設(shè)工程有限公司 8528426.430000 180
  • 320 安徽天字建設(shè)工程有限公司 8518445.370000 180
  • 321 安徽佐銘建設(shè)工程有限公司 8448405.770000 180
  • 322 安徽淮錦建設(shè)工程有限公司 8418045.600000 180
  • 323 壽縣巨晟建筑工程有限公司 8646180.000000 180
  • 324 安徽東特建設(shè)工程有限公司 8541168.640000 180
  • 325 元武建設(shè)集團有限公司 8659255.470000 180
  • 326 安徽綠山緣建筑工程有限公司
  • 327 安徽鴻德智立建設(shè)工程有限公司 8444246.920000 180
  • 328 安徽暢創(chuàng)建筑工程有限公司 8441080.250000 180
  • 329 林耘建設(shè)有限公司 8436363.340000 180
  • 330 福建士維建設(shè)有限公司 8462750.160000 180
  • 331 安徽志道建設(shè)工程有限公司 8523082.770000 180
  • 332 安徽祺祥生態(tài)科技有限公司 8402807.090000 180
  • 333 安徽慶宇建設(shè)工程有限公司 8579558.190000 180
  • 334 安徽萬弘控股集團有限公司
  • 335 安徽熙強建設(shè)工程有限公司
  • 336 安徽妙億建筑工程有限公司 8598914.960000 180
  • 337 安徽百一建設(shè)工程有限公司
  • 338 安徽朗寧建筑工程有限公司 8454449.210000 180
  • 339 安徽杰燦建設(shè)工程有限公司
  • 340 安徽易豐建筑工程有限公司 8438397.320000 180
  • 341 安徽卓銳建筑工程有限公司 8399375.410000 180
  • 342 安徽源投水利建筑工程有限公司 8452384.130000 180
  • 343 安徽省和生建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8591716.330000 180
  • 344 安徽能發(fā)建筑工程有限公司 8448884.330000 180
  • 345 安徽省壽縣楚都建筑工程有限公司 8446008.160000 180
  • 346 安徽鴻順生態(tài)建設(shè)有限公司 8513807.970000 180
  • 347 安徽騰杰建工集團有限公司 8494757.370000 180
  • 348 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 8581523.320000 180
  • 349 江蘇力翰建設(shè)有限公司 8600620.150000 180
  • 350 安徽春錦建筑工程有限公司 8542374.370000 180
  • 351 安徽金朝項目管理有限公司 8594623.080000 180
  • 352 四川展豐建設(shè)集團有限公司 8600531.160000 180
  • 353 安徽云俊水電建工有限公司 8521227.810000 180
  • 354 納川建設(shè)工程有限公司 8535140.020000 180
  • 355 安徽葦潤生態(tài)科技有限公司 8572712.260000 180
  • 356 安徽烽杰建筑工程有限公司
  • 357 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 8615840.100000 180
  • 358 安徽祺商建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8600072.930000 180
  • 359 安徽君瀾建工集團有限公司 8422265.630000 180
  • 360 安徽環(huán)水建筑工程有限公司 8547266.880000 180
  • 361 安徽昕達建設(shè)工程有限公司 8579093.320000 180
  • 362 安徽政通建筑工程有限公司
  • 363 安徽亞唐建筑工程有限責(zé)任公司
  • 364 安徽卓輝建筑工程有限公司 8561118.000000 180
  • 365 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 8575114.430000 180
  • 366 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司 8565283.140000 180
  • 367 北方一建建設(shè)集團有限公司 8557213.720000 180
  • 368 安徽慶展建筑工程有限公司 8569620.870000 180
  • 369 四川嘉澤德建設(shè)工程有限公司 8471607.600000 180
  • 370 豫琳建工集團有限公司
  • 371 安徽中正建設(shè)有限公司 8534676.280000 180
  • 372 安徽汀洲建設(shè)工程有限公司 8600716.240000 180
  • 373 安徽發(fā)興建設(shè)工程有限公司 8589870.640000 180
  • 374 安徽浩鳴建筑工程有限公司 8606092.280000 180
  • 375 中辰鴻泰建設(shè)有限公司
  • 376 安徽鴻馳建設(shè)有限公司 8867845.650000 180
  • 377 合肥豐偉生態(tài)科技有限公司 8567178.770000 180
  • 378 中原靖業(yè)建設(shè)工程有限公司 8494794.610000 180
  • 379 中建偉誠集團有限公司 8535464.640000 180
  • 380 安徽馳宇建設(shè)工程有限公司 8531430.100000 180
  • 381 安徽仁江建設(shè)工程有限公司 8464568.020000 180
  • 382 安徽鳴川建設(shè)有限公司 8519780.590000 180
  • 383 正航水利集團有限公司 8428016.010000 180
  • 384 安徽安高建設(shè)工程有限公司 8453150.730000 180
  • 385 安徽馬克建筑工程有限公司 8593756.790000 180
  • 386 安徽圣龍建筑工程有限公司 8572610.230000 180
  • 387 安徽成飛建設(shè)工程有限公司 8521934.070000 180
  • 388 安徽匯華建設(shè)工程有限公司 8566210.620000 180
  • 389 太湖縣建筑安裝有限責(zé)任公司 8709960.950000 180
  • 390 安徽宏鼎路橋工程有限公司 8475475.190000 180
  • 391 安徽南淮建設(shè)有限公司 8436827.080000 180
  • 392 安徽錦田水利建設(shè)有限公司 8574076.880000 180
  • 393 安徽原野建工集團有限公司 8501872.530000 180
  • 394 安徽中徽通建設(shè)工程有限公司 8522739.600000 180
  • 395 安徽省航晅建筑工程有限公司 8560182.000000 180
  • 396 安徽中余建設(shè)有限公司 8570848.020000 180
  • 397 中水京林建設(shè)有限公司 8485519.810000 180
  • 398 安徽思舜建筑工程有限公司 8646901.430000 180
  • 399 安徽浩瑞建筑工程有限公司 8600063.660000 180
  • 400 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 8521227.810000 180
  • 401 安徽益東建設(shè)工程有限公司 8492707.140000 180
  • 402 安徽騰龍建筑工程有限公司 8483201.110000 180
  • 403 安徽科置建筑工程有限公司 8489996.940000 180
  • 404 安徽建開控股集團有限公司 8581493.800000 180
  • 405 廣德輝鴻交通設(shè)施有限公司 8605637.820000 180
  • 406 安徽順行建設(shè)工程有限公司 8632247.240000 180
  • 407 河南平鑫建設(shè)工程有限公司 8561573.220000 180
  • 408 安徽偉澤建筑工程有限公司
  • 409 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 8480928.780000 180
  • 410 安徽安天建筑工程有限公司 8529853.380000 180
  • 411 安徽楚鼎建設(shè)工程集團有限公司 8600712.900000 180
  • 412 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 8447260.770000 180
  • 413 中貢建設(shè)集團有限公司 8551825.400000 180
  • 414 安徽奧超建筑工程有限公司
  • 415 安徽固信水利工程有限公司 8564541.160000 180
  • 416 安徽繼誠建筑工程有限公司 8565746.880000 180
  • 417 安徽省楚旺建筑工程有限公司 8548061.850000 180
  • 418 安徽省同佳建設(shè)有限公司 8501286.980000 180
  • 419 安徽省金宇建設(shè)集團有限公司 8541168.640000 180
  • 420 安徽首泰建設(shè)工程有限公司 8592643.820000 180
  • 421 安徽淮川建設(shè)工程有限公司 8557399.550000 180
  • 422 安徽眾楚建筑工程有限公司 8487337.820000 180
  • 423 岳西縣奧翔路橋工程有限公司 8645046.470000 180
  • 424 安徽匠淳建筑工程有限公司
  • 425 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/span>
  • 426 安徽秦天建筑工程有限公司 8565439.190000 180
  • 427 安徽雅茂建設(shè)工程有限公司
  • 428 安徽省廬江縣白湖建筑安裝有限公司 8510932.780000 180
  • 429 四川誠實首位建設(shè)工程有限公司
  • 430 安徽省樹之森建筑工程有限公司 8662668.600000 180
  • 431 安徽長辰建設(shè)集團有限公司
  • 432 安徽板板建筑工程有限公司 8593106.630000 180
  • 433 蕪湖百樹建筑工程有限公司 8494470.000000 180
  • 434 安徽省淮阜路橋工程建設(shè)有限公司 8559254.520000 180
  • 435 安徽榮乾建設(shè)工程有限公司 8575578.170000 180
