項(xiàng)目名稱:
|
瑞安市糧食物資儲備安全綜合保障中心一期建設(shè)工程監(jiān)理
|
項(xiàng)目代碼:
|
2209-330381-04-01-670322
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:瑞安市糧食收儲有限公司
地址:瑞安市塘河北路 210 號
聯(lián)系人:周先生
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江千鼎工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:浙江省·溫州市·瑞安市
聯(lián)系人:蔡賓虎
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
瑞安市糧食物資儲備安全綜合保障中心一期建設(shè)工程監(jiān)理
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3303010410002315001001
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 杭州源溪工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
2 | 浙江建科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
3 | 河南大象建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
4 | 杭州市建筑工程監(jiān)理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
5 | 瑞安禾電建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
6 | 浙江嘉晟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
7 | 溫州市鹿城建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
8 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
9 | 正博工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
10 | 杭州中新工程咨詢管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
11 | 浙江浦銀工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
12 | 溫州市經(jīng)緯地理信息服務(wù)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
13 | 樂清市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
14 | 浙江一誠工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
15 | 浙江居永工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
16 | 杭州豐天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
17 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
18 | 浙江東騁工程造價(jià)咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
19 | 溫州萬年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
20 | 浙江國冶建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
21 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
22 | 浙江中景建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
23 | 浙江裕達(dá)工程管理股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
24 | 江誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
25 | 浙江南正項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
26 | 溫州浙南建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
27 | 中建城新建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
28 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
29 | 浙江拓安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
30 | 溫州市卓運(yùn)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
31 | 成都華西立信建設(shè)管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
32 | 溫州市建設(shè)工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
33 | 杭州天晟建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
34 | 浙江圣川建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
35 | 浙江銘洋項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
36 | 華地恒工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
37 | 浙江立創(chuàng)項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
38 | 浙江首信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
39 | 寧波廣天建通工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
40 | 龍晟建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
41 | 浙江廣銳巖土工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
42 | 浙江智慧城建監(jiān)理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
43 | 溫州中凡項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
44 | 溫州中恒工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
45 | 浙江南方工程咨詢管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
46 | 溫州一能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
47 | 浙江永安工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
48 | 浙江嘉成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
49 | 浙江金鑾建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
50 | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
51 | 北京中外建工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
52 | 浙江同信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
53 | 溫州任遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
54 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
55 | 溫州法奧電梯有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
56 | 溫州廣源工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
57 | 浙江千鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
58 | 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
59 | 浙江華康工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
60 | 浙江鴻銀工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
61 | 浙江晟業(yè)工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
62 | 上海佳匯翰管理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
63 | 樂清安豐工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
64 | 浙江東方工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
65 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
66 | 浙江柏耀工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
67 | 浙江金譽(yù)工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
68 | 浙江建廈工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
69 | 中誠運(yùn)瑪咨詢股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
70 | 同舟國際工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
71 | 浙江力德工程顧問有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
72 | 浙江華甌建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
73 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
74 | 浙江同科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
75 | 溫州華邦工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
76 | 溫州市大眾城建監(jiān)理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
77 | 華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
78 | 浙江泛華工程咨詢有限公司 | 5,546,802.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
79 | 浙江華誠工程管理有限公司 | 5,406,600.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
80 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 5,931,996.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
81 | 大學(xué)士工程管理有限公司 | 5,700,880.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
82 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 5,333,300.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
83 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 5,238,656.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
84 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 7,505,900.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
85 | 浙江榮陽工程監(jiān)理有限公司 | 6,047,555.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
86 | 瑞安市天安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 5,508,282.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
87 | 河南昊之偉建設(shè)工程管理有限公司 | 7,472,800.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
88 | 浙江鼎力工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5,331,093.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
89 | 正展建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 6,163,113.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
90 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | 5,508,282.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
91 | 鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 7,549,800.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
92 | 河南正興工程管理有限公司 | 7,511,300.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
93 | 開大工程咨詢有限公司 | 7,542,100.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
94 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 5,346,500.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
95 | 浙江林鷗工程管理有限公司 | 5,562,210.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
96 | 浙江大成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5,315,685.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
97 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 5,485,171.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
98 | 浙江華廈建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 5,300,280.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
99 | 浙江中奇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5,422,000.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
100 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 7,495,900.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
101 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 5,662,360.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
102 | 浙江中鼎工程監(jiān)理有限公司 | 5,392,724.40元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
103 | 政通建設(shè)管理有限公司 | 5,268,000.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
104 | 瑞安市科正建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 5,600,000.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-10 09:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
開標(biāo)室四
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
瑞安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
瑞安市公共資源交易平臺
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-13
|