高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

2023年謝家集區(qū)楊公鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設改造提升項目二標段

安徽
中標信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場抽取系數(shù) 0.2
  • 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
  • 1 安徽名湖建設工程有限公司 5309835.000000 150
  • 2 中安景泰建設集團有限公司 5296414.000000 150
  • 3 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 5330176.830000 150
  • 4 湖北金浪建設工程有限公司 5327811.000000 150
  • 5 安徽省雙利建筑工程有限公司 5289855.330000 150
  • 6 遼寧利泰建設工程有限公司 5309156.190000 150
  • 7 安徽地礦建設工程有限責任公司 5351198.230000 150
  • 8 山西宏遠建設工程有限公司 5314546.200000 150
  • 9 貴州普華建設工程有限公司 5345884.130000 150
  • 10 四川金手指建筑工程有限公司 5274121.140000 150
  • 11 四川華澤永皓建設工程有限公司 5033733.980000 150
  • 12 河南中州建設有限公司 5287596.160000 150
  • 13 湖北二零九工程有限公司 5345887.320000 150
  • 14 江西省同欣建設工程有限公司 5312525.530000 150
  • 15 山西鑫海建設工程有限公司 5279511.150000 150
  • 16 中城海創(chuàng)建設有限公司 5252561.200000 150
  • 17 安徽宇澤建設工程有限公司 5309173.970000 150
  • 18 安徽光敏建設工程有限公司
  • 19 四川蜀信誠邦建設工程有限公司 5275094.680000 150
  • 20 林孚建設有限公司 5295018.150000 150
  • 21 安徽康帥建設有限公司 5288624.110000 150
  • 22 中景永泰建設工程有限公司 5317230.520000 150
  • 23 江西春宏建設集團有限公司 5086284.820000 150
  • 24 河南潁淮建工有限公司 5345886.310000 150
  • 25 江西晨基建設有限公司 5037337.090000 150
  • 26 安徽金焱建設有限公司 5271814.850000 150
  • 27 安徽雙河建設工程有限公司 5336069.040000 150
  • 28 河南華禹水利水電工程有限公司 5282935.280000 150
  • 29 貴州共筑未來建設工程有限公司
  • 30 天豐建筑集團有限公司 5273864.550000 150
  • 31 貴州雙源工程建設有限公司 5345886.750000 150
  • 32 四川中梁建設工程有限公司 5281988.030000 150
  • 33 銅陵市天資建設有限公司 5345885.280000 150
  • 34 安徽旭峰建設工程有限公司 5293954.440000 150
  • 35 中成德利建工集團有限公司 5345881.530000 150
  • 36 河南天富建筑工程有限公司 5273454.230000 150
  • 37 江西融宇工程管理有限公司 5345885.670000 150
  • 38 安徽禹升建設工程有限公司 5287461.000000 150
  • 39 河南云之頂建設工程有限公司 5345885.410000 150
  • 40 河南水建建筑工程有限公司 5345884.610000 150
  • 41 中原智尚建設工程有限公司
  • 42 河南攀恩建筑工程有限公司 5298376.170000 150
  • 43 河南省華帝建設工程有限公司 5345884.690000 150
  • 44 安徽業(yè)峰建筑工程有限公司
  • 45 襄陽市鴻福源水利水電工程有限公司 5345888.660000 150
  • 46 浙江順合建設有限公司 5345885.850000 150
  • 47 首建建設發(fā)展有限公司 5292986.170000 150
  • 48 吉安吉榮實業(yè)工程有限責任公司 5165512.520000 150
  • 49 林匯建設有限公司 5318844.830000 150
  • 50 四川幔延建筑工程有限公司 5297510.000000 150
  • 51 河南平鑫建設工程有限公司 5318037.410000 150
  • 52 廣東寶河建設有限公司
  • 53 合肥珺琦建設工程有限公司 5303449.260000 150
  • 54 安徽新壽春建筑工程有限公司 5286656.680000 150
  • 55 中盈恒業(yè)建工發(fā)展有限公司
  • 56 河南省中州凱如路橋工程有限公司 5266036.140000 150
  • 57 內(nèi)蒙古中勝項目管理有限公司 5276816.150000 150
  • 58 河南中煜集團建設有限公司 5271426.140000 150
  • 59 安徽競翔建設工程管理有限公司 5300323.040000 150
  • 60 安徽連達建設集團有限公司 5305345.000000 150
  • 61 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 5270994.100000 150
  • 62 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 5278374.450000 150
  • 63 安徽省寧合建筑工程有限公司 5298310.420000 150
  • 64 安徽全投建筑工程有限公司 5276734.260000 150
  • 65 中鐵國投建設有限公司 5275801.770000 150
  • 66 山西九鼎建筑工程有限公司 5211927.100000 150
  • 67 廣東九洲建設集團有限公司 5289488.680000 150
  • 68 福建鼎潤建設有限公司 5345886.200000 150
  • 69 安徽義豐建設工程有限公司 5301523.400000 150
  • 70 江蘇卓泰水利建設有限公司 5297908.860000 150
  • 71 肥西七建建筑安裝工程有限公司 5283434.540000 150
  • 72 河南文水水電工程有限公司 5279184.090000 150
  • 73 陜西正億建設工程有限公司 5278231.690000 150
  • 74 安徽華航水利工程有限公司 5306590.550000 150
  • 75 中民匯聯(lián)實業(yè)有限公司 5278405.170000 150
  • 76 福建省閩一建設發(fā)展有限公司 5297108.440000 150
  • 77 安徽匠淳建筑工程有限公司
  • 78 河南金碩源建設工程有限公司 5278702.750000 150
  • 79 福建南平市鑫源工程管理有限公司 5345886.120000 150
  • 80 安徽澤升建設工程有限公司 5301334.230000 150
  • 81 安徽佐銘建設工程有限公司 5293544.230000 150
  • 82 淮北洪瑞水利工程有限公司 5296706.350000 150
  • 83 河南祥鷹市政工程有限公司 5279645.070000 150
  • 84 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 5275504.160000 150
  • 85 安徽嘉圖建筑工程有限公司 5278600.780000 150
  • 86 福建鼎宏建設有限公司 5345881.030000 150
  • 87 陜西大道建筑工程有限公司 5277733.850000 150
  • 88 四川上乙建筑工程有限公司 5345885.210000 150
  • 89 安徽達鑫建筑工程有限公司
  • 90 河南中原鼎盛工程技術有限公司 5307560.740000 150
  • 91 卓啟建工集團有限公司
  • 92 吉銳建設集團有限公司 5248023.270000 150
  • 93 貴弘建設發(fā)展有限公司 5305945.900000 150
  • 94 宇宸建設有限公司 5209496.050000 150
  • 95 福建恒禹建設有限公司 5345885.290000 150
  • 96 郴州市水電建設公司 5292566.220000 150
  • 97 中匯潤鴻源集團有限公司 5345884.850000 150
  • 98 四川仁湖建筑工程有限公司 5297354.310000 150
  • 99 安徽中旺建設工程有限公司 5298712.510000 150
  • 100 安徽國冉建筑工程有限公司 5290675.050000 150
  • 101 安徽盛乾建筑工程有限公司
  • 102 安徽滿彩建設工程有限公司
  • 103 遼寧能科建工有限公司
  • 104 鑫煒吉建工集團有限公司 5345888.280000 150
  • 105 壽縣國輝建筑工程有限公司
  • 106 平武興達建設有限責任公司 5283870.110000 150
  • 107 安徽楚城建設工程有限公司
  • 108 安徽翰源建設有限公司 5314809.760000 150
  • 109 安徽仁都建設有限公司 5294364.200000 150
  • 110 安徽石頭記建設有限公司 5314003.960000 150
  • 111 安徽馳宇建設工程有限公司
  • 112 湖北盛達泰水利水電工程有限公司 5295647.650000 150
  • 113 安徽其森建設工程有限公司 5300092.580000 150
  • 114 元武建設集團有限公司
  • 115 四川省志云水利水電工程有限公司 5292223.780000 150
  • 116 安徽璞石生態(tài)建設有限公司 5306243.640000 150
  • 117 滁州華帆建設工程有限公司
  • 118 福建恒欣建設有限公司 5345888.700000 150
  • 119 安徽省欣泰建設管理有限公司 5296004.230000 150
  • 120 湖北楚天大地建設工程有限公司
  • 121 安徽遠博建設工程有限公司
  • 122 安徽三三建設工程有限公司 5315615.680000 150
  • 123 安徽明澤建設有限公司 5291080.280000 150
  • 124 安徽銘沃建設有限公司 5299694.230000 150
  • 125 安徽祺祥生態(tài)科技有限公司 5311655.670000 150
  • 126 安徽九遷建筑工程有限公司
  • 127 安徽運勝建設工程有限公司 5284934.320000 150
  • 128 中州夢建設集團有限公司 5277964.340000 150
  • 129 安徽固信水利工程有限公司 5281244.890000 150
  • 130 江西省億達建設工程有限公司 5287164.000000 150
  • 131 安徽大匠建設工程有限公司 5297355.150000 150
  • 132 安徽開信建設工程有限公司 5282063.700000 150
  • 133 安徽益洋水利建設工程有限公司
  • 134 安徽鑫順建筑工程有限責任公司 5307000.180000 150
  • 135 安徽聯(lián)宸建設工程有限公司 5293090.190000 150
  • 136 安徽靖志建筑工程有限公司 5270584.230000 150
  • 137 池州銳啟建設工程有限公司 5277554.290000 150
  • 138 安徽九五建設工程有限公司 5299284.230000 150
  • 139 紹興建祺園林建設有限公司 5272224.200000 150
  • 140 河南省泉綱建筑工程有限公司 5273044.230000 150
  • 141 正航水利集團有限公司 5274274.230000 150
  • 142 安徽華創(chuàng)環(huán)境工程有限公司
  • 143 中安君瑞建設集團有限公司
  • 144 譽邦建設有限公司 5278784.230000 150
  • 145 福建省百川建設發(fā)展有限公司 5255256.120000 150
  • 146 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司
  • 147 遼寧高崇建設工程有限公司 5276324.230000 150
  • 148 湖南弘基建設有限公司 5345885.110000 150
  • 149 中鏵正鑫路橋有限公司 5345888.880000 150
  • 150 安徽河暢建筑工程有限公司 5316121.780000 150
  • 151 武漢武大云水工程技術有限公司 5301886.680000 150
  • 152 湖北鼎亞建設集團有限公司 5345886.320000 150
  • 153 天工方圓建設集團有限公司 5268543.240000 150
  • 154 河南水誠建設工程有限公司 5300924.230000 150
  • 155 安徽宇盛建設工程有限公司 5316868.570000 150
  • 156 宣城市恒山建筑有限公司 5284521.970000 150
  • 157 安徽巨源建設集團有限公司 5294628.690000 150
  • 158 中建富林集團有限公司 5345888.330000 150
  • 159 福建士維建設有限公司 5289877.080000 150
  • 160 安徽安高建設工程有限公司 5300104.230000 150
  • 161 安徽共恒建設工程有限公司 5275345.780000 150
  • 162 浙江騰利建設集團有限公司 5174304.700000 150
  • 163 許昌金泰建設工程有限公司 5345883.850000 150
  • 164 安徽省岱迪建設工程有限公司
  • 165 安徽翔寧建筑工程有限公司 5301460.880000 150
  • 166 安徽駟駿建筑工程有限公司 5307141.000000 150
  • 167 安徽茨凌建筑工程有限公司
  • 168 河南瑞東建筑工程有限公司 5299065.740000 150
  • 169 安徽振瑞建筑工程有限公司 5305561.340000 150
  • 170 安徽卓輝建筑工程有限公司 5297263.610000 150
  • 171 安徽奧超建筑工程有限公司
  • 172 安徽重標建筑工程有限公司 5286983.200000 150
  • 173 河南省帆軒建設工程有限公司 5345886.680000 150
  • 174 河南鼎鑫建設工程有限公司 5345886.530000 150
  • 175 升升集團有限公司 5345885.180000 150
  • 176 壽縣展宏建筑工程有限公司
  • 177 中達(福建)建設服務有限公司 5345888.880000 150
  • 178 江西久源建設工程有限公司
  • 179 安徽省禹豪建設工程有限公司 5302826.630000 150
  • 180 河南飛騰建筑有限公司 5345886.060000 150
  • 181 安徽禹通建設工程有限公司
  • 182 安徽景漢水利建設工程有限公司
  • 183 合肥市前行建設工程有限公司 5335057.810000 150
  • 184 淮南金淮河水利工程有限公司 5285758.890000 150
  • 185 瀚景建設集團有限公司 5295594.730000 150
  • 186 安徽暢達建筑工程有限公司 5280834.360000 150
  • 187 安徽有色建筑有限公司 5300774.820000 150
  • 188 安徽秉墨建筑工程有限公司
  • 189 湖北金濤建筑工程有限公司
  • 190 湖北楚峰水電工程有限公司 5345885.300000 150
  • 191 安徽鑫濤建設工程有限公司
  • 192 安徽淮錦建設工程有限公司
  • 193 安徽成飛建設工程有限公司 5345889.830000 150
  • 194 衡陽市蒸湘建筑工程公司
  • 195 安徽祺商建設工程有限責任公司 5297234.550000 150
  • 196 臨泉國匯水利建設有限公司
  • 197 安徽展徽工程項目管理有限公司
  • 198 江西盛昌建設工程有限公司
  • 199 四川尚天建設工程有限責任公司 5260646.130000 150
  • 200 安徽源投水利建筑工程有限公司
  • 201 安徽雄秋建設工程有限公司
  • 202 通遼市綠地水利工程有限公司 5268731.140000 150
  • 203 河南泰安水利水電工程有限公司
  • 204 安徽軒赫建設有限公司
  • 205 安徽協(xié)和建設工程有限公司 5086387.230000 150
  • 206 滁州市智晟建設工程有限公司
  • 207 四川省維恒建設工程有限公司 5345889.210000 150
  • 208 安徽水之源建設管理有限公司 5284362.160000 150
  • 209 安徽君嘉建設工程有限公司 5345885.360000 150
  • 210 安徽海鴻水利水電工程有限公司 5302154.540000 150
  • 211 安徽恒青建設工程有限公司
  • 212 重慶乾和建筑工程有限公司
  • 213 安徽晟江建筑工程有限公司
  • 214 遼寧晟鴻建設工程有限公司 5275914.230000 150
  • 215 安徽冠派建筑工程有限公司 5168845.700000 150
  • 216 河南新黃水電工程有限公司 5297697.110000 150
  • 217 海鐵路橋工程有限公司 5345886.660000 150
  • 218 安徽思宇水利建設工程有限公司
  • 219 安徽朝凰建筑工程有限公司 5295100.670000 150
  • 220 安徽方至建設工程有限公司
  • 221 河南敢為建安工程有限公司 5345885.000000 150
  • 222 安徽浦拓建設工程有限公司
  • 223 吉林省天源水利水電工程有限公司
  • 224 合肥錦志工程施工有限責任公司
  • 225 濮陽黃龍工程建設養(yǎng)護有限公司 5283398.880000 150
  • 226 四川省中覽建設工程有限公司 5345887.900000 150
  • 227 高州市鑒江水電工程建設有限公司 5345886.230000 150
  • 228 合肥森榮建設工程有限公司
  • 229 安徽瀚森建設工程有限公司 5292324.610000 150
  • 230 安徽天月環(huán)境工程有限公司 5345887.930000 150
  • 231 安徽鴻登建設工程有限公司 5293896.540000 150
  • 232 四川川新建筑工程有限公司 5298381.270000 150
  • 233 四川龍飛合建設工程有限公司
  • 234 黑山縣利民水利工程有限公司 5334427.470000 150
  • 235 四川維貴建設工程有限公司 5345885.360000 150
  • 236 安徽長立建筑工程有限公司 5323243.560000 150
  • 237 安徽健源建設有限公司 5264171.730000 150
  • 238 安徽博君建設工程有限公司 5301955.840000 150
  • 239 安徽裕水建設工程有限公司
  • 240 安徽長禧建設發(fā)展有限公司 5345884.010000 150
  • 241 安徽恒浩建筑工程有限公司
  • 242 蚌埠坤鵬水利建筑工程有限公司
  • 243 陜西金正元建設有限公司
  • 244 四川中港建設工程有限公司 5280602.230000 150
  • 245 吉林省冰河水利水電工程有限責任公司
  • 246 陜西一林工程有限責任公司
  • 247 林州興誠建筑工程有限公司
  • 248 安徽君創(chuàng)建筑工程有限責任公司
  • 249 安徽申杰建筑工程有限公司
  • 250 河南安豐建設工程有限公司
  • 251 安徽省路友路橋工程有限責任公司
  • 252 淮北市大唐水利建設有限公司
  • 253 安徽鶴東建筑工程有限公司
  • 254 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 5294206.460000 150
  • 255 合肥豐偉生態(tài)科技有限公司 5290683.000000 150
  • 256 宣城建工市政工程有限公司
  • 257 四川興林建設工程有限公司 5314195.840000 150
  • 258 萬邦建工集團有限公司
  • 259 四川殷銘建設工程有限公司 5345885.580000 150
  • 260 安徽中泗建設工程有限公司
  • 261 河南省中安建筑工程有限公司 5298040.210000 150
  • 262 南通業(yè)勤水利電力建設工程有限公司 5292912.450000 150
  • 263 安徽崇鵬建筑工程有限公司
  • 264 安徽著樾建筑工程有限公司
  • 265 安徽銘信建筑工程有限公司
  • 266 安徽宏夢建筑工程有限公司 5345886.870000 150
  • 267 安徽中疆建設工程有限公司 5345886.230000 150
  • 268 河南大河水利工程有限公司 5291883.170000 150
  • 269 遼寧中盛建安工程有限公司
  • 270 河南恒順建設有限公司 5279194.230000 150
  • 271 池州市九九建設工程有限公司
  • 272 湖南天恒誠昕建設有限公司
  • 273 浙江臻泰建設有限公司
  • 274 安徽永城建筑工程有限公司
  • 275 四川嘉澤德建設工程有限公司
  • 276 陜西新美路橋建設有限公司
  • 277 陜西永卓建設工程有限公司
  • 278 中原靖業(yè)建設工程有限公司
  • 279 安徽天得建設有限公司 5282442.750000 150
  • 280 安徽凱暢建設工程有限公司
  • 281 安徽檸暉建設工程有限公司
  • 282 安徽登冠建設工程有限公司 5285340.170000 150
  • 283 四川省乾皓建筑工程有限公司 6308441.750000 150
  • 284 安徽九瑞建筑工程有限公司 5301753.040000 150
  • 285 安徽旭垠建設工程有限公司
  • 286 皖順建設有限公司
  • 287 安徽金滿大地建設有限公司
  • 288 安徽偉誠建設工程有限公司 5308368.710000 150
  • 289 安徽省金牛建筑安裝工程有限公司 5301922.260000 150
  • 290 安徽力闊建設工程有限公司
  • 291 安徽省同佳建設有限公司
  • 292 貴州禹鴻工程建設有限公司
  • 293 蕪湖錦晟水利水電建設工程有限公司 5296330.180000 150
  • 294 百鯨建設集團有限公司 5282626.570000 150
  • 295 安徽世亞建設工程有限公司 5289630.100000 150
  • 296 安徽葦潤生態(tài)科技有限公司 5297644.330000 150
  • 297 中普建設集團有限公司 5345888.690000 150
  • 298 安徽啟宣建筑工程有限公司 5311631.020000 150
  • 299 安徽天玨建設工程有限公司
  • 300 四川德旗建設有限公司 5257951.130000 150
  • 301 安徽霍宇建設工程有限公司 5299408.490000 150
  • 302 合肥禹興建設工程有限公司
  • 303 中擇德霖建設有限公司 5303766.180000 150
  • 304 福建新禹豐建設工程有限公司 5263341.130000 150
  • 305 安徽筑本路橋工程有限公司 5296304.790000 150
  • 306 九州水文建設集團有限公司 5293492.830000 150
  • 307 安徽永澤建設工程有限公司 5275377.020000 150
  • 308 安徽燕寧建筑工程有限公司
  • 309 合肥開城市政園林工程有限公司
  • 310 安徽中環(huán)水利工程有限公司
  • 311 安徽華隆建筑工程有限公司 5313197.070000 150
  • 312 安徽禹翊建設工程有限公司 5345880.710000 150
  • 313 安徽鳴川建設有限公司
  • 314 河南江堰水利水電工程有限公司 5345887.180000 150
  • 315 安徽金色陽光建設工程有限公司 5293671.250000 150
  • 316 云南正浩建設工程有限公司 5345883.080000 150
  • 317 廣東粵晟建工集團有限公司 5277144.420000 150
  • 318 四川鑫圓建設集團有限公司 5233696.090000 150
  • 319 河南智瀾建筑工程有限公司
  • 320 中城嘉翔建工集團有限公司 5289831.850000 150
  • 321 陜西遠景工程有限公司 5274680.170000 150
  • 322 一水建設有限公司 5280650.550000 150
  • 323 安徽柏山建設有限公司 5304333.750000 150
  • 324 蚌埠市振華水利建設工程有限公司
  • 325 安徽萬水建設工程有限公司 5345883.260000 150
  • 326 安徽軒皇建設工程有限公司 5280116.860000 150
  • 327 安徽騰杰建工集團有限公司
  • 328 福建省東禹建設工程有限公司 5286166.670000 150
  • 329 安徽東瑞建設工程有限公司 5293593.810000 150
  • 330 四川中業(yè)興邦建設工程有限公司 5290173.930000 150
  • 331 安徽宏一建設工程有限公司 5345888.680000 150
  • 332 中百福建設有限公司 5294962.200000 150
  • 333 安徽典圣建筑有限公司 5305220.750000 150
  • 334 四川大千建筑工程有限公司 5258972.050000 150
  • 335 安徽燕榮建設工程有限公司
  • 336 安徽省雷池建設工程有限公司 5300855.170000 150
  • 337 安徽朝俠建筑工程有限公司
  • 338 安徽瑞夏建筑工程有限公司
  • 339 四川綿東路橋工程有限公司
  • 340 安徽洪鑫建設工程有限公司 5345886.010000 150
  • 341 安徽萬弘控股集團有限公司 5294774.470000 150
  • 342 義峰建設投資集團有限公司
  • 343 安徽盛世長隆建設工程有限公司
  • 344 安徽軒廣建設工程有限公司
  • 345 仟億建設集團股份有限公司 5337716.210000 150
  • 346 安徽明帆建設工程有限公司 5321958.190000 150
  • 347 昌吉州長順水利建筑工程有限責任公司 5345887.450000 150
  • 348 安徽易豐建筑工程有限公司 5281074.000000 150
  • 349 安徽恒博建筑工程有限公司
  • 350 贛正建設集團有限公司
  • 351 安徽元義建設工程有限公司 5289071.120000 150
  • 352 安徽馳林建設有限公司
  • 353 河南冠州路橋工程有限公司 5345881.230000 150
  • 354 四川木森建設工程有限公司
  • 355 安徽華威建設發(fā)展有限公司
  • 356 安徽碩海建筑工程有限公司 5283293.120000 150
  • 357 湖南泰華建設工程有限公司 5345881.720000 150
  • 358 徽春建工集團有限公司 5345887.250000 150
  • 359 安徽開盛津城建設有限公司 5345885.940000 150
  • 360 安徽蘇安園林建設有限公司
  • 361 寧波大秦建設有限公司 5316423.100000 150
  • 362 河南省興海建筑工程有限公司 5296675.620000 150
  • 363 安徽景宏建筑工程有限公司
  • 364 山東半島水務發(fā)展有限公司 5295988.230000 150
  • 365 淮南金楚建筑工程有限公司
  • 366 安徽萬昇建設工程有限公司 5303125.850000 150
  • 367 寧夏中康建設集團有限公司 5345885.130000 150
  • 368 安徽明鈺建設工程有限公司 5345885.860000 150
  • 369 安徽天字建設工程有限公司 5345887.060000 150
  • 370 安徽廬晟建設工程有限公司 5292288.700000 150
  • 371 寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 5345883.280000 150
  • 372 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 5289038.750000 150
  • 373 安徽鵬泰建設工程有限公司 5286574.230000 150
  • 374 安徽富恒建筑工程有限公司 5288674.160000 150
  • 375 安徽達業(yè)建設工程有限公司
  • 376 寧夏鑫源建設工程有限公司
  • 377 江蘇廣澤建設有限公司 5345888.460000 150
  • 378 安徽坤宇建筑工程有限公司
  • 379 安徽銘安建設工程有限公司
  • 380 銀廣廈集團有限公司 5345880.600000 150
  • 381 淮北豪博建筑工程有限公司
  • 382 甘肅國傲工程建設集團有限公司
  • 383 安徽益輝建筑工程有限公司 5298161.870000 150
  • 384 安徽濱構建筑工程有限公司 5345889.350000 150
  • 385 湖南省筱沅水利水電建設有限公司 5291198.980000 150
  • 386 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 5294277.680000 150
  • 387 河南易事建設工程有限公司 5306753.320000 150
  • 388 安徽富通建設集團有限公司
  • 389 江西林悅交通工程有限公司
  • 390 安徽禾才建設工程有限公司 5305905.010000 150
  • 391 安徽省中瀚建設工程有限公司 5292722.080000 150
  • 392 四川杰欣建筑工程有限公司 5345882.210000 150
  • 393 遼寧澤龍水利實業(yè)有限責任公司 5345887.550000 150
  • 394 浙江聯(lián)信環(huán)境建設有限公司
  • 395 安徽徽嘉生態(tài)建設有限公司 5279407.120000 150
  • 396 銅陵四海建設有限公司 5345885.170000 150
  • 397 仙桃市水利水電建筑工程有限公司 5279604.220000 150
  • 398 寧夏浩濘建筑工程有限公司 5345881.750000 150
  • 399 安徽智元建筑工程有限公司
  • 400 安徽海思項目管理有限公司 5302724.290000 150
  • 401 安徽徽霖建設集團有限公司 5271404.260000 150
  • 402 魯興欣盛水務科技有限公司 5293257.150000 150
  • 403 黃山城泰建筑工程有限公司
  • 404 安徽芊程建設工程有限公司
  • 405 安徽東江鴻業(yè)建設工程有限公司
  • 406 陜西中辰實業(yè)有限公司
  • 407 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 5293937.080000 150
  • 408 安徽梵軒建筑工程有限公司
  • 409 安徽安兆建設項目管理有限公司 5312393.960000 150
  • 410 安徽恰宏建設有限公司
  • 411 禹舜建設集團有限公司 5345888.590000 150
  • 412 安徽中陸建設工程有限公司 5276283.110000 150
  • 413 蕪湖漢方建設工程有限公司
  • 414 安徽陽泉建筑工程有限公司 5345883.910000 150
  • 415 安徽若森生態(tài)建設有限公司 5301805.260000 150
  • 416 安徽勉德工程項目管理有限公司
  • 417 安徽瑞贏建設有限公司 5284239.260000 150
  • 418 陜西偉宏建設工程有限公司
  • 419 元潤建設工程有限公司
  • 420 安徽潤桉建設工程有限公司
  • 421 安徽路遙建設工程有限公司
  • 422 安徽鴻為建設工程有限公司 5299919.330000 150
  • 423 安徽強盛建設有限公司 5345885.200000 150
  • 424 安徽華策建設有限公司 5345885.550000 150
  • 425 安徽沃恒建設工程項目管理有限公司 5287394.770000 150
  • 426 安徽仁成建設工程有限公司
  • 427 中海銳翱建設集團有限公司
  • 428 黃山云天建筑工程有限公司 5313427.280000 150
  • 429 安徽北淮路橋工程有限責任公司
  • 430 安徽磐巖建設工程有限公司 5302323.810000 150
  • 431 凱天建設發(fā)展集團有限公司 5288573.230000 150
  • 432 榮瑜建設集團有限公司
  • 433 貴州中嶺建筑工程有限公司 5272634.230000 150
  • 434 安徽春雨建筑工程有限公司 5295502.760000 150
  • 435 安徽融洋建設工程有限公司 5299957.520000 150
  • 436 河南省鵬志建筑工程有限公司 5298721.250000 150
  • 437 銅陵陵瑞建筑安裝有限公司
  • 438 安徽慶達建設工程有限公司 5277794.970000 150
  • 439 安徽禹稷建設工程有限公司 5310733.220000 150
  • 440 四川誠實首位建設工程有限公司 5305139.010000 150
  • 441 安徽祥禹水利工程有限公司 5303170.680000 150
  • 442 安徽浩瀚建設工程有限公司 5308937.080000 150
  • 443 唐山燕豐工程建設有限公司 5290859.230000 150
  • 444 安徽必勝工程建設有限公司
  • 445 安徽宸昊工程設計有限公司 5289442.310000 150
  • 446 河南水潤建設工程有限公司 5345889.530000 150
  • 447 望建(集團)有限公司 5345887.550000 150
  • 448 林州中港建筑工程有限公司 5280424.230000 150
  • 449 安徽君磊建設工程有限公司 5304535.160000 150
  • 450 湖南啟輝建筑工程有限公司 5239086.100000 150
  • 451 西安星河水利水電工程建設有限公司
  • 452 安徽省太湖縣晉熙建筑安裝有限責任公司 5308039.000000 150
  • 453 安徽省達江建設工程有限公司 5291493.180000 150
  • 454 安徽博煜建設工程有限公司
  • 455 安徽運新建筑工程有限公司 5298054.230000 150
  • 456 安徽建磊水利建設有限公司 5300724.600000 150
  • 457 淮北卓越市政工程有限責任公司 5296824.010000 150
  • 458 隆生國際建設集團有限公司 5286714.110000 150
  • 459 安徽竣達建設工程有限公司
  • 460 安徽美基建設工程有限公司 5289036.360000 150
  • 461 四川潤邦遠華建設工程有限公司 5285284.550000 150
  • 462 寧夏善途建設景觀有限公司
  • 463 安徽廣瀚生態(tài)園林建設有限公司 5304881.260000 150
  • 464 華躍建工有限公司 5345887.740000 150
  • 465 通衢市政工程有限公司 5284112.430000 150
  • 466 安徽華之東建筑工程有限公司 5304197.950000 150
  • 467 安徽皖宏建筑工程有限公司 5293134.660000 150
  • 468 望江縣正興建筑安裝有限責任公司
  • 469 安徽汘澤建設有限公司
  • 470 望江縣水電建筑安裝有限責任公司
  • 471 安徽平鼎建設工程有限公司
  • 472 淮南市龍輝建設(集團)有限公司
  • 473 安徽金峰工程建設有限公司 5291903.230000 150
  • 474 安徽俏海建設工程有限公司
  • 475 六安山澤水利工程有限公司
  • 476 安徽卓銳建筑工程有限公司 5303856.360000 150
  • 477 安徽方維建設工程有限公司
  • 478 安徽閩源建設有限公司
  • 479 安徽禹浩建筑工程有限公司 5306243.040000 150
  • 480 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 5284331.360000 150
  • 481 安徽省慶合建筑工程有限公司 5274466.110000 150
  • 482 安徽凡威建筑工程有限公司 5288266.000000 150
  • 483 安徽協(xié)建建筑工程有限公司
  • 484 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 5281018.740000 150
  • 485 安徽景行建筑安裝有限公司
  • 486 安徽省辰豐建筑工程有限責任公司 5299059.180000 150
  • 487 安徽汶禹水利建設工程有限公司
  • 488 安徽眾璨建設工程有限公司 5298464.230000 150
  • 489 安徽圣躍建設工程有限公司 5281530.340000 150
  • 490 安徽揚邦建設工程有限公司 5299751.220000 150
  • 491 安徽省濱江路橋工程有限公司 5345881.050000 150
  • 492 蕪湖九鼎工程項目管理有限公司 5312529.290000 150
  • 493 安徽玖建工程管理有限公司 5276184.440000 150
  • 494 安徽坤城建設工程有限公司 5299518.320000 150
  • 495 繁昌縣江河水利水電建筑工程有限責任公司
  • 496 安徽榮乾建設工程有限公司
  • 497 安徽九德建設工程有限公司 5301112.720000 150
  • 498 安徽磬志建設工程有限公司
  • 499 安徽磐旺建筑工程有限公司
  • 500 安徽中彩園林建設工程有限公司 5276991.320000 150
  • 501 安徽豐業(yè)建設工程有限公司 5291542.880000 150
  • 502 安徽圣合建設工程有限公司 5277268.010000 150
  • 503 安徽鐵礦建設集團有限公司 5281822.390000 150
  • 504 安徽沃爾特建筑工程有限公司
  • 505 中水京林建設有限公司 5280014.990000 150
  • 506 陜西國筑建設集團有限公司
  • 507 安徽四海工程建設有限公司 5289344.790000 150
