高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價結(jié)果

贛榆王集水廠廠外管網(wǎng)一期工程施工

江蘇
詢價結(jié)果
發(fā)布單位:連云港市公共資源交易平臺 發(fā)布日期:2023-10-10
基本信息
項目名稱
鶴壁市城市管理局鶴壁市南水北調(diào)向老城區(qū)引水工程施工項目;建設(shè)單位:鶴壁市城市管理局,;合同金額:105527840.27元,;時間:2023年5月30日
采購金額
105527840.27元;時間:2023年5月30日
招標人
連云港金東方港口投資有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請以正文為準,! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:3207212007080001002001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,,連云港金東方港口投資有限公司贛榆王集水廠廠外管網(wǎng)一期工程施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,。本項目采用綜合評估法的評標辦法,,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 九冶建設(shè)有限公司 投標報價(元) 27134081.50
項目負責人 陳章平
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容 1、項目名稱:納雍縣新城區(qū)供水工程,;建設(shè)單位:貴州省納雍縣水務(wù)局,;合同金額:38799520.07元;時間:2020年1月20日 2,、項目名稱:鶴壁市城市管理局鶴壁市南水北調(diào)向老城區(qū)引水工程施工項目,;建設(shè)單位:鶴壁市城市管理局;合同金額:105527840.27元,;時間:2023年5月30日
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 27227819.70
項目負責人 任彥虎
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 1,、項目名稱:萬州區(qū)東北部城市拓展區(qū)供水工程(二標段);建設(shè)單位:重慶市萬州區(qū)開源水務(wù)有限公司,;合同金額:76759860.46元;時間:2022年12月28號
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 安徽新建控股集團有限公司 投標報價(元) 26726941.92
項目負責人 劉巖
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容 1、項目名稱:鄂溫克旗大雁鎮(zhèn)中水回用建設(shè)工程,;建設(shè)單位:鄂溫克族自治旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,;合同金額:59550042.52元;時間:2020.12.7 2,、項目名稱:喜德縣第二自來水廠及配套管網(wǎng)項目工程(施工一個標段),;建設(shè)單位:喜德縣自來水有限責任公司;合同金額:66530274.24元,;時間:2021.11.30
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2,、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤或者不符合招標文件有關(guān)暗標要求的,;
2 安徽東曌建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤或者不符合招標文件有關(guān)暗標要求的;
3 安徽隴海建設(shè)集團有限公司 項目負責人資格證書不符合招標文件要求。
4 安徽睿鑫建設(shè)工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的,;
5 安徽皖豐建筑工程有限公司 項目負責人資格證書不符合招標文件要求。
6 安徽皖宏建筑工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的,;
7 安陽建工(集團)有限責任公司 授權(quán)委托書不符合招標文件要求。
8 福建豐達建設(shè)發(fā)展有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤或者不符合招標文件有關(guān)暗標要求的,;
9 哈爾濱陸藝建設(shè)工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的;
10 河南城洲建設(shè)工程有限公司 項目負責人資格證書不符合招標文件要求,。
11 河南恒基城建集團有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的;
12 河南濟水源建筑工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的,;
13 河南江夢建設(shè)工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準的要求的,;
14 河南省蒲安建設(shè)工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的;
15 河南武天建設(shè)工程有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求,。
16 河南興木建設(shè)工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的;
17 華躍建工有限公司 授權(quán)委托書不符合招標文件要求,。
18 連云港市金泰公路工程有限公司 投標文件已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼,、項目名稱、項目特征,、計量單位、工程量不一致的,;
19 綠建生態(tài)環(huán)境集團有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的;
20 山東東炬建設(shè)工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的,;
21 山西華恒遠建設(shè)發(fā)展有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求。
22 中城華安建設(shè)集團有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準的要求的,;
23 中連楚恒建設(shè)工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準的要求的,;
24 中豫城控建設(shè)集團有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤或者不符合招標文件有關(guān)暗標要求的,;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽安能建設(shè)集團有限公司 7.88 7.8 7.38 7.7 7.74 -- -- -- -- --
2 安徽昌辰建筑工程有限公司 8.03 7.8 7.6 7.7 7.81 -- -- -- -- --
3 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 8.32 7.6 7.94 7.7 8.07 -- -- -- -- --
4 安徽浩月建設(shè)工程有限公司 8.61 8.3 7.25 8.3 8.13 -- -- -- -- --
5 安徽明澤建設(shè)有限公司 8.42 7.7 8.15 7.6 8.07 -- -- -- -- --
6 安徽新建控股集團有限公司 8.85 8.3 8.95 8.2 8.24 -- -- -- -- --
7 安徽勛成建筑工程有限公司 8.59 8.1 8.51 8.3 8.26 -- -- -- -- --
8 鼎冠建設(shè)集團有限公司 8.04 7.4 7.43 7.3 7.79 -- -- -- -- --
9 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 7.93 7.5 7.3 7.8 7.98 -- -- -- -- --
10 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 8.65 8.3 8.72 8.4 8.36 -- -- -- -- --
11 貴州二建建設(shè)有限公司 8.37 7.7 7.99 7.5 7.95 -- -- -- -- --
12 杭州市市政工程集團有限公司 8.87 8.5 9.08 8.3 8.47 -- -- -- -- --
13 浩宸建設(shè)科技有限公司 8.01 7.4 7.43 7.6 7.69 -- -- -- -- --
14 河北安發(fā)路橋工程有限公司 8.63 8.0 8.37 8.1 8.4 -- -- -- -- --
15 河北華城建設(shè)工程有限公司 8.02 7.5 7.49 7.5 7.93 -- -- -- -- --
16 河南安豐建設(shè)發(fā)展有限公司 8.26 7.6 8.02 7.8 7.83 -- -- -- -- --
17 河南安華建設(shè)工程有限公司 8.01 7.5 7.52 7.4 7.91 -- -- -- -- --
18 河南暢春園林綠化有限公司 8.39 7.9 7.91 7.7 7.99 -- -- -- -- --
19 河南超遠建筑工程有限公司 8.03 7.6 7.45 7.4 8.17 -- -- -- -- --
20 河南酬安建設(shè)工程有限公司 8.43 7.8 8.02 7.9 7.81 -- -- -- -- --
21 河南道冠建設(shè)工程有限公司 8.1 7.4 7.76 7.6 8.05 -- -- -- -- --
22 河南德之光建筑工程有限公司 8.06 7.4 7.52 7.5 7.95 -- -- -- -- --
23 河南第九建設(shè)集團有限公司 8.24 7.6 7.69 7.8 7.96 -- -- -- -- --
24 河南典磊建筑工程有限公司 8.11 7.9 7.87 7.6 7.98 -- -- -- -- --
25 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 8.01 7.7 7.6 7.5 7.78 -- -- -- -- --
26 河南飛騰建筑有限公司 7.99 7.6 7.35 7.3 7.92 -- -- -- -- --
27 河南國建市政工程集團有限公司 7.83 8.0 7.62 7.6 7.64 -- -- -- -- --
28 河南海馬建設(shè)工程有限公司 8.26 7.9 8.08 7.7 8.01 -- -- -- -- --
29 河南華豐建設(shè)工程有限公司 8.31 7.7 7.81 7.6 7.84 -- -- -- -- --
30 河南華凱生態(tài)環(huán)境工程有限公司 8.3 7.4 7.74 7.5 7.69 -- -- -- -- --
31 河南華仁建設(shè)有限公司 8.24 7.7 7.73 7.6 7.88 -- -- -- -- --
32 河南洹上村建設(shè)工程有限公司 8.66 8.4 8.26 8.5 8.0 -- -- -- -- --
33 河南匠人建工集團有限公司 7.88 7.1 7.12 7.5 7.82 -- -- -- -- --
34 河南金盟原建設(shè)有限公司 8.3 7.6 7.88 7.7 7.82 -- -- -- -- --
35 河南謹謙建設(shè)工程有限公司 7.98 7.7 7.58 7.6 7.69 -- -- -- -- --
36 河南瀾添建設(shè)有限公司 7.99 7.4 7.52 7.8 7.9 -- -- -- -- --
37 河南林平建設(shè)工程有限公司 7.63 7.3 7.1 7.7 7.71 -- -- -- -- --
38 河南濮華建設(shè)工程有限公司 8.01 7.4 7.42 7.6 8.1 -- -- -- -- --
39 河南啟川建設(shè)工程有限公司 7.79 7.6 7.53 7.7 7.74 -- -- -- -- --
40 河南千博市政工程有限公司 8.2 8.1 7.96 8.0 7.9 -- -- -- -- --
41 河南鵲華建筑有限公司 8.73 8.0 8.46 7.9 8.15 -- -- -- -- --
42 河南三木建設(shè)工程有限公司 8.46 8.2 8.07 8.1 8.15 -- -- -- -- --
43 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 8.17 7.6 7.5 7.6 7.74 -- -- -- -- --
44 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 8.27 7.7 7.81 7.5 8.07 -- -- -- -- --
45 河南省金屹森建設(shè)工程有限公司 8.71 8.1 8.28 8.1 8.11 -- -- -- -- --
46 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 8.13 7.4 7.67 7.5 7.98 -- -- -- -- --
47 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 8.55 7.9 8.32 8.1 7.99 -- -- -- -- --
48 河南水建建筑工程有限公司 8.39 7.6 8.21 7.9 8.05 -- -- -- -- --
49 河南新世界建筑工程有限公司 7.61 7.3 7.4 7.2 7.51 -- -- -- -- --
50 河南億萬市政工程有限公司 8.2 7.6 7.66 7.8 7.97 -- -- -- -- --
51 河南潁淮建工有限公司 8.38 7.6 8.27 7.9 8.21 -- -- -- -- --
52 河南宇靖建筑工程有限公司 8.5 8.0 8.38 8.2 8.33 -- -- -- -- --
53 河南譽庭巖土工程有限公司 8.35 7.6 8.08 8.0 8.19 -- -- -- -- --
54 河南園藝園林綠化工程有限公司 7.9 7.6 7.38 7.8 7.71 -- -- -- -- --
55 河南正澤建筑集團有限公司 7.52 7.5 7.1 7.3 7.57 -- -- -- -- --
56 河南志鵬水利水電工程有限公司 8.71 8.4 8.6 8.2 8.37 -- -- -- -- --
57 河南智瀾建筑工程有限公司 8.43 7.8 8.18 8.1 8.19 -- -- -- -- --
58 河南中州建設(shè)有限公司 7.91 8.4 7.6 7.7 7.91 -- -- -- -- --
59 河南竹石實業(yè)有限公司 7.62 7.6 7.13 7.5 7.53 -- -- -- -- --
60 河南卓陽建筑工程有限公司 8.18 7.7 7.63 7.6 7.94 -- -- -- -- --
61 黑龍江瑞麟建筑工程有限公司 8.21 7.5 7.59 7.7 8.05 -- -- -- -- --
62 衡陽市蒸湘建筑工程公司 8.06 7.3 7.58 7.5 7.97 -- -- -- -- --
63 宏耀建設(shè)集團有限公司 7.75 7.6 7.35 7.5 7.91 -- -- -- -- --
64 湖南啟輝建筑工程有限公司 8.09 7.6 7.57 7.5 7.59 -- -- -- -- --
65 湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 8.32 8.1 8.42 8.2 8.36 -- -- -- -- --
66 華北建工工程集團有限公司 8.79 8.5 8.94 8.3 8.3 -- -- -- -- --
67 惠通建設(shè)發(fā)展有限公司 8.24 7.5 7.82 7.4 7.98 -- -- -- -- --
68 濟南普利供水工程有限公司 8.36 7.6 7.83 7.7 8.0 -- -- -- -- --
69 建航建工集團有限公司 8.47 8.3 8.58 8.4 8.16 -- -- -- -- --
70 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 8.08 7.6 7.59 7.6 7.99 -- -- -- -- --
71 江蘇同隆建設(shè)集團有限公司 8.07 7.3 7.32 7.5 7.84 -- -- -- -- --
72 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 8.55 8.3 8.76 8.3 8.2 -- -- -- -- --
73 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司 8.54 7.8 8.15 7.7 8.14 -- -- -- -- --
74 江西省夢遠建設(shè)有限公司 8.8 8.3 8.98 8.2 8.34 -- -- -- -- --
75 江西盛遠建設(shè)工程有限公司 8.42 8.2 8.12 8.2 8.1 -- -- -- -- --
76 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 8.16 7.6 7.6 7.4 7.92 -- -- -- -- --
77 錦豪建工集團有限公司 8.07 7.7 7.78 7.4 8.06 -- -- -- -- --
78 京譽生態(tài)建設(shè)有限公司 8.08 7.6 8.11 7.5 7.64 -- -- -- -- --
79 景祥建設(shè)工程有限公司 8.45 8.0 7.6 8.0 7.81 -- -- -- -- --
80 九冶建設(shè)有限公司 8.24 7.8 7.92 7.9 8.08 -- -- -- -- --
81 聚源市政工程有限公司 8.1 7.5 7.56 7.4 7.89 -- -- -- -- --
82 抗天建工集團有限公司 8.89 8.3 9.07 8.3 8.2 -- -- -- -- --
83 蘭裕建設(shè)有限公司 7.77 7.6 7.26 7.4 7.89 -- -- -- -- --
84 連云港贛榆交通工程有限公司 8.18 7.6 7.79 7.7 7.92 -- -- -- -- --
85 連云港市源通市政工程有限責任公司 8.33 7.9 8.16 8.3 8.31 -- -- -- -- --
86 林明建設(shè)有限公司 8.44 7.6 8.33 7.9 8.02 -- -- -- -- --
87 林州興誠建筑工程有限公司 8.26 7.4 7.91 7.8 8.11 -- -- -- -- --
88 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 8.9 8.5 9.25 8.3 8.46 -- -- -- -- --
89 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團有限公司 8.5 7.9 8.29 8.3 8.21 -- -- -- -- --
90 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 8.38 7.8 7.9 7.8 8.18 -- -- -- -- --
91 濮陽市盛元市政工程有限公司 8.02 7.7 7.45 7.9 7.83 -- -- -- -- --
92 濮陽市中信建設(shè)工程有限公司 7.94 7.3 7.43 7.5 7.82 -- -- -- -- --
93 乾元建工集團有限公司 7.98 7.9 7.7 7.6 7.81 -- -- -- -- --
94 青島瑞源工程集團有限公司 8.79 8.5 8.8 8.3 8.27 -- -- -- -- --
95 青島市益水工程股份有限公司 8.73 8.3 8.93 8.3 8.37 -- -- -- -- --
96 青島興水實業(yè)有限公司 8.95 8.6 8.71 8.4 8.32 -- -- -- -- --
97 衢州市政園林股份有限公司 8.22 7.9 8.0 8.0 8.15 -- -- -- -- --
98 潤盛建設(shè)集團有限公司 8.94 8.3 9.17 8.3 8.34 -- -- -- -- --
99 山東天誠交通工程有限公司 8.5 8.4 8.18 8.3 8.23 -- -- -- -- --
100 山東益通安裝有限公司 8.49 7.9 8.33 7.8 7.98 -- -- -- -- --
101 陜西國筑建設(shè)集團有限公司 7.91 7.3 7.32 7.5 7.88 -- -- -- -- --
102 沈陽中達建筑工程有限公司 8.69 8.3 8.61 8.3 8.44 -- -- -- -- --
103 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 8.7 8.3 8.78 8.4 8.41 -- -- -- -- --
104 世揚建設(shè)集團有限公司 7.98 7.5 7.73 7.4 7.99 -- -- -- -- --
105 雙鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 8.03 7.7 7.67 7.5 7.85 -- -- -- -- --
106 四川川金建筑工程有限公司 8.22 7.4 7.5 7.7 7.91 -- -- -- -- --
107 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 8.98 8.6 9.15 8.4 8.38 -- -- -- -- --
108 四川君羊建設(shè)集團有限公司 8.3 7.7 8.3 8.0 8.03 -- -- -- -- --
109 四川清木建筑工程有限公司 8.17 7.5 7.56 7.8 7.87 -- -- -- -- --
110 四川三羊建設(shè)有限公司 7.91 7.6 7.65 8.2 7.74 -- -- -- -- --
111 四川省同瑞達建設(shè)工程有限公司 8.47 8.3 8.52 8.4 8.28 -- -- -- -- --
112 四川騰閣建筑工程有限公司 8.47 7.8 8.33 7.7 8.07 -- -- -- -- --
113 四川同達建設(shè)有限公司 8.47 7.7 8.42 7.3 8.12 -- -- -- -- --
114 蘇州仁浩市政工程有限公司 8.52 8.1 8.48 7.5 7.83 -- -- -- -- --
115 蘇州市政園林工程集團有限公司 7.91 7.5 7.36 7.4 7.94 -- -- -- -- --
116 天工方圓建設(shè)集團有限公司 8.19 7.7 7.96 7.8 7.8 -- -- -- -- --
117 新鄉(xiāng)市玉潤建設(shè)有限公司 8.31 7.8 7.45 7.7 7.87 -- -- -- -- --
118 鑫儲建設(shè)集團有限公司 8.06 8.0 7.6 8.1 8.14 -- -- -- -- --
119 徐州市政建設(shè)集團有限責任公司 7.97 7.6 7.4 7.3 7.69 -- -- -- -- --
120 義峰建設(shè)投資集團有限公司 8.17 7.4 7.78 7.6 8.02 -- -- -- -- --
121 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司 8.9 8.5 9.24 8.4 8.31 -- -- -- -- --
122 裕騰建設(shè)集團有限公司 8.64 8.1 8.85 8.4 8.45 -- -- -- -- --
123 云南正浩建設(shè)工程有限公司 8.32 7.9 7.97 7.9 8.16 -- -- -- -- --
124 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 7.85 7.7 7.3 7.5 7.83 -- -- -- -- --
125 中誠建設(shè)有限公司 7.93 7.6 7.44 7.4 7.9 -- -- -- -- --
126 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 8.11 7.5 7.54 7.4 8.03 -- -- -- -- --
127 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 8.79 8.5 8.91 8.1 8.27 -- -- -- -- --
128 中多全潤建設(shè)集團有限公司 8.46 8.0 8.45 8.2 8.23 -- -- -- -- --
129 中國電建集團山東電力管道工程有限公司 8.66 7.7 8.39 8.0 8.16 -- -- -- -- --
130 中建力天集團有限公司 8.79 8.4 8.88 8.5 8.39 -- -- -- -- --
131 中林環(huán)境發(fā)展有限公司 8.24 7.6 7.76 7.7 7.97 -- -- -- -- --
132 中商建投建設(shè)有限公司 8.27 7.5 8.19 8.1 8.21 -- -- -- -- --
133 中晟升博集團有限公司 8.49 7.6 8.17 7.8 8.13 -- -- -- -- --
134 中水禹順建設(shè)集團有限公司 8.25 7.7 7.8 7.7 7.88 -- -- -- -- --
135 中通建工城建集團有限公司 8.47 8.1 8.67 8.4 8.4 -- -- -- -- --
136 中益誠達建設(shè)集團有限公司 8.83 8.3 8.4 8.3 8.32 -- -- -- -- --
137 宙宏建設(shè)集團有限公司 8.36 7.6 8.28 7.5 7.94 -- -- -- -- --

    5,、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績,、獎項、投標報價,、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 綜合標評審 投標報價 施工組織設(shè)計 其他評審 得分
1 安徽安能建設(shè)集團有限公司 28066296.48 0.0 85.81 7.75 0.0 93.56
2 安徽昌辰建筑工程有限公司 30474285.68 0.0 77.9 7.77 0.0 85.67
3 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 27776221.61 0.0 86.77 7.9 0.0 94.67
4 安徽浩月建設(shè)工程有限公司 28079029.70 0.0 85.77 8.24 0.0 94.01
5 安徽明澤建設(shè)有限公司 28081499.95 0.0 85.77 7.97 0.0 93.74
6 安徽新建控股集團有限公司 26726941.92 2.0 86.52 8.46 0.0 96.98
7 安徽勛成建筑工程有限公司 27837429.70 0.0 86.57 8.36 0.0 94.93
8 鼎冠建設(shè)集團有限公司 28024777.71 0.0 85.95 7.54 0.0 93.49
9 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 26284188.57 1.0 85.56 7.74 0.0 94.30
10 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 23397011.99 2.0 79.23 8.47 0.0 89.70
11 貴州二建建設(shè)有限公司 27700032.61 0.0 87.02 7.88 0.0 94.90
12 杭州市市政工程集團有限公司 26190450.38 2.0 85.35 8.61 0.0 95.96
13 浩宸建設(shè)科技有限公司 30464911.86 0.0 77.94 7.57 0.0 85.51
14 河北安發(fā)路橋工程有限公司 28053334.35 0.0 85.86 8.29 0.0 94.15
15 河北華城建設(shè)工程有限公司 28086430.27 0.0 85.75 7.64 0.0 93.39
16 河南安豐建設(shè)發(fā)展有限公司 28045551.36 0.0 85.89 7.88 0.0 93.77
17 河南安華建設(shè)工程有限公司 30614892.97 0.0 77.44 7.64 0.0 85.08
18 河南暢春園林綠化有限公司 27791630.67 0.0 86.71 7.93 0.0 94.64
19 河南超遠建筑工程有限公司 28081872.09 0.0 85.76 7.69 0.0 93.45
20 河南酬安建設(shè)工程有限公司 28049703.24 0.0 85.87 7.91 0.0 93.78
21 河南道冠建設(shè)工程有限公司 28059048.53 0.0 85.84 7.8 0.0 93.64
22 河南德之光建筑工程有限公司 30461787.26 0.0 77.95 7.66 0.0 85.61
23 河南第九建設(shè)集團有限公司 30439915.01 0.0 78.02 7.82 0.0 85.84
24 河南典磊建筑工程有限公司 30621142.18 0.0 77.43 7.92 0.0 85.35
25 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 28086149.05 0.0 85.75 7.69 0.0 93.44
26 河南飛騰建筑有限公司 27437779.64 0.0 87.87 7.62 0.0 95.49
27 河南國建市政工程集團有限公司 28070448.36 0.0 85.8 7.7 0.0 93.50
28 河南海馬建設(shè)工程有限公司 28061638.10 0.0 85.83 8.0 0.0 93.83
29 河南華豐建設(shè)工程有限公司 28087048.94 0.0 85.74 7.78 0.0 93.52
30 河南華凱生態(tài)環(huán)境工程有限公司 27906128.25 0.0 86.34 7.64 0.0 93.98
31 河南華仁建設(shè)有限公司 28071475.69 0.0 85.8 7.77 0.0 93.57
32 河南洹上村建設(shè)工程有限公司 28019063.53 0.0 85.97 8.39 0.0 94.36
33 河南匠人建工集團有限公司 27615753.83 0.0 87.29 7.48 0.0 94.77
34 河南金盟原建設(shè)有限公司 30493033.32 0.0 77.84 7.8 0.0 85.64
35 河南謹謙建設(shè)工程有限公司 28077008.69 0.0 85.78 7.66 0.0 93.44
36 河南瀾添建設(shè)有限公司 28082854.16 0.0 85.76 7.74 0.0 93.50
37 河南林平建設(shè)工程有限公司 30561774.66 0.0 77.61 7.54 0.0 85.15
38 河南濮華建設(shè)工程有限公司 27767917.85 0.0 86.79 7.68 0.0 94.47
39 河南啟川建設(shè)工程有限公司 30552400.84 0.0 77.65 7.68 0.0 85.33
40 河南千博市政工程有限公司 30205569.54 0.0 78.78 8.02 0.0 86.80
41 河南鵲華建筑有限公司 28080129.19 0.0 85.77 8.2 0.0 93.97
42 河南三木建設(shè)工程有限公司 30427416.59 0.0 78.06 8.15 0.0 86.21
43 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 30396170.52 1.0 78.16 7.65 0.0 86.81
44 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 28029978.41 0.0 85.93 7.86 0.0 93.79
45 河南省金屹森建設(shè)工程有限公司 30386796.71 0.0 78.19 8.16 0.0 86.35
46 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 30274310.88 0.0 78.56 7.72 0.0 86.28
47 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 30408668.95 0.0 78.12 8.14 0.0 86.26
48 河南水建建筑工程有限公司 28000850.02 0.0 86.03 8.05 0.0 94.08
49 河南新世界建筑工程有限公司 30271186.27 0.0 78.57 7.4 0.0 85.97
50 河南億萬市政工程有限公司 28081050.29 0.0 85.77 7.81 0.0 93.58
51 河南潁淮建工有限公司 28071309.81 0.0 85.8 8.13 0.0 93.93
52 河南宇靖建筑工程有限公司 30255563.24 0.0 78.62 8.3 0.0 86.92
53 河南譽庭巖土工程有限公司 28085992.82 0.0 85.75 8.09 0.0 93.84
54 河南園藝園林綠化工程有限公司 30608643.76 0.0 77.46 7.7 0.0 85.16
55 河南正澤建筑集團有限公司 27391980.61 0.0 87.98 7.44 0.0 95.42
56 河南志鵬水利水電工程有限公司 25501616.85 1.0 83.84 8.46 0.0 93.30
57 河南智瀾建筑工程有限公司 30490533.64 0.0 77.85 8.16 0.0 86.01
58 河南中州建設(shè)有限公司 27651151.77 0.0 87.18 7.84 0.0 95.02
59 河南竹石實業(yè)有限公司 28083172.84 0.0 85.76 7.54 0.0 93.30
60 河南卓陽建筑工程有限公司 30246189.42 0.0 78.65 7.76 0.0 86.41
61 黑龍江瑞麟建筑工程有限公司 27760641.37 1.0 86.82 7.78 0.0 95.60
62 衡陽市蒸湘建筑工程公司 28071842.68 0.0 85.8 7.68 0.0 93.48
63 宏耀建設(shè)集團有限公司 30605519.15 0.0 77.47 7.62 0.0 85.09
64 湖南啟輝建筑工程有限公司 27658428.25 0.0 87.15 7.59 0.0 94.74
65 湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 26599440.12 2.0 86.25 8.29 0.0 96.54
66 華北建工工程集團有限公司 25872188.92 2.0 84.65 8.53 0.0 95.18
67 惠通建設(shè)發(fā)展有限公司 28079381.51 0.0 85.77 7.77 0.0 93.54
68 濟南普利供水工程有限公司 23121679.53 2.0 78.63 7.84 0.0 88.47
69 建航建工集團有限公司 23640770.00 1.0 79.77 8.39 0.0 89.16
70 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 25559222.31 2.0 83.97 7.73 0.0 93.70
71 江蘇同隆建設(shè)集團有限公司 23165799.77 1.0 78.72 7.55 0.0 87.27
72 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 23018330.00 0.0 78.41 8.38 0.0 86.79
73 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司 22928361.42 0.0 78.21 8.03 0.0 86.24
74 江西省夢遠建設(shè)有限公司 26137788.27 2.0 85.23 8.48 0.0 95.71
75 江西盛遠建設(shè)工程有限公司 30239940.21 0.0 78.68 8.17 0.0 86.85
76 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 26455547.74 2.0 85.93 7.71 0.0 95.64
77 錦豪建工集團有限公司 30568023.87 0.0 77.6 7.85 0.0 85.45
78 京譽生態(tài)建設(shè)有限公司 28080521.49 0.0 85.77 7.77 0.0 93.54
79 景祥建設(shè)工程有限公司 28072653.72 0.0 85.8 7.94 0.0 93.74
80 九冶建設(shè)有限公司 27134081.50 2.0 87.42 7.97 0.0 97.39
81 聚源市政工程有限公司 24325059.05 1.0 81.27 7.65 0.0 89.92
82 抗天建工集團有限公司 30224317.18 0.0 78.72 8.5 0.0 87.22
83 蘭裕建設(shè)有限公司 30527403.99 0.0 77.73 7.59 0.0 85.32
84 連云港贛榆交通工程有限公司 29670476.21 0.0 80.55 7.8 0.0 88.35
85 連云港市源通市政工程有限責任公司 24814366.80 2.0 82.34 8.26 0.0 92.60
86 林明建設(shè)有限公司 30218067.96 0.0 78.75 8.08 0.0 86.83
87 林州興誠建筑工程有限公司 30502407.76 0.0 77.81 7.94 0.0 85.75
88 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 22090966.48 2.0 76.37 8.62 0.0 86.99
