溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
投標(biāo)價(jià)(元) | 單價(jià)34.90元/㎡,,總價(jià)為人民幣¥287.925萬元 | 工期(天) | 60天(日歷天),后續(xù)根據(jù)采購人的要求提供相關(guān)配合工作,直至項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收,。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王旭 |
身份證號 | 5201031****0080813 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG105200018 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高201401690 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 董艷 |
身份證號 | 4201061****2154823 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS105200027 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高201401688 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王勇 |
身份證號 | 5201021****0042418 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN105200027 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高201401691 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 景觀專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 柳洪 |
身份證號 | 5201021****6263431 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 20115200222 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高***68 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉欣 |
身份證號 | 5201021****1293041 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 20125200239 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高201401681 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李彥婷 |
身份證號 | 5201021****2191227 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 20225200499 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高***06 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 甘功霞 |
身份證號 | 5221211****1193223 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 黔[造]*** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高2010053000300 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張延軍 |
身份證號 | 5222281****1190050 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S205200525 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高1900053020053 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)園保障性租賃住房項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:15.80萬M2,,總投資:70000.00萬元 | 合同金額 | 469.26萬元 |
開工日期 | 2022.7 | 竣工日期 | 2023.6 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴安新區(qū) | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱 | 貴陽金栗特色食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | 貴陽金粟置業(yè)投資有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:17.18萬M2,,總投資:67554.47萬元 | 合同金額 | 649.10萬元 |
開工日期 | 2023.5 | 竣工日期 | 2023.7 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱 | 城南.云上項(xiàng)目(Rl)地塊 | 建設(shè)單位 | 貴陽花溪恒產(chǎn)置業(yè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:19.00萬M2,總投資:108502.00萬元 | 合同金額 | 613.78萬元 |
開工日期 | 2021.9 | 竣工日期 | 2022.3 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱 | 貴安綜合保稅區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(六期-1,、六期-2,、八期-4)設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | 貴州貴安綜合保稅區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:42.26萬M2,總投資:190192.50萬元 | 合同金額 | 2128.83萬元 |
開工日期 | 2022.2 | 竣工日期 | 2022.6 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴安新區(qū) | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱 | 貴安綜合保稅區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(七期-1,、七期-2,、七期-3、八期-1))設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | 貴州貴安綜合保稅區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:40.88萬M2,,總投資:179073.00萬元 | 合同金額 | 1401.16萬元 |
開工日期 | 2022.2 | 竣工日期 | 2022.7 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴安新區(qū) | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱 | 貴陽產(chǎn)控綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(C區(qū))設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | 貴陽產(chǎn)控產(chǎn)業(yè)園建設(shè)運(yùn)營有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:36.42萬M2,,總投資:97761.70萬元 | 合同金額 | 1172.45萬元 |
開工日期 | 2023.2 | 竣工日期 | 2023.3 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽綜合保稅區(qū)圍網(wǎng)區(qū)二期 | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)東U谷.貴陽科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴陽聯(lián)東金筑有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:11.89萬M2,總投資:41615.00萬元 | 合同金額 | 120.00萬元 |
開工日期 | 2021.3 | 竣工日期 | 2021.10 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市 | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)園保障性租賃住房項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:15.80萬M2,,總投資:70000.00萬元 | 合同金額 | 469.26萬元 |
開工日期 | 2022.7 | 竣工日期 | 2023.6 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴安新區(qū) | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱 | 貴陽產(chǎn)控綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(C區(qū))設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | 貴陽產(chǎn)控產(chǎn)業(yè)園建設(shè)運(yùn)菩有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:36.42萬M2,,總投資:97761.70萬元 | 合同金額 | 1172.45萬元 |
開工日期 | 2023.2 | 竣工日期 | 2023.3 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽綜合保稅區(qū)圍網(wǎng)區(qū)二期 | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱 | 城南.云上項(xiàng)目(Rl)地塊 | 建設(shè)單位 | 貴陽花溪恒產(chǎn)置業(yè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:19.00萬M2,總投資:108502.00萬元 | 合同金額 | 613.78萬元 |
開工日期 | 2021.9 | 竣工日期 | 2022.3 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱 | 貴陽小關(guān)項(xiàng)目銷售物業(yè)6B地塊及售樓處土建施工圖設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | 貴陽云巖萬達(dá)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:15.19萬M2,,總投資:53165.00萬元 | 合同金額 | 226.24萬元 |
開工日期 | 2021.6 | 竣工日期 | 2021.11 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市 | 備注 | 完成設(shè)計(jì) |
投標(biāo)價(jià)(元) | 35元/㎡,暫定合同價(jià)為:288.75萬元,。 | 工期(天) | 60 日歷天,,后續(xù)根據(jù)采購人的要求提供相關(guān)配合工作,直至項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收,。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 任華林 |
身份證號 | 6101031****2152894 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN191101800 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 183331705 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 園林專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李將甫 |
身份證號 | 3301061****215517 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G3300238649 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉凈 |
身份證號 | 6101031****3212867 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS10310477 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中寰高職字第210079號 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 溫憲忠 |
身份證號 | 6101031****117281X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S012100763 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 0010074 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)真負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 嚴(yán)桂蘭 |
身份證號 | 2310231****7291020 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建造11191100021527 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 4170699 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉春年 |
身份證號 | 3101051****1222453 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG111100667 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 050820698 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 首席注冊建筑師 | 姓名 | 沈劍英 |
身份證號 | 5301021****7061868 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 0013155 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 1710057140 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé) | 姓名 | 魏寶江 |
身份證號 | 1201041****2272816 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 20071103298 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 048918 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 寧都縣新中勝產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房及周邊設(shè)施(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 寧都縣登峰工投物業(yè)管理有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 23.52萬㎡ | 合同金額 | 916.72萬元 |
開工日期 | 2022年06月01日 | 竣工日期 | 在建 |
項(xiàng)目地址 | 寧都縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 杭政工出[2022]4號地塊工業(yè)用房設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | 杭州藍(lán)孔雀文化創(chuàng)意有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 10萬㎡ | 合同金額 | 1000萬元 |
開工日期 | 2022年6月15日 | 竣工日期 | 在建 |
項(xiàng)目地址 | 浙江省杭州市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 梧州市高新區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 建設(shè)單位 | 梧州產(chǎn)投信息技術(shù)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 19萬㎡ | 合同金額 | 817萬元 |
開工日期 | 2022年5月20日 | 竣工日期 | 在建 |
項(xiàng)目地址 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市 | 備注 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 梧州市高新區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 建設(shè)單位 | 梧州產(chǎn)投信息技術(shù)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 19萬㎡ | 合同金額 | 817萬元 |
開工日期 | 2022年5月20日 | 竣工日期 | 在建 |
項(xiàng)目地址 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 寧都縣新中勝產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房及周邊設(shè)施(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 寧都縣登峰工投物業(yè)管理有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 23.52萬㎡ | 合同金額 | 916.72萬元 |
開工日期 | 2022年06月01日 | 竣工日期 | 在建 |
項(xiàng)目地址 | 寧都縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 杭政工出[2022]4號地塊工業(yè)用房設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | 杭州藍(lán)孔雀文化創(chuàng)意有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 10萬㎡ | 合同金額 | 1000萬元 |
開工日期 | 2022年6月15日 | 竣工日期 | 在建 |
項(xiàng)目地址 | 浙江省杭州市 | 備注 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 固定單價(jià)為:34.85 元/㎡,暫定合同價(jià)為:287.5125 萬元,。 | 工期(天) | 60 日歷天,,后續(xù)根據(jù)采購人的要求提供相關(guān)配合工作,直至項(xiàng)目完成竣工
驗(yàn)收,。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳亞波 |
身份證號 | 1304811****2261373 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN213200966 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ZGC06066739 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李建紅 |
身份證號 | 4201111****5165719 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)師 | 注冊證號 | S113202832 |
職稱 | 研究員級高級工程師 | 職稱證號 | 15080074 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 邱敏 |
身份證號 | 3203211****8041101 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)師 | 注冊證號 | 建(造)11033200013751 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 06080176 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 首席注冊建筑師 | 姓名 | 吳麗娟 |
身份證號 | 3203231****228424X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 20203202907 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 2015-GJGCS-044 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張歆 |
身份證號 | 6524251****2243671 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG153200989 |
職稱 | 研究員級高級工程師 | 職稱證號 | 14080045 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李迎春 |
身份證號 | 3203231****2044231 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS153200909 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 201701000306 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 郭靜遠(yuǎn) |
身份證號 | 3203031****806121X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 20131200778 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 09D2Z0112 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 景觀專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張國芝 |
身份證號 | 1521021****3072469 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 201801000339 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 赫章縣3萬噸糧食應(yīng)急儲備中心建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 赫章縣恒峰農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目規(guī)劃用地面積28941.72㎡,,總投資13836萬元。 | 合同金額 | 237.708 |
開工日期 | 2022.11 | 竣工日期 | 2023.2 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省畢節(jié)市赫章縣 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 甘井子區(qū)2022年老舊小區(qū)改造二期工程EPC總承包一標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | 大連市甘井子區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積約25.07萬㎡的70棟房屋,,包括老舊住宅維修改造工程和小區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程等。 | 合同金額 | 177.6777 |
開工日期 | 2022.5 | 竣工日期 | 2022.11 |
項(xiàng)目地址 | 大連市 | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 赫章縣3萬噸糧食應(yīng)急儲備中心建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 赫章縣恒峰農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目規(guī)劃用地面積28941.72㎡,,總投資13836萬元,。 | 合同金額 | 237.708萬元 |
開工日期 | 2022.11 | 竣工日期 | 2023.2 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省畢節(jié)市赫章縣 | 備注 | / |