溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
宜興陶都科技新城智慧工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化提升項(xiàng)目陶都科創(chuàng)中心三期施工總承包
中標(biāo)人公示
編號(hào):YXJS20220700706
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,宜興陶都科技新城發(fā)展有限公司的 宜興陶都科技新城智慧工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化提升項(xiàng)目陶都科創(chuàng)中心三期施工總承包 的定標(biāo)工作已經(jīng)于2023年10月09日結(jié)束,,擬中標(biāo)人已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用 評(píng)定分離 的評(píng)標(biāo)辦法,,定標(biāo)采用 票決定標(biāo)法 ,現(xiàn)將中標(biāo)人公示如下:
1,、中標(biāo)候選人情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 得票數(shù)(總票數(shù)125票) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 其他 |
第一名 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 124 | 979998877.63 | 孫偉 | 合格 | 960 | 1,、江蘇省梅村高級(jí)中學(xué)空港分校項(xiàng)目KGFX51標(biāo)施工;項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市,;單項(xiàng)合同金額:46027.977593萬(wàn)元,;單項(xiàng)合同建筑面積:87575平方米; 2,、浦口區(qū)泰山街道東門1號(hào)地塊保障房建設(shè)項(xiàng)目,;項(xiàng)目地點(diǎn):南京市;單項(xiàng)合同金額:156723.37萬(wàn)元,;單項(xiàng)合同建筑面積:534585.2平方米,。 | ||
第二名 | 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65 | 986189159.83 | 周方 | 合格 | 960 | 1、揚(yáng)名花園六期棚戶區(qū)改造安置房A地塊工程,;項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市梁溪區(qū),;單項(xiàng)合同金額:46938.413921萬(wàn)元; 2,、金橋雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校擴(kuò)建中部校區(qū)施工總承包,;項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市經(jīng)開區(qū); 單項(xiàng)合同建筑面積:41752.34平方米,。 | ||
第三名 | 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 56 | 987333831.94 | 王漢東 | 合格 | 960 | 1,、梅荊花苑五區(qū)三期安居房項(xiàng)目A2、B,、C,、D1地塊;項(xiàng)目地點(diǎn):江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū),;單項(xiàng)合同金額:577814585.9元,。 2、城際惠山站區(qū)配套學(xué)校一期工程,;項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市惠山區(qū),;單項(xiàng)合同建筑面積:46662平方米。 |
2,、所有中標(biāo)候選人票決情況
中標(biāo)候選人 票數(shù) | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 | 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)委A | 定標(biāo)因素1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
定標(biāo)因素3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
評(píng)委B | 定標(biāo)因素1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
定標(biāo)因素3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
評(píng)委C | 定標(biāo)因素1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
定標(biāo)因素3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
評(píng)委D | 定標(biāo)因素1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
定標(biāo)因素3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
評(píng)委E | 定標(biāo)因素1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
定標(biāo)因素3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
得票總數(shù) | 124 | 65 | 56 | 52 | 46 | 46 | 29 | ||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||
定標(biāo)因素 | 定標(biāo)因素1:投標(biāo)報(bào)價(jià)(N=5),,定標(biāo)因素2:評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議(N=5),定標(biāo)因素3:擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況(N=5),,定標(biāo)因素4:企業(yè)信用考核結(jié)果(N=5),,定標(biāo)因素5:擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯(N=5)。N為每個(gè)定標(biāo)因素的最優(yōu)票數(shù),。 |
3,、擬確定中標(biāo)人名稱:華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司
4,、定標(biāo)理由:按照招標(biāo)文件的規(guī)定采用票決定標(biāo)法進(jìn)行定標(biāo),定標(biāo)委員會(huì)成員根據(jù)每項(xiàng)定標(biāo)因素分別對(duì)各中標(biāo)候選人進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審后票決,,擬中標(biāo)人華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司得票總數(shù)最多,。
本中標(biāo)人公示期自2023年10月10日起,至2023年10月13日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)定標(biāo)結(jié)果沒有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)人:宜興陶都科技新城發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇君安工程管理咨詢有限公司
日期:2023-10-10
計(jì)票匯總表.pdf