溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
宜城街道唐公四里橋安置小區(qū)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
編號(hào):YXJS20230800701
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,宜興市宜城街道辦事處的宜城街道唐公四里橋安置小區(qū)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法 ,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴正豪 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 8806050元 | ||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1. 工程名稱:宜興市慶源大道北側(cè),、蠡河西側(cè)項(xiàng)目 建設(shè)單位:宜興市陽(yáng)恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 中標(biāo)金額:243.86萬(wàn)元 2. 工程名稱:金龍名都B組團(tuán)、E組團(tuán) 建設(shè)單位:宜興永佳置業(yè)有限公司 中標(biāo)金額:547.73萬(wàn)元 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇宏源建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李慎華 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9055200元 | ||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1. 工程名稱:宜興永佳金龍名都(D組團(tuán)) 建設(shè)單位:宜興永佳置業(yè)有限公司 中標(biāo)金額:127.8萬(wàn)元 2. 工程名稱:蓉湖山水(二,、三期) 建設(shè)單位:無(wú)錫新華置業(yè)有限公司 中標(biāo)金額:303.45萬(wàn)元 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 無(wú)錫工業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳柏新 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9141000元 | ||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
2,、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
3,、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(詳見附件)
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
5,、資審情況公示
序號(hào) | 單位名稱 | 資審得分 |
6,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 中標(biāo)估算價(jià) | 信用評(píng)價(jià) | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 綜合標(biāo)評(píng)審 | 得分 |
1 | 宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 8806050 | -- | 0.0 | 5.00 | 9.64 | 59.47 | 20.00 | 94.11 |
2 | 江蘇宏源建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 9055200 | -- | 0.0 | 3.00 | 9.90 | 51.57 | 16.00 | 80.47 |
3 | 無(wú)錫工業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9141000 | -- | 0.0 | 3.00 | 9.81 | 53.54 | 12.00 | 78.35 |
4 | 江蘇萬(wàn)安建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 8870400 | -- | 0.0 | 3.00 | 9.78 | 50.68 | 1.00 | 64.46 |
7,、擬確定中標(biāo)人:宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
本定評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023/09/22起,至2023/09/27止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)人:宜興市宜城街道辦事處
日期:2023年09月22日
中標(biāo)人公示.xlsx 計(jì)票匯總表.pdf