項目名稱:
|
三門縣2023年道路交通安全提升工程
|
項目代碼:
|
2212-331022-04-01-566827
|
|||||
招標(biāo)人:
|
名稱:三門縣基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司
地址:三門縣
聯(lián)系人:沈蔚諭
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江正聽工程項目管理有限公司
地址:三門縣
聯(lián)系人:葉青青
電話:***
|
|||||
標(biāo)段(包)名稱:
|
三門縣2023年道路交通安全提升工程
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3310221110001045001001
|
|||||
投標(biāo)人資格能力要求:
|
空
|
|||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價 | 工期(或服務(wù)期,、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 | 個人業(yè)績 | ||||||
0 | 溫州嘉陸交通建設(shè)有限公司 | 4,111,097.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 胡劍杰 | 91330324MA2HBX8X7F,(浙)JZ安許證字[2020]039349 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 臺州眾意建設(shè)有限公司 | 4,105,564.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 趙宗偉 | 91331022MA2AKBHL99,(浙)JZ安許證字【2018】129032 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 義烏浩順建設(shè)有限公司 | 4,014,988.00元 | 60天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 樓顯惠 | 91330782MA29M80Q36,(浙)JZ安許證字【2018】129018 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 溫州康煒交通工程有限公司 | 4,103,144.00元 | 59天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 翁亞君 | 91330326MA298DPM7R,(浙)JZ安許證字(2019)129037 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 溫州旭輝交通安全設(shè)施有限公司 | 4,069,110.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 單興彥 | 91330326MA286PCPXP,(浙)JZ安許證字[2019]129045 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江華祥建設(shè)工程有限公司 | 4,093,800.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 賴云飛 | 9***999000,(浙)JZ安許證字[2014]120398 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 4,115,979.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 許佳 | (浙)JZ安許證字[2019]069106,91330402MA2CW1551Q | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4,109,935.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 葛建鋒 | 9***70718,(浙)JZ安許證字【2014】120404 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江鴻翔交通建設(shè)有限公司 | 4,176,332.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 徐圣杰 | (浙)JZ安許證字[2020]29022,91330481MA2BCXMF90 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 寧波市江北交通工程有限公司 | 4,058,780.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 陳明 | 9***83870Q,(浙)JZ安許證字[2005]120089 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 4,099,519.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 史賢東 | 9***216674,(皖)JZ安許證字【2009】010441 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江同一建設(shè)工程有限公司 | 4,089,591.00元 | 0天 | 合格 | 吳鑫昊 | 91330483MA2CU55Q32,(浙)JZ安許證字【2022】069176 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 4,065,530.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 胡輝 | 9***30208R,(浙)JZ安許證字(2005)128407 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 嘉興宏宸交通工程有限公司 | 4,173,403.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定合格 | 黎勇 | 91330481MA2BB8DU0K,(浙)JZ安許證字[2019]129009 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 4,158,427.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 朱小冬 | 91330482MA29G2YE2H,(浙)JZ安許證字【2018】129005 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 澎程建設(shè)工程(寧波)有限公司 | 3,491,901.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 盧潔 | (浙)JZ安許證字[2022]019235,91330106MA2KGH9J5C | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 杭州蕭山金鷹交通設(shè)施有限公司 | 4,112,538.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 王月霞 | 9***874784,(浙)JZ安許證字[2005]120141 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 4,132,813.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 許家銘 | 91330701MA2EDFWB9H,(浙)JZ字安許證字(2020)129014 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 | 4,087,058.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 孫艷 | 91330327MA2973AGXD,(浙)JZ安許證字[2018]039029 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江雋琦交通工程有限公司 | 4,116,858.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 陳東升 | (浙)JZ安許可證字【2020】019897,91330105MA2H15QL2U | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 嘉興市嘉暢建設(shè)工程有限公司 | 4,157,780.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 夏成富 | 9***63585G,(浙)JZ安許證字[2013]120396 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 杭州永通高速公路安全設(shè)施工程有限公司 | 4,178,614.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 胡云艷 | 9***47075T,(浙)JZ安許證字[2005]128406 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | 4,151,177.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 殷國威 | 91330326MA2CNY35XT,(浙)JZ安許證字{2018}129057 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 臺州市鴻途環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,085,338.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 高賢志 | (浙)JZ安許證字(2014)090649,9***82674U | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 4,194,605.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 施翔 | 9***042388,(浙)JZ安許證字[2009]120309 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江常青公路工程有限公司 | 4,215,708.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 王旭 | 91330303MA2CTE5R02,(浙)JZ安許證字[2019]039011 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 貴州遠(yuǎn)志科技有限公司 | 4,095,252.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 張秀鋒 | 91520900MA6J71GP2Q,91520900MA6J71GP2Q,91520900MA6J71GP2Q,(黔)JZ安許證字[2020]000291[10] | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江水熊建設(shè)工程有限公司 | 4,080,409.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 翁建偉 | 91330326MA2AUE669W,(浙)JZ安許證字[2020]129015 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 4,113,394.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 傅鳴 | 91330122MA27WND74U,(浙)JZ安許證字(2018)019140 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 4,073,808.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 項兆建 | 9***797540,(浙)JZ安許證字〔2005〕120156 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 臺州昊愷建設(shè)工程有限公司 | 4,091,289.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 歐陽洪玲 | 91331022MA2DYE9L52,(浙)JZ安許證書【2020】099258 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江廣筑交通工程有限公司 | 4,073,110.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 李明莉 | (浙)JZ安許證字[2021]129020,91330104MA2H3MMB26 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 溫州潤土建設(shè)有限公司 | 4,137,043.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 姜東 | 91330326MA299CNM7L,(浙)JZ安許證字【2019】039210 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江蒼交建設(shè)有限公司 | 4,145,040.00元 | 60天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 陳衍池 | 9***92969M,浙JZ安許證字【2005】128421 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | 4,073,386.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 汪仁圣 | (浙)JZ安許證字(2019)039131,91330327MA2AQ03E5R | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江路鑫交通設(shè)施工程有限公司 | 4,101,566.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 周冬霞 | 9***46742E,(浙)ZJ安許證字(2017)079034 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 4,071,761.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 王榮義 | 9***984747,(浙)JZ安許證字【2005】120149 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 衢州市新宏建設(shè)有限公司 | 4,087,477.00元 | 0天 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 張偉萍 | 9***74611K,(浙)JZ安許證字【2006】120211 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 | 3,964,007.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 石磊 | 9***37104B,(浙)JZ安許證字【2016】019004 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 杭州金鑫交通設(shè)施有限公司 | 4,068,413.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 安寧浩 | 9***39204M,(浙)JZ安許證字[2006]120266 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 杭州安暢交通設(shè)施有限公司 | 4,094,870.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 黃麗 | 9***87161W,(浙)JZ安許證字[2019]129022 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江嘉潤交通工程有限公司 | 4,184,452.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 魏秋艷 | 91330302MA2AT2QGX4,(浙)JZ安許證字[2019]039301 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江品明建設(shè)工程有限公司 | 4,067,270.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 王林輝 | 91330327MA2AT46H6D,(浙)JZ安許證字【2020】039424 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江宏躍科技有限公司 | 4,077,154.00元 | 60天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 徐海波 | (浙) JZ安許證字[2022] 129002,9***00459R | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江三門興港建設(shè)有限公司 | 4,126,627.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 梁卓平 | 9***43214X,(浙)JZ安許證字[2014]120401 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 嘉興市長鼎建設(shè)有限公司 | 4,143,677.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣) 工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 范云杰 | 91330481MA2BCJ8K25,(浙)JZ安許證字[2019]129038 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 海寧金通建設(shè)工程有限公司 | 4,120,071.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 田敏 | 91330481MA2CX7AN2A,(浙)JZ安許證字[2020]129036 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 安徽路順交通工程有限公司 | 4,055,068.00元 | 0天 | 合格 | 李定坤 | 9***49395X,(皖)JZ安許證字(2016)002865 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 安徽川仁建設(shè)工程有限公司 | 4,097,381.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 徐瑋 | 91340100MA2MTQ5G2W,(皖)JZ安許證字【2018】009379-2-1 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 貴州越順交通工程建設(shè)有限公司 | 4,081,432.00元 | 60天 | 達(dá)到標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 盧偉 | 91520201MA6HY11P2D,(黔)JZ安許準(zhǔn)字【2020】000043【08】 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 海南本道建設(shè)工程有限公司 | 4,094,405.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 劉杰君 | (瓊)JZ安許證字[2018]S1790,(瓊)JZ安許證字[2018]S1790 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江祥龍交通工程有限公司 | 4,065,949.00元 | 0天 | 合格 | 彭南雄 | 9***84255Q,(浙)JZ安許證字{2020}129041 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江智建科技股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 專業(yè)承包-建筑工程-建筑智能化工程-一級;專業(yè)承包-機(jī)電-建筑機(jī)電安裝工程-三級;施工專業(yè)承包-建筑工程-公路交通工程-二級; | 9***00357E,浙JZ安許證字[2006]090385 | 符合招標(biāo)人要求 | ||
0 | 臺州市邦達(dá)建設(shè)有限公司 | 4,117,281.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 丁超龍 | 9***66579D,(浙)JZ安許證字[2015]120422 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江凌宇建設(shè)有限公司 | 4,051,858.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收質(zhì)量評定: 合格,。 | 何蘇金 | 9***092790,(浙)JZ安許證字(2005)080046 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 4,163,777.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 張鋮炯 | 9***20188F,(浙)JZ安許證字[2007]040426 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江諸暨眾安建設(shè)有限公司 | 4,109,656.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 朱麗濱 | 9***16233W,(浙)JZ安許證字[2017]129005 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 臺州市椒江交通建設(shè)工程有限公司 | 4,089,844.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 張亨通 | 9***349038,(浙)JZ安許證字[2005]120030 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江金盈建設(shè)工程有限公司 | 4,105,192.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 范超琴 | 91330201MA2J6DC61L,(浙)JZ安許證字[2021]129045 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江萬瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,079,433.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 蔣凱 | 9***50318A,(浙)JZ安許證字[2011]030548 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江鼎舜交工建設(shè)有限公司 | 4,174,705.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 秦海濤 | 91331002MA2HJBUP54,(浙)JZ安許證字[2021]099147 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江慶泰交通工程有限公司 | 4,049,233.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 陳夏芳 | 91331022MA28GUUN62,(浙)JZ安許證字【2017】129011 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 成都飛煬交通工程有限公司 | 4,118,350.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 楊金旺 | 91510100MA6C765Y3U,(川)JZ安許證字【2018】006246 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江嘉鴻建設(shè)工程有限公司 | 4,084,316.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 龔鶴 | 9***72290E,浙(JZ)安許證字[2009]120311 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 湖州賽威建設(shè)有限公司 | 4,097,798.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 謝胡海 | 91330502MA2B5L2750,(浙)JZ安許證字【2020】059010 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 嘉興市盈禾交通科技有限公司 | 4,050,884.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 唐金峰 | (浙)JZ安許證字[2021]129032,91330482MA2CYUDW3B | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 溫州華路交通建設(shè)工程有限公司 | 4,152,247.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 鮑宗華 | 9***67607C,JZ安許證字【2011】120360 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 4,080,642.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 顧在英 | 9***25280N,浙(2011)JZ安許證字[120348] | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 臺州忠恒交通工程有限公司 | 4,124,116.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 包昌炎 | 9***47922J,(浙)JZ安許證字[2018]129024 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 貴州弘華建設(shè)有限公司 | 4,123,235.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 金從永 | 91520900MA6GYWGW9K,(黔)JZ安許證字[2018]0000366[10] | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江任凱公路工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 施工總承包-公路-其他-三級; | 91330108MA2B1X8QX2,(浙)JZ安許證字【2020】129004 | 符合招標(biāo)人要求 | ||
0 | 江西省贛西交通工程建設(shè)有限公司 | 4,100,124.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 王澤倫 | 9***34692X,(贛)JZ安許證字[2017]030040 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江金寧建設(shè)工程有限公司 | 4,067,530.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 梁芳 | 91330201MA2J6DCB2W,(浙)JZ安許證字[2021]129044 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 建德市路安交通設(shè)施有限公司 | 4,129,499.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 樓旭鳴 | 9***531687,(浙)JZ安許證字[2007]120286 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江中途交通工程有限公司 | 4,062,322.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 李小萍 | 91330302MA2CP7K63Y,(浙)JZ安許可證(2019)039006 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 臺州永銀建設(shè)有限公司 | 4,130,300.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 鐘雪婷 | 9***92892F,(浙)JZ安許證字[2018]129027 | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 溫州眾億交通工程有限公司 | 4,065,902.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 徐正威 | (浙)JZ安許證字[2019]129041,91510106MA6C7P5D3U | 符合招標(biāo)人要求 | |
0 | 浙江長達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 4,049,535.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 盧冬平 | 9***761129,(浙)JZ安許證字[2007]120274 | 符合招標(biāo)人要求 | |
1 | 嘉興市生強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 4,126,487.00元 | 0天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 方曉遠(yuǎn) | 9***60279N,(浙)JZ安許證字{2012}060471 | 符合招標(biāo)人要求 | |
序號
|
被否決的投標(biāo)人
|
否決原因
|
||||||
1
|
/
|
/
|
||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2023-08-11至2023-08-13
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
方式
|
|||||||
評標(biāo)時間:
|
2023-08-02 09:00:00
|
評標(biāo)地點(diǎn):
|
評標(biāo)室二
|
|||||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
交通局-建設(shè)科
|
電話:
|
/
|
|||||
信息來源:
|
三門縣公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2023-08-11
|