高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

始豐街道高鐵站前標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄[A3310231120100379001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-08-10
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
始豐街道高鐵站前標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
2307-331023-89-01-901201
招標(biāo)人:
名稱:天臺金豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:浙江省臺州市天臺縣赤城街道水廠路33號
聯(lián)系人:施建新
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江首信工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:浙江省溫州市鹿城區(qū)花源路29號二樓
聯(lián)系人:陶思木
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
始豐街道高鐵站前標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號:
A3310231120100379001001
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 杭州禹敖建設(shè)有限公司 10,750,676.00元 0天 /
2 四川鎰?wù)\建設(shè)工程有限公司 10,739,883.00元 0天 /
3 麗水廣盛建設(shè)工程有限公司 10,791,689.00元 0天 /
4 浙江炙之天建設(shè)有限公司 10,744,200.00元 0天 /
5 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,718,297.00元 0天 /
6 浙江赑靈建設(shè)有限公司 10,787,371.00元 0天 /
7 河南海馬建設(shè)工程有限公司 10,713,981.00元 0天 /
8 杭州臨安潛昌建設(shè)工程有限公司 10,786,292.00元 0天 /
9 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 10,740,962.00元 0天 /
10 浙江睿泰建設(shè)有限公司 10,757,152.00元 0天 /
11 湖州信策建設(shè)有限公司 10,725,852.00元 0天 /
12 杭州全甚建設(shè)有限公司 10,758,231.00元 0天 /
13 杭州日臻建設(shè)有限公司 10,721,535.00元 0天 /
14 臺州垚森建設(shè)有限公司 10,779,816.00元 0天 /
15 浙江國鄴建設(shè)有限公司 10,735,566.00元 0天 /
16 浙江翼豐建設(shè)有限公司 10,728,011.00元 0天 /
17 杭州鼎耀建設(shè)有限公司 10,785,213.00元 0天 /
18 仙居縣臺仙水利水電工程有限公司 10,692,395.00元 0天 /
19 湖北宏盛水利水電工程有限公司 10,710,743.00元 0天 /
20 浙江廣山建設(shè)有限公司 10,764,706.00元 0天 /
21 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 10,746,359.00元 0天 /
22 浙江雙泓水利建設(shè)有限公司 10,702,376.00元 0天 /
23 湖北二零九工程有限公司 10,699,950.00元 0天 /
24 寧波東澤生態(tài)建設(shè)有限責(zé)任公司 10,758,231.00元 0天 /
25 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 10,722,614.00元 0天 /
26 天臺縣凱旋水利水電建筑工程有限公司 10,705,346.00元 0天 /
27 杭州上臻建設(shè)有限公司 10,775,499.00元 0天 /
28 杭州銅運(yùn)建設(shè)工程有限公司 10,761,468.00元 0天 /
29 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,692,619.00元 0天 /
30 武義宏躍建設(shè)有限公司 10,708,584.00元 0天 /
31 浙江泓銳建設(shè)有限公司 10,751,755.00元 0天 /
32 臺州市綠石建設(shè)有限公司 10,729,090.00元 0天 /
33 衢州昌景建設(shè)有限公司 10,744,200.00元 0天 /
34 浙江博洲環(huán)境建設(shè)有限公司 10,724,773.00元 0天 /
35 溫州市豐源水利水電工程有限公司 10,718,298.00元 0天 /
36 杭州瀚禹建設(shè)有限公司 10,708,584.00元 0天 /
37 安徽朝俠建筑工程有限公司 10,692,395.00元 0天 /
38 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 10,779,816.00元 0天 /
39 漢江生態(tài)水利(武漢)有限公司 10,721,535.00元 0天 /
40 浙江特弘建設(shè)有限公司 10,791,689.00元 0天 /
41 安徽省慶合建筑工程有限公司 10,686,998.00元 0天 /
42 諸暨市逢源建設(shè)工程有限公司 10,758,231.00元 0天 /
43 浙江匯豐市政園林有限公司 10,760,389.00元 0天 /
44 衢州市沃興建筑工程有限公司 10,705,346.00元 0天 /
45 杭州金翔建設(shè)有限公司 10,712,902.00元 0天 /
46 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 10,747,438.00元 0天 /
47 福建省霞浦縣江海水電工程建設(shè)有限公司 10,732,328.00元 0天 /
48 浙江通利建設(shè)工程有限公司 10,731,249.00元 0天 /
49 浙江大河環(huán)境建設(shè)有限公司 10,776,578.00元 0天 /
50 浙江恒舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,717,219.00元 0天 /
51 湖州金水建設(shè)工程有限公司 10,704,267.00元 0天 /
52 浙江宇臻建設(shè)有限公司 10,703,188.00元 0天 /
53 湖州三通水利建設(shè)有限公司 10,777,658.00元 0天 /
54 溫州垠星建設(shè)有限公司 10,694,553.00元 0天 /
55 河南魯禹水利工程有限公司 10,743,121.00元 0天 /
56 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 10,731,249.00元 0天 /
57 浙江欣茂建設(shè)有限公司 10,770,103.00元 0天 /
58 福建省旺泰建設(shè)工程有限公司 10,719,377.00元 0天 /
59 溫州中真建設(shè)有限公司 10,703,188.00元 0天 /
60 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,707,505.00元 0天 /
61 四川涂藝建筑工程有限公司 10,724,773.00元 0天 /
62 杭州億昇建設(shè)有限公司 10,766,865.00元 0天 /
63 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 10,760,389.00元 0天 /
64 浙江淮恒水利景觀有限公司 10,756,073.00元 0天 /
65 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 10,753,914.00元 0天 /
66 江西金峰水利建筑工程有限公司 10,748,518.00元 0天 /
67 浙江同鑫建設(shè)有限公司 10,716,139.00元 0天 /
68 桐廬恒晨建設(shè)有限公司 10,749,597.00元 0天 /
69 杭州一鴻水電工程有限公司 10,776,578.00元 0天 /
70 嘉興市弘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 10,777,658.00元 0天 /
71 杭州驛達(dá)路橋工程有限公司 10,689,157.00元 0天 /
72 諸暨樂達(dá)市政園林工程有限公司 10,786,292.00元 0天 /
73 杭州勛宸建設(shè)有限公司 10,721,535.00元 0天 /
74 臨海禹盛建設(shè)有限公司 10,738,259.00元 0天 /
75 浙江泓德建設(shè)有限公司 10,704,267.00元 0天 /
76 浙江有利建設(shè)有限公司 10,709,664.00元 0天 /
77 舟山市順海建設(shè)有限公司 10,713,981.00元 0天 /
78 浙江銘炅園林建設(shè)有限公司 10,778,737.00元 0天 /
79 杭州天澗水利工程有限公司 10,717,219.00元 0天 /
80 江西勇騰建設(shè)工程有限公司 10,750,676.00元 0天 /
81 臺州天佑建設(shè)有限公司 10,751,755.00元 0天 /
82 江西名賢建設(shè)工程有限公司 10,723,694.00元 0天 /
83 諸暨吉高建設(shè)有限公司 10,757,152.00元 0天 /
84 浙江聚盆建設(shè)有限公司 10,715,060.00元 0天 /
85 浙江宇堯建設(shè)有限公司 10,723,694.00元 0天 /
86 浙江恒盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,748,518.00元 0天 /
87 浙江華鋮建設(shè)有限公司 10,752,835.00元 0天 /
88 杭州臨安騰遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 10,736,645.00元 0天 /
89 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 10,778,371.00元 0天 /
90 浙江創(chuàng)森環(huán)境建設(shè)有限公司 10,764,706.00元 0天 /
91 浙江澤業(yè)建設(shè)有限公司 10,738,804.00元 0天 /
92 浙江常山浩天水電建筑工程有限公司 10,695,633.00元 0天 /
93 浙江良辰建設(shè)有限公司 10,702,108.00元 0天 /
94 杭州恒祥水利建設(shè)有限公司 10,721,535.00元 0天 /
95 建德舜鐿建設(shè)有限公司 10,731,517.00元 0天 /
96 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 10,765,785.00元 0天 /
97 廣垣建設(shè)(浙江)有限公司 10,747,438.00元 0天 /
98 樂清市回源水利工程有限公司 10,738,804.00元 0天 /
99 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 10,730,169.00元 0天 /
100 浙江諸暨天昱園林有限公司 10,789,530.00元 0天 /
101 浙江傲蘭建設(shè)有限公司 10,742,042.00元 0天 /
102 浙江金灝建設(shè)有限公司 10,772,261.00元 0天 /
103 浙江建勛建設(shè)有限公司 10,711,822.00元 0天 /
104 杭州晨暢建設(shè)有限公司 10,718,298.00元 0天 /
105 浙江乾錦建設(shè)有限公司 10,740,962.00元 0天 /
106 浙江泓沄生態(tài)建設(shè)有限公司 10,735,566.00元 0天 /
107 浙江勇峰建設(shè)有限公司 10,698,871.00元 0天 /
108 浙江山青水綠建設(shè)有限公司 10,725,852.00元 0天 /
109 紹興壹佳建設(shè)有限公司 10,706,426.00元 0天 /
110 諸暨恒樂建設(shè)有限公司 10,767,944.00元 0天 /
111 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 10,735,566.00元 0天 /
112 浙江春禾生態(tài)建設(shè)有限公司 10,703,188.00元 0天 /
113 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,697,791.00元 0天 /
114 浙江廣績建設(shè)發(fā)展有限公司 10,771,182.00元 0天 /
115 杭州寶江建設(shè)有限公司 10,728,011.00元 0天 /
116 臨海市禹創(chuàng)建設(shè)有限公司 10,732,328.00元 0天 /
117 浙江中水建設(shè)有限公司 10,698,871.00元 0天 /
118 臺州春秋水利水電建設(shè)有限公司 10,688,078.00元 0天 /
119 諸暨市濱江園林綠化有限公司 10,758,231.00元 0天 /
120 浙江盤城環(huán)境建設(shè)有限公司 10,743,121.00元 0天 /
121 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 10,749,597.00元 0天 /
122 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 10,730,169.00元 0天 /
123 臨海市振興建設(shè)工程有限公司 10,726,120.00元 0天 /
124 浙江三眾建設(shè)有限公司 10,758,231.00元 0天 /
125 浙江海馬建設(shè)有限公司 10,763,627.00元 0天 /
126 玉環(huán)市環(huán)光水利建設(shè)工程有限公司 10,698,871.00元 0天 /
127 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 10,712,902.00元 0天 /
128 溫州三瑞建設(shè)有限公司 10,704,267.00元 0天 /
129 寧波廣元生態(tài)建設(shè)有限公司 10,732,328.00元 0天 /
130 浙江世揚(yáng)建設(shè)有限公司 10,775,499.00元 0天 /
131 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 10,773,341.00元 0天 /
132 嘉興市乾禹建設(shè)工程有限公司 10,735,566.00元 0天 /
133 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 10,706,426.00元 0天 /
134 浙江穹宇建設(shè)有限公司 10,720,456.00元 0天 /
135 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 10,733,407.00元 0天 /
136 浙江海宏建筑工程有限公司 10,694,553.00元 0天 /
137 福建省駿驍建設(shè)工程有限公司 10,733,407.00元 0天 /
138 福建旭輝金升建筑工程有限公司 10,685,919.00元 0天 /
139 寧波仁峰生態(tài)建設(shè)有限公司 10,705,346.00元 0天 /
140 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 10,724,773.00元 0天 /
141 浙江嘉宇建設(shè)有限公司 0.00元 0天 /
142 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 10,785,213.00元 0天 /
143 浙江冉升建筑工程有限公司 10,767,944.00元 0天 /
144 寧波天淼建設(shè)有限公司 10,688,078.00元 0天 /
145 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司 10,696,712.00元 0天 /
146 浙江汪洋建設(shè)有限公司 10,708,584.00元 0天 /
147 藝工建設(shè)有限公司 10,711,822.00元 0天 /
148 湖州好山好水園林工程有限公司 10,691,315.00元 0天 /
149 浙江正長建設(shè)有限公司 10,701,029.00元 0天 /
150 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 10,780,896.00元 0天 /
151 紹興承啟建設(shè)有限公司 10,745,280.00元 0天 /
152 浙江騰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,766,865.00元 0天 /
153 浙江誠光建設(shè)工程有限公司 10,783,054.00元 0天 /
154 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 10,710,743.00元 0天 /
155 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司 10,753,914.00元 0天 /
156 浙江金聯(lián)水利建設(shè)有限公司 10,699,950.00元 0天 /
157 浙江三澤建設(shè)有限公司 10,699,950.00元 0天 /
158 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 10,737,725.00元 0天 /
159 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 10,790,609.00元 0天 /
160 杭州富陽君杰建設(shè)有限公司 10,715,060.00元 0天 /
161 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 10,698,871.00元 0天 /
162 寧波廣鴻建設(shè)有限公司 10,709,664.00元 0天 /
163 常山縣諧成水利工程有限責(zé)任公司 10,765,785.00元 0天 /
164 杭州浩望建設(shè)工程有限公司 10,712,902.00元 0天 /
165 溫州市蕭臺建設(shè)有限公司 10,726,931.00元 0天 /
166 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 10,737,725.00元 0天 /
167 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 10,767,944.00元 0天 /
168 四川壹方建筑工程有限公司 10,754,993.00元 0天 /
169 浙江創(chuàng)立建設(shè)工程有限公司 10,701,029.00元 0天 /
170 舟山市五匠建設(shè)有限公司 10,692,395.00元 0天 /
171 浙江千木建設(shè)有限公司 10,746,359.00元 0天 /
172 浙江沄豐建設(shè)有限公司 10,720,456.00元 0天 /
173 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 10,787,371.00元 0天 /
174 浙江寰宇建設(shè)工程有限公司 10,726,931.00元 0天 /
175 紹興承佑建設(shè)有限公司 10,736,645.00元 0天 /
176 臺州弘豐建設(shè)有限公司 10,701,029.00元 0天 /
177 河南長錦建設(shè)工程有限公司 10,753,914.00元 0天 /
178 杭州浚川建筑工程有限公司 10,764,706.00元 0天 /
179 浙江金華恒光建設(shè)工程有限公司 10,777,658.00元 0天 /
180 鴻鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,690,236.00元 0天 /
181 浙江秦核環(huán)境建設(shè)有限公司 10,699,950.00元 0天 /
182 浙江翰新建設(shè)有限公司 10,717,219.00元 0天 /
183 溫州市利朋建設(shè)有限公司 10,696,712.00元 0天 /
184 麗水弘盛工程建設(shè)有限公司 10,716,139.00元 0天 /
185 金華永浩建設(shè)有限公司 10,721,535.00元 0天 /
186 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 10,764,706.00元 0天 /
187 杭州華恒建設(shè)工程有限公司 10,756,073.00元 0天 /
188 浙江水工建設(shè)有限公司 10,775,499.00元 0天 /
189 紹興航通建設(shè)有限公司 10,759,311.00元 0天 /
190 金華市江城建設(shè)有限公司 10,781,975.00元 0天 /
191 寧波萊禹建設(shè)工程有限公司 10,753,914.00元 0天 /
192 浙江金鳥建設(shè)有限公司 10,769,023.00元 0天 /
193 湖州鼎正建設(shè)工程有限公司 10,785,213.00元 0天 /
194 浙江楚天建設(shè)有限公司 10,778,737.00元 0天 /
195 浙江銘匠建設(shè)有限公司 10,718,298.00元 0天 /
196 溫州廣德建設(shè)有限公司 10,753,914.00元 0天 /
197 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 10,701,029.00元 0天 /
198 浙江金川建設(shè)有限公司 10,698,871.00元 0天 /
199 臺州市立能建設(shè)有限公司 10,772,261.00元 0天 /
200 福建中僑水利水電工程有限公司 10,729,090.00元 0天 /
201 浙江晨曦市政園林工程有限公司 10,776,578.00元 0天 /
202 溫州乾盛建設(shè)有限公司 10,788,451.00元 0天 /
203 浙江桐宇建設(shè)有限公司 10,765,785.00元 0天 /
204 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,716,139.00元 0天 /
205 浙江浦建建設(shè)有限公司 10,748,518.00元 0天 /
206 紹興恒岳建設(shè)有限公司 10,722,614.00元 0天 /
207 臺州市環(huán)豐水利工程有限公司 10,717,219.00元 0天 /
208 浙江寧筑建設(shè)有限公司 10,764,706.00元 0天 /
209 浙江潤泰建設(shè)有限公司 10,770,103.00元 0天 /
210 杭州港海建設(shè)有限公司 10,707,505.00元 0天 /
211 浙江正一建設(shè)有限公司 10,787,371.00元 0天 /
212 金華市沃霖環(huán)境建設(shè)有限公司 10,774,420.00元 0天 /
213 金華澤銳水利工程有限公司 10,739,883.00元 0天 /
214 紹興洋海建設(shè)有限公司 10,774,420.00元 0天 /
215 金華市洋航建設(shè)有限公司 10,737,725.00元 0天 /
216 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,711,822.00元 0天 /
217 浙江匯通建設(shè)有限公司 10,732,328.00元 0天 /
218 紹興柏莉建設(shè)有限公司 10,785,213.00元 0天 /
219 浙江經(jīng)瑞建設(shè)有限公司 10,702,108.00元 0天 /
220 浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 10,762,547.00元 0天 /
221 松陽縣鴻鑫建設(shè)工程有限公司 10,690,236.00元 0天 /
222 溫州一正建設(shè)有限公司 10,761,468.00元 0天 /
223 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 10,746,359.00元 0天 /
224 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 10,731,249.00元 0天 /
225 金華市鴻晟建設(shè)有限公司 10,789,530.00元 0天 /
226 浙江萬日建設(shè)有限公司 10,757,152.00元 0天 /
227 浙江華質(zhì)建設(shè)有限公司 10,707,505.00元 0天 /
228 浙江卡森建設(shè)有限公司 10,744,200.00元 0天 /
229 浙江晨潤建設(shè)有限公司 10,772,261.00元 0天 /
230 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 10,690,236.00元 0天 /
231 河南星際建設(shè)工程有限公司 10,742,042.00元 0天 /
232 溫州泰洲建設(shè)有限公司 10,779,816.00元 0天 /
233 浙江旺京建設(shè)有限公司 10,693,474.00元 0天 /
234 杭州尚林建設(shè)有限公司 10,715,060.00元 0天 /
235 河南基建水利工程有限公司 10,720,456.00元 0天 /
236 金華市起航建設(shè)股份有限公司 10,690,236.00元 0天 /
237 麗水市光大建設(shè)有限公司 10,774,420.00元 0天 /
238 浙江偉欣建設(shè)有限公司 10,752,835.00元 0天 /
239 杭州富渤水利水電工程有限公司 0.00元 0天 /
240 浙江鼎邦建設(shè)有限公司 10,752,835.00元 0天 /
241 杭州安浩水利建設(shè)有限公司 10,732,328.00元 0天 /
242 安徽巨森建設(shè)有限公司 0.00元 0天 /
243 浙江君屹建設(shè)有限公司 10,698,871.00元 0天 /
244 金華市正昊建設(shè)有限公司 10,732,328.00元 0天 /
245 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 10,718,298.00元 0天 /
246 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 10,742,042.00元 0天 /
247 浙江創(chuàng)鼎建設(shè)有限公司 10,713,981.00元 0天 /
248 浙江德康建設(shè)有限公司 10,746,359.00元 0天 /
249 浙江禹東建設(shè)有限公司 10,783,054.00元 0天 /
250 浙江大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 10,758,231.00元 0天 /
251 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 10,754,993.00元 0天 /
252 浙江譽(yù)通建設(shè)股份有限公司 10,763,627.00元 0天 /
253 浙江鴻飛環(huán)境工程有限公司 10,734,487.00元 0天 /
254 臺州市浩海水利工程有限公司 10,711,822.00元 0天 /
255 安吉鼎鴻建設(shè)工程有限公司 10,753,914.00元 0天 /
256 金華眾興建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10,720,188.00元 0天 /
257 浙江鈺湖市政園林工程有限公司 10,718,298.00元 0天 /
258 浙江嘉天環(huán)境建設(shè)有限公司 10,759,311.00元 0天 /
259 正久(浙江)建設(shè)有限公司 10,779,816.00元 0天 /
260 臺州市國興水利工程有限公司 10,746,627.00元 0天 /
261 杭州余景建設(shè)有限公司 0.00元 0天 /
262 寧波鼎立建設(shè)有限公司 10,737,725.00元 0天 /
263 浙江安洲建設(shè)有限公司 10,703,188.00元 0天 /
264 寧波萬宸建設(shè)有限公司 10,763,627.00元 0天 /
265 寧波市港興市政園林有限公司 10,742,042.00元 0天 /
開標(biāo)時間:
2023-08-10 09:30:00
開標(biāo)地點(diǎn):
開標(biāo)大廳一
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
天臺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
電話:
***
信息來源:
天臺縣公共資源交易中心
接收時間:
2023-08-10

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,,請保持通話暢通

知道了