锟侥匡拷锟斤拷Q:
|
始锟絊锟街碉拷锟斤拷锟紽站前锟剿滐拷锟絩(n锟斤拷ng)锟斤建锟絆锟侥
|
锟侥匡拷锟斤拷a:
|
2307-331023-89-01-901201
|
|||
锟叫橈拷锟斤拷:
|
锟斤拷锟絈:锟斤拷锟絖锟斤拷锟絊锟絩(n锟斤拷ng)锟絀(y锟斤拷)锟絣(f锟斤拷)展锟斤拷锟睫癸拷司
锟斤拷址:锟姐江省锟絖锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絖锟絟锟斤拷墙值锟剿拷S路33號
聯(li锟斤拷n)系锟斤拷:施锟斤拷锟斤拷
锟皆:***
|
锟斤拷锟斤拷C锟斤拷:
|
锟斤拷锟絈:锟姐江锟斤拷锟脚癸拷锟斤拷锟侥匡拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷薰锟剿
锟斤拷址:锟姐江省锟斤拷锟斤拷锟斤拷鹿锟角區(q锟斤拷)锟斤拷源路29號锟斤拷锟斤拷
聯(li锟斤拷n)系锟斤拷:锟斤拷思木
锟皆:***
|
|||
锟剿段o拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絈:
|
始锟絊锟街碉拷锟斤拷锟紽站前锟剿滐拷锟絩(n锟斤拷ng)锟斤建锟絆锟侥
|
锟剿段o拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷號:
|
A3310231120100379001001
|
|||
锟斤拷號 | 投锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絈 | 投锟剿堬拷r | 投锟剿癸拷锟节o拷锟斤拷貨锟节o拷 | 锟絴锟斤拷锟斤拷锟絑 | ||
1 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,750,676.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
2 | 锟侥达拷锟斤拷\锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,739,883.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
3 | 锟斤拷水锟絍盛锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,791,689.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
4 | 锟姐江锟斤拷之锟届建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,744,200.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
5 | 锟斤拷锟終水锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,718,297.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
6 | 锟姐江锟絇锟絗锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,787,371.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
7 | 锟斤拷锟较猴拷锟絉锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,713,981.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
8 | 锟斤拷锟斤拷锟絉锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,786,292.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
9 | 锟姐江锟絥锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絙飾癸拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,740,962.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
10 | 锟姐江锟教╋拷锟斤拷O锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,757,152.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
11 | 锟斤拷锟斤拷锟脚策斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,725,852.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
12 | 锟斤拷锟斤拷全锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,758,231.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
13 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟介建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,721,535.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
14 | 锟絖锟捷堬拷森锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,779,816.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
15 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,735,566.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
16 | 锟姐江锟斤拷锟絊锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,728,011.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
17 | 锟斤拷锟捷讹拷耀锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,785,213.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
18 | 锟缴居縣锟絖锟斤拷水锟斤拷水電癸拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,692,395.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
19 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷盛水锟斤拷水電癸拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,710,743.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
20 | 锟姐江锟絍山锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,764,706.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
21 | 锟斤拷锟絟锟斤拷锟絆锟斤拷锟紽锟缴凤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,746,359.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
22 | 锟姐江锟絧锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,702,376.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
23 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷殴锟斤拷锟斤拷锟斤拷薰锟剿 | 10,699,950.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
24 | 锟斤拷锟斤拷锟絴锟斤拷锟斤拷锟紹(t锟斤拷i)锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷責锟轿癸拷司 | 10,758,231.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
25 | 梅锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟紸水锟斤拷水電斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,722,614.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
26 | 锟斤拷锟絖锟絟锟絇锟斤拷水锟斤拷水電斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,705,346.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
27 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟介建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,775,499.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
28 | 锟斤拷锟斤拷锟絶锟絓锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,761,468.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
29 | 锟姐江锟斤拷锟紹锟斤拷锟絆锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,692,619.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
30 | 锟斤拷锟絰锟斤拷锟絊锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,708,584.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
31 | 锟姐江锟斤拷锟絁锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,751,755.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
32 | 锟絖锟斤拷锟叫綠石锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,729,090.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
33 | 锟斤拷锟捷诧拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,744,200.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
34 | 锟姐江锟斤拷锟睫環(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,724,773.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
35 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絊源水锟斤拷水電癸拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,718,298.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
36 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷O锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,708,584.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
37 | 锟斤拷锟秸筹拷锟絙锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,692,395.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
38 | 锟姐江锟絖锟缴斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,779,816.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
39 | 锟絟锟斤拷锟斤拷锟紹(t锟斤拷i)水锟斤拷锟斤拷锟斤拷h锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,721,535.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
40 | 锟姐江锟截弘建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,791,689.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
41 | 锟斤拷锟斤拷省锟絚锟较斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,686,998.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
42 | 锟絋锟斤拷锟叫凤拷源锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,758,231.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
43 | 锟姐江锟絉锟絊锟斤拷锟斤拷锟紷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,760,389.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
44 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絛锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,705,346.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
45 | 锟斤拷锟捷斤拷锟借建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,712,902.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
46 | 锟姐江锟斤拷锟竭佳業(y锟斤拷)锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,747,438.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
47 | 锟斤拷锟斤拷省霞锟街縣锟斤拷锟斤拷水電癸拷锟教斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,732,328.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
48 | 锟姐江通锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,731,249.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
49 | 锟姐江锟斤拷迎h(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,776,578.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
50 | 锟姐江锟斤拷舜锟斤拷锟絆锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,717,219.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
51 | 锟斤拷锟捷斤拷水锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,704,267.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
52 | 锟姐江锟斤拷锟介建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,703,188.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
53 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷通水锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,777,658.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
54 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟角斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,694,553.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
55 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,743,121.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
56 | 锟絋锟斤拷锟叫猴拷锟斤拷@锟街斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,731,249.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
57 | 锟姐江锟斤拷茂锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,770,103.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
58 | 锟斤拷锟斤拷省锟斤拷泰锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,719,377.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
59 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟芥建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,703,188.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
60 | 锟斤拷锟狡斤拷锟絆锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,707,505.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
61 | 锟侥达拷涂藝锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,724,773.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
62 | 锟斤拷锟捷億锟絅锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,766,865.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
63 | 锟斤拷山锟叫癸拷锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,760,389.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
64 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟絕锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,756,073.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
65 | 锟姐江锟狡程環(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,753,914.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
66 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟剿拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷薰锟剿 | 10,748,518.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
67 | 锟姐江同锟轿斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,716,139.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
68 | 桐锟絔锟姐晨锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,749,597.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
69 | 锟斤拷锟斤拷一锟斤拷水電癸拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,776,578.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
70 | 锟斤拷锟絛锟叫猴拷锟絟锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,777,658.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
71 | 锟斤拷锟斤拷锟紸锟絖路锟津工筹拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,689,157.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
72 | 锟絋锟竭橈拷锟絖锟斤拷锟斤拷锟紷锟街癸拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,786,292.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
73 | 锟斤拷锟捷勶拷宸斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,721,535.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
74 | 锟絉锟斤拷锟斤拷盛锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,738,259.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
75 | 锟姐江锟斤拷锟铰斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,704,267.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
76 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,709,664.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
77 | 锟斤拷山锟斤拷順猴拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,713,981.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
78 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷@锟街斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,778,737.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
79 | 锟斤拷锟斤拷锟届澗水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,717,219.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
80 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絭锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,750,676.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
81 | 锟絖锟斤拷锟斤拷锟接斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,751,755.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
82 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絫锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,723,694.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
83 | 锟絋锟竭硷拷锟竭斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,757,152.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
84 | 锟姐江锟斤拷锟借建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,715,060.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
85 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷O锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,723,694.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
86 | 锟姐江锟斤拷盛锟斤拷锟絆锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,748,518.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
87 | 锟姐江锟紸鋮斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,752,835.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
88 | 锟斤拷锟斤拷锟絉锟斤拷锟絭锟絟锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,736,645.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
89 | 锟姐江蕭锟斤拷锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,778,371.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
90 | 锟姐江锟斤拷(chu锟斤拷ng)森锟絟(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,764,706.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
91 | 锟姐江锟缴業(y锟斤拷)锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,738,804.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
92 | 锟姐江锟斤拷山锟斤拷锟斤拷水電斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,695,633.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
93 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,702,108.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
94 | 锟斤拷锟捷猴拷锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,721,535.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
95 | 锟斤拷锟斤拷舜锟絆锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,731,517.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
96 | 锟姐江锟絫锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,765,785.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
97 | 锟絍垣锟斤拷锟絆锟斤拷锟姐江锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,747,438.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
98 | 锟斤拷锟斤拷锟叫伙拷源水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,738,804.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
99 | 锟斤拷锟斤拷省锟剿达拷锟斤拷锟斤拷木锟斤拷锟教匡拷锟叫帮拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,730,169.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
100 | 锟姐江锟絋锟斤拷锟斤拷锟脚園锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,789,530.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
101 | 锟姐江锟斤拷锟絤锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,742,042.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
102 | 锟姐江锟金灝斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,772,261.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
103 | 锟姐江锟斤拷锟阶斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,711,822.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
104 | 锟斤拷锟捷筹拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,718,298.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
105 | 锟姐江乾锟絓锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,740,962.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
106 | 锟姐江锟斤拷锟絍锟斤拷锟紹(t锟斤拷i)锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,735,566.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
107 | 锟姐江锟铰峰建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,698,871.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
108 | 锟姐江山锟斤拷水锟紾锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,725,852.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
109 | 锟紹锟絛壹锟窖斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,706,426.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
110 | 锟絋锟竭恒樂锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,767,944.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
111 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟紷锟街癸拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,735,566.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
112 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟紹(t锟斤拷i)锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,703,188.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
113 | 锟侥达拷锟轿圓锟斤拷锟絆锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,697,791.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
114 | 锟姐江锟絍锟斤拷锟斤拷锟絆锟絣(f锟斤拷)展锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,771,182.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
115 | 锟斤拷锟捷岋拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,728,011.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
116 | 锟絉锟斤拷锟斤拷锟巾創(chu锟斤拷ng)锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,732,328.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
117 | 锟姐江锟斤拷水锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,698,871.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
118 | 锟絖锟捷达拷锟斤拷水锟斤拷水電斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,688,078.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
119 | 锟絋锟斤拷锟叫濱锟斤拷锟紷锟街綠锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,758,231.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
120 | 锟姐江锟絇锟角環(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,743,121.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
121 | 锟斤拷锟終锟斤拷锟诫建锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,749,597.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
122 | 锟斤拷锟斤拷水電斤拷锟斤拷锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,730,169.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
123 | 锟絉锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絛锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,726,120.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
124 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,758,231.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
125 | 锟姐江锟斤拷锟絉锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,763,627.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
126 | 锟斤拷h(hu锟斤拷n)锟叫環(hu锟斤拷n)锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,698,871.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
127 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷水電斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,712,902.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
128 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,704,267.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
129 | 锟斤拷锟斤拷锟絍元锟斤拷锟紹(t锟斤拷i)锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,732,328.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
130 | 锟姐江锟斤拷锟絇锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,775,499.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
131 | 锟截嶺锟斤拷卓锟斤拷水锟斤拷水電斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,773,341.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
132 | 锟斤拷锟絛锟斤拷乾锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,735,566.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
133 | 锟姐江锟斤拷昕斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷責锟轿癸拷司 | 10,706,426.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
134 | 锟姐江锟斤拷罱拷O锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,720,456.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
135 | 锟斤拷锟斤拷锟絍锟斤拷锟斤拷锟紹(t锟斤拷i)锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,733,407.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
136 | 锟姐江锟斤拷锟疥建锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,694,553.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
137 | 锟斤拷锟斤拷省锟紼驍建锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,733,407.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
138 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絰锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,685,919.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
139 | 锟斤拷锟斤拷锟绞凤拷锟斤拷锟紹(t锟斤拷i)锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,705,346.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
140 | 锟姐江锟絪锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,724,773.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
141 | 锟姐江锟斤拷锟筋建锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 0.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
142 | 锟斤拷锟斤拷h(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,785,213.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
143 | 锟姐江冉锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,767,944.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
144 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,688,078.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
145 | 锟姐江锟斤拷锟紸锟斤拷锟斤拷锟紷锟街斤拷锟絆锟缴凤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,696,712.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
146 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,708,584.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
147 | 藝锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,711,822.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
148 | 锟斤拷锟捷猴拷山锟斤拷水锟紷锟街癸拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,691,315.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
149 | 锟姐江锟斤拷锟絃锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,701,029.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
150 | 锟紹锟絛锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,780,896.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
151 | 锟紹锟絛锟叫嗭拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,745,280.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
152 | 锟姐江锟絭锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,766,865.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
153 | 锟姐江锟絓锟解建锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,783,054.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
154 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟絆锟缴凤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,710,743.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
155 | 锟斤拷锟紸锟叫廣锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,753,914.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
156 | 锟姐江锟斤拷聯(li锟斤拷n)水锟斤拷锟斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,699,950.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
157 | 锟姐江锟斤拷锟缴斤拷锟絆锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,699,950.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
158 | 锟缴撅拷锟絃锟絍锟斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,737,725.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
159 | 锟斤拷锟紸锟斤拷锟斤拷锟睫斤拷锟絆锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 10,790,609.00元 | 0锟斤拷 | / | ||
