高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

2023年天臺縣平橋鎮(zhèn)三新,、五新等村高標準農(nóng)田建設項目開標記錄[A3310231120100378001001]

浙江
資審結果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發(fā)布日期:2023-08-09
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
2023年天臺縣平橋鎮(zhèn)三新,、五新等村高標準農(nóng)田建設項目
項目代碼:
招標人:
名稱:天臺縣平橋鎮(zhèn)人民政府
地址:天臺縣平橋鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王廣揚
電話:***
代理機構:
名稱:浙江廣通工程咨詢有限公司
地址:杭州市拱墅區(qū)祥符街道三墩路85號2幢203室
聯(lián)系人:車廣統(tǒng)
電話:***
標段(包)名稱:
2023年天臺縣平橋鎮(zhèn)三新、五新等村高標準農(nóng)田建設項目
標段(包)編號:
A3310231120100378001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 江蘇暢想建設工程有限公司 3,976,701.00元 0天 合格
2 杭州天澗水利工程有限公司 3,988,679.00元 0天 合格
3 浙江吉昕建設有限責任公司 3,981,892.00元 0天 合格
4 浙江淮恒水利景觀有限公司 3,976,701.00元 0天 合格
5 廣垣建設(浙江)有限公司 3,958,335.00元 0天 合格
6 浙江常山浩天水電建筑工程有限公司 3,980,694.00元 0天 合格
7 紹興壹佳建設有限公司 3,984,686.00元 0天 合格
8 浙江宇堯建設有限公司 3,972,708.00元 0天 合格
9 杭州臨安騰遠建設工程有限公司 3,973,108.00元 0天 合格
10 浙江汪洋建設有限公司 3,961,528.00元 0天 合格
11 福建省駿驍建設工程有限公司 3,973,507.00元 0天 合格
12 浙江弘森建設有限公司 3,978,698.00元 0天 合格
13 嘉興宏禾建設有限公司 3,971,510.00元 0天 合格
14 紹興承啟建設有限公司 3,981,492.00元 0天 合格
15 浙江偉成建設有限公司 3,979,896.00元 0天 合格
16 金華澤銳水利工程有限公司 3,970,012.00元 0天 合格
17 合肥禹興建設工程有限公司 3,983,888.00元 0天 合格
18 浙江恒舜建設集團有限公司 3,964,723.00元 0天 合格
19 湖北宏盛水利水電工程有限公司 3,979,496.00元 0天 合格
20 湖北二零九工程有限公司 3,983,888.00元 0天 合格
21 臺州市綠石建設有限公司 3,965,521.00元 0天 合格
22 杭州全甚建設有限公司 3,979,895.00元 0天 合格
23 浙江泉埠水利生態(tài)建設有限公司 3,990,676.00元 0天 合格
24 浙江傲蘭建設有限公司 3,970,312.00元 0天 合格
25 安徽朝俠建筑工程有限公司 3,978,298.00元 0天 合格
26 安徽省慶合建筑工程有限公司 3,957,137.00元 0天 合格
27 浙江博洲環(huán)境建設有限公司 3,967,517.00元 0天 合格
28 浙江錦天建設工程有限公司 3,989,478.00元 0天 合格
29 杭州恒豪建設有限公司 3,985,086.00元 0天 合格
30 浙江萬日建設有限公司 3,961,928.00元 0天 合格
31 順豐建設有限公司 3,978,299.00元 0天 合格
32 四川涂藝建筑工程有限公司 3,969,115.00元 0天 合格
33 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 3,981,192.00元 0天 合格
34 浙江嵊泗景翔建設有限公司 3,985,884.00元 0天 合格
35 河南永坤水利建筑工程有限公司 3,955,540.00元 0天 合格
36 浙江辰威建設有限公司 3,973,163.00元 0天 合格
37 杭州一鴻水電工程有限公司 3,956,738.00元 0天 合格
38 博大環(huán)境集團有限公司 3,978,298.00元 0天 合格
39 杭州邁卓建設有限公司 3,961,928.00元 0天 合格
40 恒祥建工集團有限公司 3,964,323.00元 0天 合格
41 杭州臨安潛昌建設工程有限公司 3,966,719.00元 0天 合格
42 浙江金灝建設有限公司 3,960,331.00元 0天 合格
43 溫州市蕭臺建設有限公司 3,992,273.00元 0天 合格
44 浙江萬玖建設有限公司 3,971,910.00元 0天 合格
45 寧波東澤生態(tài)建設有限責任公司 3,972,708.00元 0天 合格
46 杭州金翔建設有限公司 3,957,537.00元 0天 合格
47 浙江舜隆建設有限公司 3,969,913.00元 0天 合格
48 浙江中水建設有限公司 3,969,913.00元 0天 合格
49 浙江恒盛建設集團有限公司 3,968,406.00元 0天 合格
50 河南基安建設集團有限公司 3,971,510.00元 0天 合格
51 河南長錦建設工程有限公司 3,955,940.00元 0天 合格
52 紹興尚可建設工程有限公司 3,973,916.00元 0天 合格
53 溫州市利朋建設有限公司 3,959,931.00元 0天 合格
54 紹興勇瀚建設有限公司 3,962,726.00元 0天 合格
55 衢州市天越水利建設有限公司 3,960,730.00元 0天 合格
56 浙江金川建設有限公司 3,988,679.00元 0天 合格
57 河南基建水利工程有限公司 3,969,913.00元 0天 合格
58 杭州海泓建設工程有限公司 3,978,298.00元 0天 合格
59 玉環(huán)市環(huán)光水利建設工程有限公司 3,980,500.00元 0天 合格
60 杭州銅運建設工程有限公司 3,982,690.00元 0天 合格
61 浙江卡森建設有限公司 3,971,111.00元 0天 合格
62 浙江同鑫建設有限公司 3,965,122.00元 0天 合格
63 浙江水工建設有限公司 3,960,331.00元 0天 合格
64 四川壹方建筑工程有限公司 3,983,489.00元 0天 合格
65 嘉興市金輝建設有限公司 3,965,920.00元 0天 合格
66 浙江廣績建設發(fā)展有限公司 3,968,715.00元 0天 合格
67 浙江銘炅園林建設有限公司 3,987,481.00元 0天 合格
68 長偉建設有限公司 3,981,093.00元 0天 合格
69 藝工建設有限公司 3,964,323.00元 0天 合格
70 杭州鼎耀建設有限公司 3,989,877.00元 0天 合格
71 浙江鼎邦建設有限公司 3,969,115.00元 0天 合格
72 浙江錦暢建設有限公司 3,985,485.00元 0天 合格
73 江西勇騰建設工程有限公司 3,971,510.00元 0天 合格
74 浙江國鄴建設有限公司 3,969,913.00元 0天 合格
75 杭州浚川建筑工程有限公司 3,954,742.00元 0天 合格
76 浙江華鋮建設有限公司 3,973,507.00元 0天 合格
77 寧波天淼建設有限公司 3,971,111.00元 0天 合格
78 杭州康森建設工程有限公司 3,985,884.00元 0天 合格
79 金華市江城建設有限公司 3,983,089.00元 0天 合格
80 仙居長廣建設工程有限公司 3,976,302.00元 0天 合格
81 江西名賢建設工程有限公司 3,965,920.00元 0天 合格
82 筑邦建設集團股份有限公司 3,989,877.00元 0天 合格
83 浙江翼豐建設有限公司 3,985,485.00元 0天 合格
84 松陽縣鴻鑫建設工程有限公司 3,971,510.00元 0天 合格
85 浙江建勛建設有限公司 3,962,726.00元 0天 合格
86 浙江乾錦建設有限公司 3,976,302.00元 0天 合格
87 浙江榮瑞建設有限公司 3,958,734.00元 0天 合格
88 中達(福建)建設服務有限公司 3,956,339.00元 0天 合格
89 浙江雙泓水利建設有限公司 3,957,137.00元 0天 合格
90 浙江正長建設有限公司 3,962,327.00元 0天 合格
91 浙江桐宇建設有限公司 3,982,690.00元 0天 合格
92 金華泰成環(huán)境建設有限公司 3,963,525.00元 0天 合格
93 浙江澤業(yè)建設有限公司 3,987,082.00元 0天 合格
94 浙江金鳥建設有限公司 3,983,888.00元 0天 合格
95 浙江泓銳建設有限公司 3,981,093.00元 0天 合格
96 浙江宇臻建設有限公司 3,959,533.00元 0天 合格
97 浙江三合水利建設股份有限公司 3,973,107.00元 0天 合格
98 河南大河水利工程有限公司 3,991,473.00元 0天 合格
99 浙江特弘建設有限公司 3,992,273.00元 0天 合格
100 浙江京達建設有限公司 3,982,690.00元 0天 合格
101 浙江甬江生態(tài)建設有限公司 3,947,855.00元 0天 合格
102 浙江赑靈建設有限公司 3,955,940.00元 0天 合格
103 江西金峰水利建筑工程有限公司 3,970,312.00元 0天 合格
104 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 3,967,518.00元 0天 合格
105 浙江紅鼎建設工程有限公司 3,988,280.00元 0天 合格
106 樂清市回源水利工程有限公司 3,968,316.00元 0天 合格
107 麗水弘盛工程建設有限公司 3,972,708.00元 0天 合格
108 湖州好山好水園林工程有限公司 3,959,134.00元 0天 合格
109 淳安宇誠建設有限公司 3,989,478.00元 0天 合格
110 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 3,967,518.00元 0天 合格
111 浙江炙之天建設有限公司 3,986,284.00元 0天 合格
112 浙江龍廈建設集團有限公司 3,987,481.00元 0天 合格
113 杭州浩望建設工程有限公司 3,967,118.00元 0天 合格
114 湖州金水建設工程有限公司 3,955,141.00元 0天 合格
115 溫州市豐源水利水電工程有限公司 3,967,118.00元 0天 合格
116 浙江大河環(huán)境建設有限公司 3,963,125.00元 0天 合格
117 金華市廣緣建設工程有限公司 3,971,510.00元 0天 合格
118 福建旭輝金升建筑工程有限公司 3,971,910.00元 0天 合格
119 浙江海馬建設有限公司 3,981,892.00元 0天 合格
120 常山縣諧成水利工程有限責任公司 3,957,936.00元 0天 合格
121 浙江寧筑建設有限公司 3,955,540.00元 0天 合格
122 浙江萬都建設有限公司 3,958,335.00元 0天 合格
123 紹興益圣建設有限公司 3,953,943.00元 0天 合格
124 杭州寶江建設有限公司 3,975,104.00元 0天 合格
125 杭州禹泓建設有限公司 3,990,276.00元 0天 合格
126 浙江寰宇建設工程有限公司 3,968,316.00元 0天 合格
127 紹興啟陽建設有限公司 3,985,884.00元 0天 合格
128 臨海禹盛建設有限公司 3,972,506.00元 0天 合格
129 浙江朗屹建設有限公司 3,975,902.00元 0天 合格
130 浙江天雄建設有限公司 3,974,305.00元 0天 合格
131 臨海市禹創(chuàng)建設有限公司 3,970,312.00元 0天 合格
132 建德舜鐿建設有限公司 3,970,012.00元 0天 合格
133 諸暨樂達市政園林工程有限公司 3,961,528.00元 0天 合格
134 浙江廣通環(huán)境建設有限公司 3,963,924.00元 0天 合格
135 余姚市科城生態(tài)環(huán)境工程有限公司 3,964,323.00元 0天 合格
136 杭州華恒建設工程有限公司 3,970,712.00元 0天 合格
137 浙江久泰建設股份有限公司 3,990,676.00元 0天 合格
138 紹興承佑建設有限公司 3,977,499.00元 0天 合格
139 杭州勛宸建設有限公司 3,972,309.00元 0天 合格
140 河南魯禹水利工程有限公司 3,991,474.00元 0天 合格
141 杭州晨暢建設有限公司 3,965,122.00元 0天 合格
142 臺州弘豐建設有限公司 3,972,309.00元 0天 合格
143 嘉善廣陽建設有限公司 3,989,877.00元 0天 合格
144 麗水市光大建設有限公司 3,973,906.00元 0天 合格
145 寧波仁峰生態(tài)建設有限公司 3,961,129.00元 0天 合格
146 紹興建祺園林建設有限公司 3,986,683.00元 0天 合格
147 浙江澎海水利工程有限公司 3,983,089.00元 0天 合格
148 紹興達蜀建設有限公司 3,979,097.00元 0天 合格
149 溫州乾盛建設有限公司 3,978,697.00元 0天 合格
150 浙江天禹水電建設有限公司 3,980,294.00元 0天 合格
151 浙江偉欣建設有限公司 3,957,936.00元 0天 合格
152 諸暨市逢源建設工程有限公司 3,966,320.00元 0天 合格
153 舟山市五匠建設有限公司 3,977,899.00元 0天 合格
154 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 3,977,500.00元 0天 合格
155 福建金泰瀧水利電力建設有限公司 0.00元 0天 /
156 浙江廣泰環(huán)境建設有限公司 3,986,284.00元 0天 合格
157 浙江世揚建設有限公司 3,969,514.00元 0天 合格
158 諸暨吉高建設有限公司 3,965,521.00元 0天 合格
159 浙江三澤建設有限公司 3,976,302.00元 0天 合格
160 金華時代建設工程有限公司 3,972,309.00元 0天 合格
161 浙江宏圖水利設計有限公司 3,982,291.00元 0天 合格
162 磐安縣逸成水利水電建設有限公司 3,977,100.00元 0天 合格
163 金華市超成水利水電建設有限公司 3,962,726.00元 0天 合格
164 浙江嘉天環(huán)境建設有限公司 3,973,107.00元 0天 合格
165 諸暨市恒基園林建設工程有限公司 3,961,129.00元 0天 合格
166 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 3,975,007.00元 0天 合格
167 浙江通利建設工程有限公司 3,965,920.00元 0天 合格
168 金華永浩建設有限公司 3,979,895.00元 0天 合格
169 江山市冠龍水利建設有限公司 3,979,097.00元 0天 合格
170 杭州港海建設有限公司 0.00元 0天 /
171 浙江誠光建設工程有限公司 3,977,899.00元 0天 合格
172 金華市縱橫建設有限公司 3,968,715.00元 0天 合格
173 浙江創(chuàng)立建設工程有限公司 3,958,734.00元 0天 合格
174 紹興正大港道建設有限公司 3,977,899.00元 0天 合格
175 舟山市順海建設有限公司 3,969,115.00元 0天 合格
176 杭州安浩水利建設有限公司 3,989,877.00元 0天 合格
177 浙江楚天建設有限公司 0.00元 0天 /
178 浙江金聯(lián)水利建設有限公司 3,984,287.00元 0天 合格
179 浙江鈺湖市政園林工程有限公司 3,969,514.00元 0天 合格
180 浙江良辰建設有限公司 3,977,899.00元 0天 合格
181 金華市洋航建設有限公司 3,969,913.00元 0天 合格
182 金華眾興建設工程有限責任公司 0.00元 0天 /
183 浙江晨曦市政園林工程有限公司 3,986,683.00元 0天 合格
184 紹興泓強建設有限公司 3,988,280.00元 0天 合格
185 浙江千木建設有限公司 3,987,481.00元 0天 合格
186 浙江銘匠建設有限公司 3,965,122.00元 0天 合格
187 浙江禹東建設有限公司 3,989,079.00元 0天 合格
188 福建中僑水利水電工程有限公司 3,970,712.00元 0天 合格
189 四川信建豪建筑工程有限公司 3,990,276.00元 0天 合格
190 武義宏躍建設有限公司 3,968,316.00元 0天 合格
191 浙江騰利建設集團有限公司 3,971,111.00元 0天 合格
192 紹興洋海建設有限公司 3,959,134.00元 0天 合格
193 浙江創(chuàng)鼎建設有限公司 3,982,291.00元 0天 合格
194 浙江華質(zhì)建設有限公司 3,953,145.00元 0天 合格
195 浙江博業(yè)建設有限公司 3,967,118.00元 0天 合格
196 浙江盤城環(huán)境建設有限公司 3,959,931.00元 0天 合格
197 桐廬恒晨建設有限公司 3,956,738.00元 0天 合格
198 紹興柏莉建設有限公司 3,991,075.00元 0天 合格
199 紹興航通建設有限公司 3,980,294.00元 0天 合格
200 浙江金華恒光建設工程有限公司 3,985,086.00元 0天 合格
201 浙江創(chuàng)森環(huán)境建設有限公司 3,982,291.00元 0天 合格
202 和海建設科技集團有限公司 3,957,635.00元 0天 合格
203 浙江德康建設有限公司 3,957,137.00元 0天 合格
204 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 0.00元 0天 /
205 杭州嘉立建設工程有限公司 3,963,525.00元 0天 合格
206 天臺縣凱旋水利水電建筑工程有限公司 3,962,726.00元 0天 合格
207 金華市五洲建設工程有限公司 3,987,881.00元 0天 合格
208 浙江匯豐市政園林有限公司 3,989,079.00元 0天 合格
209 浙江泓德建設有限公司 3,957,936.00元 0天 合格
210 浙江玲瑞建設有限公司 3,964,723.00元 0天 合格
211 浙江潤泰建設有限公司 3,984,287.00元 0天 合格
212 河南譽庭巖土工程有限公司 3,956,339.00元 0天 合格
213 浙江迪韻建設有限公司 3,979,895.00元 0天 合格
214 浙江晨潤建設有限公司 3,985,086.00元 0天 合格
215 金華市起航建設股份有限公司 3,967,917.00元 0天 合格
216 浙江泓策佳業(yè)建設有限公司 3,975,503.00元 0天 合格
217 杭州尚林建設有限公司 3,989,079.00元 0天 合格
218 浙江正一建設有限公司 3,990,676.00元 0天 合格
219 杭州驛達路橋工程有限公司 0.00元 0天 /
220 湖北興禹水利工程有限責任公司 3,963,525.00元 0天 合格
221 安徽巨森建設有限公司 3,988,679.00元 0天 合格
222 重慶八駿祥集實業(yè)有限公司 3,959,533.00元 0天 合格
223 浙江浩程環(huán)境建設有限公司 3,978,298.00元 0天 合格
224 諸暨市濱江園林綠化有限公司 3,963,924.00元 0天 合格
225 金華市沃霖環(huán)境建設有限公司 3,983,489.00元 0天 合格
226 中匯潤鴻源集團有限公司 3,961,528.00元 0天 合格
227 漢江生態(tài)水利(武漢)有限公司 3,987,881.00元 0天 合格
228 寧夏浩濘建筑工程有限公司 3,959,533.00元 0天 合格
229 浙江君屹建設有限公司 3,963,125.00元 0天 合格
230 浙江經(jīng)瑞建設有限公司 3,975,503.00元 0天 合格
231 江山市錦弘園林建設有限公司 3,977,100.00元 0天 合格
232 溫州中真建設有限公司 3,956,738.00元 0天 合格
233 湖北弘平正建設有限公司 3,975,902.00元 0天 合格
234 杭州瀚禹建設有限公司 3,961,528.00元 0天 合格
235 浙江浦建建設有限公司 3,962,327.00元 0天 合格
236 福建省霞浦縣江海水電工程建設有限公司 3,989,877.00元 0天 合格
237 浙江展圖建設有限公司 3,967,917.00元 0天 合格
238 臺州春秋水利水電建設有限公司 3,966,719.00元 0天 合格
239 溫州廣德建設有限公司 3,974,705.00元 0天 合格
240 鴻鑫建設集團有限公司 3,970,712.00元 0天 合格
241 浙江勇峰建設有限公司 3,974,705.00元 0天 合格
242 溫州一正建設有限公司 3,981,093.00元 0天 合格
243 湖州三通水利建設有限公司 3,985,884.00元 0天 合格
244 浙江遠通工程建設有限公司 3,987,481.00元 0天 合格
245 杭州禹敖建設有限公司 3,974,305.00元 0天 合格
246 安徽禹升建設工程有限公司 3,953,145.00元 0天 合格
247 杭州云起建設有限公司 3,971,910.00元 0天 合格
248 溫州泰洲建設有限公司 0.00元 0天 /
249 安徽凡威建筑工程有限公司 3,980,694.00元 0天 合格
250 寧波萊禹建設工程有限公司 3,978,298.00元 0天 合格
251 浙江淵浩生態(tài)建設有限公司 3,987,082.00元 0天 合格
252 寧波市港興市政園林有限公司 3,973,906.00元 0天 合格
253 臨海市振興建設工程有限公司 3,976,001.00元 0天 合格
254 衢州昌景建設有限公司 3,986,683.00元 0天 合格
255 寧波萬宸建設有限公司 3,981,892.00元 0天 合格
256 臺州市國興水利工程有限公司 3,968,415.00元 0天 合格
257 浙江三眾建設有限公司 3,983,089.00元 0天 合格
開標時間:
2023-08-09 09:30:00
開標地點:
開標大廳一
行政監(jiān)督機構:
天臺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
電話:
***
信息來源:
天臺縣公共資源交易中心
接收時間:
2023-08-09

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,,請保持通話暢通

知道了