高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

綿陽市中心醫(yī)院高新醫(yī)院項目周邊道路及配套建設(shè)工程綿陽市中心醫(yī)院高新醫(yī)院項目周邊道路及配套建設(shè)工程施工開標記錄表

四川
詢價公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-08-08
詳情內(nèi)容
綿陽市中心醫(yī)院高新醫(yī)院項目周邊道路及配套建設(shè)工程綿陽市中心醫(yī)院高新醫(yī)院項目周邊道路及配套建設(shè)工程施工開標記錄表
開標時間: 2023-08-01 09:40:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川元澤建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
2 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
3 中商建投建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
4 四川海鑫建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
5 盛業(yè)建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
6 南通城欣市政工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
7 中特華建建工集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
8 中天九州建工集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
9 華昱建工集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
10 四川雅和建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
11 垣寶建設(shè)工程集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
12 四川鼎明建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
13 四川綿陽朝陽園林建筑有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
14 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
15 四川天夏建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
16 國邁建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
17 河南福恩建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
18 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
19 四川一土園林綠化工程有限公司 完整 450000.000000 39759193.420000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
20 山西恒業(yè)建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
21 江西國金建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39371717.500000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
22 四川合園水利工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
23 四川強仁建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39194298.910000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
24 重慶營興實業(yè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
25 宏星建設(shè)工程集團有限公司 完整 450000.000000 41192352.500000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
26 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
27 中房聯(lián)合集團建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39367570.260000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
28 四川省建翔建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39671686.820000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
29 華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39948182.800000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
30 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
31 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
32 華鴻建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 40989592.720000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
33 久易茂樽建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
34 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
35 四川佑安工程項目管理有限公司 完整 450000.000000 39293873.950000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
36 四川陸西建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
37 中耀建設(shè)(福建)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
38 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
39 四川凱同建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
40 江西省第十建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
41 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
42 達州江原建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
43 四川堡閏建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
44 四川正方建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
45 河南祥鷹市政工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
46 四川君羊建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
47 四川瑞基建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
48 四川華霖建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
49 四川康億建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
50 四川蓉達建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
51 重慶渝永建設(shè)(集團)有限公司 完整 450000.000000 39783631.410000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
52 四川竹沅建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
53 北方一建建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39588659.230000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
54 四川川億建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
55 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
56 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39630173.020000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
57 川榮建設(shè)集團股份有限公司 完整 450000.000000 39505797.520000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
58 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
59 湖南省西湖建筑集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
60 四川宸銘城市建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39696035.990000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
61 昊熠建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
62 四川保盛建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
63 四川吉運順建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
64 甘孜州中匠建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
65 中九建工集團有限公司 完整 450000.000000 43372066.510000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
66 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
67 四川木森建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
68 四川杰立建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
69 四川廣景建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
70 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
71 國恒建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
72 啟業(yè)建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
73 四川兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
74 四川立照建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
75 鴻志建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
76 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
77 湖南教建集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
78 重慶旭凱建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
79 中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39236144.480000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
80 漢程建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
81 四川昌泰建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
82 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
83 四川大洋建工集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
84 四川全威建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
85 四川新宏建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
86 重慶新洲建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39591520.820000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
87 天鴻瑞景集團有限公司 完整 450000.000000 39252401.630000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
88 四川華志建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
89 利港建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39413687.490000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
90 湖北五建建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 40964254.720000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
91 晉霖建工集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
92 中樂建業(yè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
93 廣升控股集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
94 中科三正建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
95 四川開明建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
96 朔方集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
97 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
98 中城投集團第八工程局有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
99 湖南紅旗市政園林建設(shè)股份有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
100 華東建工集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
101 綿陽市全恒建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
102 四川榮匯建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
103 河南文水水電工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
104 四川軒輔建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
105 弘毅建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 40358758.800000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
106 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
107 浙江九合環(huán)境股份有限公司 完整 450000.000000 39910857.710000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
108 常州市天寧市政綠化工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
109 四川呈河建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
110 四川都美建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
111 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
112 固川建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
113 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
114 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
115 中遠宏發(fā)國際建工集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
116 四川匯富建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
117 四川省瀘州市第九建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
118 中景恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
119 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
120 閩鑫建工集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
121 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
122 河南志鵬水利水電工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
123 合肥欽成建設(shè)工程有限責任公司 完整 450000.000000 40242636.290000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
124 深圳市安達業(yè)建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
125 甘孜州寶鑫海建筑工程有限責任公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
126 江西超友建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
127 四川天工天宸建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
128 重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39209560.720000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
129 綿陽翰峰建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
130 江西省聚成建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
131 福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 完整 450000.000000 39263060.010000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
132 四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
133 豫興建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
134 福建三建工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
135 四川展豐建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
136 四川中泰鴻圖建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
137 江西中浩建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
138 西北舜天建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
139 四川金昆建筑工程有限責任公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
140 四川省華盾建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
141 信邦建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
142 四川宜正建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
143 蜀廣建工集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
144 四川佳豪建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
145 百思特建設(shè)股份有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
146 海峽建工集團有限公司 完整 450000.000000 39215781.570000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
147 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
148 中瓦建工有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
149 四川清木建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
150 江西鼎海建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
151 四川仟坤建設(shè)集團有限責任公司 完整 450000.000000 39169332.560000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
152 綿陽市馳祥建筑工程有限公司 完整 450000.000000 40989138.110000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準,。 270日歷天
153 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
154 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
155 上海城建水務(wù)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
156 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
157 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
158 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 完整 450000.000000 40487323.000000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
159 四川國隆建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
160 核工業(yè)金華建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
161 中遠國旺項目管理有限公司 完整 450000.000000 39717638.090000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
162 四川誠實首位建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
163 四川恒義合建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
164 四川國禹建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
165 福建省泉州市東海建筑有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
166 四川新益升建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
167 中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 36213058.890000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
168 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
169 四川盛世圖騰建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
170 泰貽建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
171 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 40362906.030000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
172 中海誠壹建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
173 中承利興建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
174 四川五東建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
175 四川乾暉建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
176 山東鴻典建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39542666.420000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
177 四川原發(fā)建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
178 四川北沙建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
179 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
180 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
181 四川愷澤建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
182 四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
183 四川聚超建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39376818.600000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
184 深圳市中浦信建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
185 衡宇建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
186 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
187 誠杰建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 40105777.630000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
188 四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
189 四川天地新陸地建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
190 四川錦信建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
191 四川永暉建筑工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
192 天頌建設(shè)集團有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
193 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
194 四川威豐建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
195 四川省建海建設(shè)有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
196 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責任公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
197 成都中標建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 450000.000000 39118736.330000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 270日歷天
