項目名稱:
|
蔣村單元XH0602-A2/S42-03地塊區(qū)老年活動中心,、老年大學、檔案館及社會公共停車庫項目裝修工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:杭州西湖城市建設投資集團有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)蓮花街333號10樓
聯(lián)系人:朱工
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江方圓工程咨詢有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)蓮花街333號10樓
聯(lián)系人:周巖
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
蔣村單元XH0602-A2/S42-03地塊區(qū)老年活動中心,、老年大學,、檔案館及社會公共停車庫項目裝修工程
|
標段(包)編號:
|
A3301060110507654001211
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 30,306,750.00元 | 0天 | 深圳市博大建設集團有限公司 | ||
2 | 嘉林建設集團有限公司 | 31,701,900.00元 | 0天 | 嘉林建設集團有限公司 | ||
3 | 深圳鴻昊裝飾設計工程有限公司 | 31,287,349.00元 | 0天 | 深圳鴻昊裝飾設計工程有限公司 | ||
4 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 29,783,553.00元 | 0天 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | ||
5 | 安徽三三建設工程有限公司 | 30,502,731.00元 | 0天 | 安徽三三建設工程有限公司 | ||
6 | 浙江眾安建設集團有限公司 | 29,466,061.00元 | 0天 | 浙江眾安建設集團有限公司 | ||
7 | 浙江中南建設集團有限公司 | 29,891,447.00元 | 0天 | 浙江中南建設集團有限公司 | ||
8 | 江蘇鴻升建設集團有限公司 | 30,378,807.00元 | 0天 | 江蘇鴻升建設集團有限公司 | ||
9 | 港立建設(浙江)有限公司 | 29,832,287.00元 | 0天 | 港立建設(浙江)有限公司 | ||
10 | 深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司 | 29,914,787.00元 | 0天 | 深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司 | ||
11 | 浙江天工裝飾工程有限公司 | 30,601,591.00元 | 0天 | 浙江天工裝飾工程有限公司 | ||
12 | 浙江品瑞建設集團有限公司 | 30,698,712.00元 | 0天 | 浙江品瑞建設集團有限公司 | ||
13 | 杭州碩茂建設有限公司 | 30,598,110.00元 | 0天 | 杭州碩茂建設有限公司 | ||
14 | 深圳市湛藝建設集團有限公司 | 30,894,693.00元 | 0天 | 深圳市湛藝建設集團有限公司 | ||
15 | 浙江鴻順達建設集團有限公司 | 29,975,009.00元 | 0天 | 浙江鴻順達建設集團有限公司 | ||
16 | 廣東世紀達建設集團有限公司 | 30,111,246.00元 | 0天 | 廣東世紀達建設集團有限公司 | ||
17 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 31,482,636.00元 | 0天 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | ||
18 | 龍邦建設股份有限公司 | 30,364,883.00元 | 0天 | 龍邦建設股份有限公司 | ||
19 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 31,090,674.00元 | 0天 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | ||
20 | 浙江世貿裝飾股份有限公司 | 30,187,400.00元 | 0天 | 浙江世貿裝飾股份有限公司 | ||
21 | 浙江新中環(huán)建設集團有限公司 | 30,215,199.00元 | 0天 | 浙江新中環(huán)建設集團有限公司 | ||
22 | 浙江東鷹裝飾工程有限公司 | 28,951,591.00元 | 0天 | 浙江東鷹裝飾工程有限公司 | ||
23 | 深圳市中航科建建設集團有限公司 | 31,430,821.00元 | 0天 | 深圳市中航科建建設集團有限公司 | ||
24 | 浙江省三建建設集團有限公司 | 30,458,870.00元 | 0天 | 浙江省三建建設集團有限公司 | ||
25 | 浙江悅容建設集團有限公司 | 31,440,516.00元 | 0天 | 浙江悅容建設集團有限公司 | ||
26 | 浙江深美裝飾工程有限公司 | 31,171,668.00元 | 0天 | 浙江深美裝飾工程有限公司 | ||
27 | 浙江鏡湖建設集團有限公司 | 29,518,996.00元 | 0天 | 浙江鏡湖建設集團有限公司 | ||
28 | 甬港現代工程有限公司 | 30,197,804.00元 | 0天 | 甬港現代工程有限公司 | ||
29 | 浙江中工聯(lián)合工程有限公司 | 30,065,515.00元 | 0天 | 浙江中工聯(lián)合工程有限公司 | ||
30 | 美華建設有限公司 | 29,030,539.00元 | 0天 | 美華建設有限公司 | ||
31 | 浙江光大建設集團有限公司 | 30,998,427.00元 | 0天 | 浙江光大建設集團有限公司 | ||
32 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 30,239,566.00元 | 0天 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | ||
33 | 深圳三圖建設集團有限公司 | 29,735,793.00元 | 0天 | 深圳三圖建設集團有限公司 | ||
34 | 縱達控股有限公司 | 29,810,984.00元 | 0天 | 縱達控股有限公司 | ||
35 | 三石建工集團有限公司 | 30,803,490.00元 | 0天 | 三石建工集團有限公司 | ||
36 | 浙江省建設裝飾集團有限公司 | 29,832,287.00元 | 0天 | 浙江省建設裝飾集團有限公司 | ||
37 | 浙江華爾達建設有限公司 | 30,204,756.00元 | 0天 | 浙江華爾達建設有限公司 | ||
38 | 深圳市華南裝飾集團股份有限公司 | 29,710,452.00元 | 0天 | 深圳市華南裝飾集團股份有限公司 | ||
開標時間:
|
2023-08-08 09:00:00
|
開標地點:
|
西湖-開標室一
|
|||
行政監(jiān)督機構:
|
杭州市西湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心西湖分中心
|
接收時間:
|
2023-08-08
|