锟(xi锟斤拷ng)目锟斤拷锟絈:
|
S218锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟桔癸拷路锟斤拷锟斤拷吆锟斤拷锟斤拷锟藉级胃慕锟斤拷锟斤拷锟
|
锟(xi锟斤拷ng)目锟斤拷锟絘:
|
2106-331121-04-01-971781
|
|||
锟叫橈拷(bi锟斤拷o)锟斤拷:
|
锟斤拷锟絈:锟斤拷锟斤拷h锟斤拷通锟絣(f锟斤拷)展投锟結锟斤拷锟睫癸拷司
锟斤拷址:锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟斤拷h锟絈锟角街碉拷锟絈锟角東路18號(h锟斤拷o)
聯(li锟斤拷n)系锟斤拷:锟斤拷锟斤拷锟(qu锟斤拷n)
锟皆:***
|
锟斤拷锟斤拷C(j锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u):
|
锟斤拷锟絈:锟姐江锟疥創(chu锟斤拷ng)锟斤拷锟斤拷锟斤拷詢锟斤拷锟睫癸拷司
锟斤拷址:锟姐江省锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟铰城區(q锟斤拷)锟絇锟斤拷锟教勶拷(w锟斤拷)锟斤拷B2612锟斤拷
聯(li锟斤拷n)系锟斤拷:支锟斤拷锟斤拷
锟皆:***
|
|||
锟斤拷(bi锟斤拷o)锟轿o拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絈:
|
S218锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟桔癸拷路锟斤拷锟斤拷吆锟斤拷锟斤拷锟藉级胃慕锟斤拷锟斤拷痰锟絊G1锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷
|
锟斤拷(bi锟斤拷o)锟轿o拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷號(h锟斤拷o):
|
A33110111600***
|
|||
锟斤拷號(h锟斤拷o) | 投锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷锟斤拷锟絈 | 投锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷(b锟斤拷o)锟絩(ji锟斤拷) | 投锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷锟节o拷锟斤拷貨锟节o拷 | 锟絴(zh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟絑 | ||
1 | 锟饺革拷路锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 241,913,497.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
2 | 锟斤拷锟较岋拷锟解建锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 243,882,108.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
3 | 锟叫斤拷锟斤拷锟紸(ch锟斤拷)锟絆(sh锟斤拷)施锟紹(y锟斤拷ng)锟給(h锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 245,245,723.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
4 | 锟斤拷锟斤拷省锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 241,547,985.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
5 | 锟叫億锟絊锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟缴凤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 243,135,863.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
6 | 锟斤拷锟铰凤拷锟斤拷O(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 235,656,564.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
7 | 锟叫斤拷路锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 244,409,529.67元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
8 | 锟斤拷锟紽锟斤拷锟睫第讹拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 247,599,016.77元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
9 | 锟姐江锟叫伙拷锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 216,214,905.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
10 | 锟姐江锟斤拷锟姐建锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 239,584,178.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
11 | 锟斤拷锟紽十锟剿局硷拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟藉工锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 237,339,837.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
12 | 锟姐江锟酵凤拷蚣瘓F(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 227,997,733.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
13 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 242,361,562.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
14 | 锟斤拷锟秸筹拷锟斤拷路锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 245,801,020.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
15 | 锟斤拷锟紽十锟斤拷锟街硷拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 237,198,807.06元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
16 | 锟叫斤拷一锟斤拷锟街第讹拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 238,798,363.95元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
17 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷锟斤拷通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 247,371,983.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
18 | 锟斤拷锟斤拷省路锟津工程硷拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷責(z锟斤拷)锟轿癸拷司 | 248,830,896.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
19 | 路锟借交通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 233,131,535.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
20 | 锟叫囷拷路锟津集團(tu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷(sh锟斤拷)锟絀(y锟斤拷)锟絣(f锟斤拷)展锟斤拷锟睫癸拷司 | 245,644,315.89元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
21 | 锟斤拷锟斤拷路锟斤拷煞锟斤拷锟斤拷薰锟剿 | 244,398,309.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
22 | 锟姐江锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟缴凤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 248,000,888.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
23 | 锟斤拷锟杰斤拷锟紸锟絴锟斤拷锟絀(y锟斤拷)锟斤拷锟教斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 257,258,424.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
24 | 锟叫斤拷一锟斤拷锟街廈锟絋锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 244,465,638.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
25 | 锟姐江省锟斤拷投锟斤拷通锟斤拷锟紸(ch锟斤拷)锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 243,290,162.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
26 | 锟姐江锟斤拷锟筋交通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 241,828,546.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
27 | 锟斤拷锟絛锟斤拷锟斤拷路锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 235,291,865.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
28 | 锟斤拷锟斤拷锟叫癸拷路锟斤拷锟教匡拷锟斤拷司 | 236,574,597.29元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
29 | 锟斤拷锟斤拷省锟斤拷通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 240,650,810.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
30 | 锟斤拷锟斤拷锟叫斤拷通锟斤拷锟教硷拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 247,700,000.01元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
31 | 锟斤拷锟斤拷省锟斤拷通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟缴凤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 243,539,845.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
32 | 锟斤拷山锟叫达拷锟斤拷锟斤拷通锟斤拷锟教斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 226,538,889.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
33 | 锟姐江锟斤拷锟絖(d锟斤拷)锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 222,667,406.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
34 | 山锟絴省路锟津集團(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 245,879,578.44元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
35 | 锟姐江锟紸通路锟津工筹拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 231,364,256.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
36 | 锟姐江锟斤拷越锟斤拷通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 216,074,633.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
37 | 锟斤拷锟紽十锟斤拷旨锟斤拷F(tu锟斤拷n)锟斤拷一锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 237,901,713.42元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
38 | 山锟斤拷路锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 239,920,833.70元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
39 | 锟斤拷锟絖(t锟斤拷i)路锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 244,858,399.96元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
40 | 锟姐江锟斤拷(j锟斤拷ng)锟斤拷路锟津工筹拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 236,722,637.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
41 | 锟姐江锟斤拷锟筋交通锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 216,158,806.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
42 | 锟絖(t锟斤拷i)锟斤拷锟叫斤拷锟斤拷锟斤拷通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 215,990,470.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
43 | 锟叫囷拷锟紽锟斤拷锟桔猴拷锟街硷拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 241,603,535.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
44 | 锟姐江锟紸锟铰斤拷通锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 242,642,362.76元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
45 | 锟姐江锟斤拷盛锟斤拷通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 238,013,022.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
46 | 锟姐江省锟斤拷锟斤拷锟叫斤拷通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 246,839,087.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
47 | 锟斤拷陸斤拷通锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 244,352,932.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
48 | 山锟絴锟叫猴拷路锟斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 237,620,372.45元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
49 | 锟絃順斤拷锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟睫癸拷司 | 215,709,999.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
50 | 锟姐江锟斤拷锟铰凤拷锟斤拷O(sh锟斤拷)锟斤拷锟睫癸拷司 | 232,149,773.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
51 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷路锟津(硷拷锟紽(tu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟睫癸拷司 | 223,705,447.00元 | 0锟斤拷 | 锟斤拷锟給 | ||
锟絖锟斤拷(bi锟斤拷o)锟絩(sh锟斤拷)锟絞:
|
2023-08-07 09:00:00
|
锟絖锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷锟絚(di锟斤拷n):
|
锟絖锟斤拷(bi锟斤拷o)锟絛(锟斤拷)
|
|||
锟斤拷锟斤拷锟絆(ji锟斤拷n)锟斤拷锟紺(j锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u):
|
锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷(w锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟絢锟斤拷锟斤拷
|
锟皆:
|
***
|
|||
锟斤拷息锟斤拷源:
|
锟斤拷水锟叫癸拷锟斤拷锟結源锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷
|
锟斤拷锟秸時(sh锟斤拷)锟絞:
|
2023-08-07
|